Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Kodaira)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Thu., 12 Feb.,2026 | 0.0370 | 0.0301 | 0.0337 |
| Wed., 11 Feb.,2026 | 0.0561 | 0.0301 | 0.0375 |
| Tue., 10 Feb.,2026 | 0.0384 | 0.0299 | 0.0341 |
| Mon., 09 Feb.,2026 | 0.0363 | 0.0293 | 0.0329 |
| Sun., 08 Feb.,2026 | 0.0473 | 0.0300 | 0.0356 |
| Sat., 07 Feb.,2026 | 0.0500 | 0.0306 | 0.0362 |
| Fri., 06 Feb.,2026 | 0.0391 | 0.0308 | 0.0348 |
| Thu., 05 Feb.,2026 | 0.0402 | 0.0308 | 0.0350 |
| Wed., 04 Feb.,2026 | 0.0393 | 0.0315 | 0.0345 |
| Tue., 03 Feb.,2026 | 0.0381 | 0.0304 | 0.0339 |
| Mon., 02 Feb.,2026 | 0.0402 | 0.0311 | 0.0347 |
| Sun., 01 Feb.,2026 | 0.0393 | 0.0311 | 0.0344 |
| Sat., 31 Jan.,2026 | 0.0383 | 0.0291 | 0.0337 |
| Fri., 30 Jan.,2026 | 0.0384 | 0.0306 | 0.0340 |
| Thu., 29 Jan.,2026 | 0.0373 | 0.0306 | 0.0340 |
| Wed., 28 Jan.,2026 | 0.0387 | 0.0302 | 0.0338 |
| Tue., 27 Jan.,2026 | 0.0374 | 0.0304 | 0.0338 |
| Mon., 26 Jan.,2026 | 0.0369 | 0.0304 | 0.0332 |
| Sun., 25 Jan.,2026 | 0.0376 | 0.0306 | 0.0339 |
| Sat., 24 Jan.,2026 | 0.0390 | 0.0302 | 0.0342 |
| Fri., 23 Jan.,2026 | 0.0385 | 0.0300 | 0.0342 |
| Thu., 22 Jan.,2026 | 0.0372 | 0.0303 | 0.0336 |
| Wed., 21 Jan.,2026 | 0.0381 | 0.0303 | 0.0334 |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0378 | 0.0300 | 0.0339 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0374 | 0.0306 | 0.0337 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0374 | 0.0302 | 0.0337 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0309 | 0.0342 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0369 | 0.0290 | 0.0338 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0383 | 0.0306 | 0.0343 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0374 | 0.0302 | 0.0337 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0391 | 0.0303 | 0.0344 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0302 | 0.0335 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0370 | 0.0302 | 0.0335 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0388 | 0.0295 | 0.0340 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0377 | 0.0304 | 0.0338 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0388 | 0.0312 | 0.0350 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0385 | 0.0301 | 0.0338 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0297 | 0.0335 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0382 | 0.0301 | 0.0344 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0384 | 0.0302 | 0.0341 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0298 | 0.0338 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0484 | 0.0311 | 0.0350 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0377 | 0.0301 | 0.0339 |
Past data
