Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Kodaira)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Thu., 05 Mar.,2026 0.0370 0.0291 0.0327
Wed., 04 Mar.,2026 0.0586 0.0297 0.0369
Tue., 03 Mar.,2026 0.0565 0.0298 0.0430
Mon., 02 Mar.,2026 0.0372 0.0301 0.0335
Sun., 01 Mar.,2026 0.0371 0.0297 0.0332
Sat., 28 Feb.,2026 0.0371 0.0295 0.0332
Fri., 27 Feb.,2026 0.0359 0.0297 0.0329
Thu., 26 Feb.,2026 0.0423 0.0296 0.0342
Wed., 25 Feb.,2026 0.0483 0.0294 0.0391
Tue., 24 Feb.,2026 0.0367 0.0297 0.0333
Mon., 23 Feb.,2026 0.0371 0.0299 0.0334
Sun., 22 Feb.,2026 0.0385 0.0301 0.0338
Sat., 21 Feb.,2026 0.0389 0.0301 0.0342
Fri., 20 Feb.,2026 0.0372 0.0302 0.0332
Thu., 19 Feb.,2026 0.0377 0.0297 0.0330
Wed., 18 Feb.,2026 0.0376 0.0303 0.0339
Tue., 17 Feb.,2026 0.0468 0.0304 0.0346
Mon., 16 Feb.,2026 0.0528 0.0308 0.0366
Sun., 15 Feb.,2026 0.0384 0.0315 0.0348
Sat., 14 Feb.,2026 0.0387 0.0308 0.0346
Fri., 13 Feb.,2026 0.0388 0.0297 0.0346
Thu., 12 Feb.,2026 0.0370 0.0301 0.0337
Wed., 11 Feb.,2026 0.0561 0.0301 0.0375
Tue., 10 Feb.,2026 0.0384 0.0299 0.0341
Mon., 09 Feb.,2026 0.0363 0.0293 0.0329
Sun., 08 Feb.,2026 0.0473 0.0300 0.0356
Sat., 07 Feb.,2026 0.0500 0.0306 0.0362
Fri., 06 Feb.,2026 0.0391 0.0308 0.0348
Thu., 05 Feb.,2026 0.0402 0.0308 0.0350
Wed., 04 Feb.,2026 0.0393 0.0315 0.0345
Tue., 03 Feb.,2026 0.0381 0.0304 0.0339
Mon., 02 Feb.,2026 0.0402 0.0311 0.0347
Sun., 01 Feb.,2026 0.0393 0.0311 0.0344
Sat., 31 Jan.,2026 0.0383 0.0291 0.0337
Fri., 30 Jan.,2026 0.0384 0.0306 0.0340
Thu., 29 Jan.,2026 0.0373 0.0306 0.0340
Wed., 28 Jan.,2026 0.0387 0.0302 0.0338
Tue., 27 Jan.,2026 0.0374 0.0304 0.0338
Mon., 26 Jan.,2026 0.0369 0.0304 0.0332
Sun., 25 Jan.,2026 0.0376 0.0306 0.0339
Sat., 24 Jan.,2026 0.0390 0.0302 0.0342
Fri., 23 Jan.,2026 0.0385 0.0300 0.0342
Thu., 22 Jan.,2026 0.0372 0.0303 0.0336
Wed., 21 Jan.,2026 0.0381 0.0303 0.0334
Tue., 20 Jan.,2026 0.0378 0.0300 0.0339
Mon., 19 Jan.,2026 0.0374 0.0306 0.0337
Sun., 18 Jan.,2026 0.0374 0.0302 0.0337
Sat., 17 Jan.,2026 0.0380 0.0309 0.0342
Fri., 16 Jan.,2026 0.0369 0.0290 0.0338
Thu., 15 Jan.,2026 0.0383 0.0306 0.0343
Wed., 14 Jan.,2026 0.0374 0.0302 0.0337
Tue., 13 Jan.,2026 0.0391 0.0303 0.0344
Mon., 12 Jan.,2026 0.0380 0.0302 0.0335
Sun., 11 Jan.,2026 0.0370 0.0302 0.0335
Sat., 10 Jan.,2026 0.0388 0.0295 0.0340
Fri., 09 Jan.,2026 0.0377 0.0304 0.0338
Thu., 08 Jan.,2026 0.0388 0.0312 0.0350
Wed., 07 Jan.,2026 0.0385 0.0301 0.0338
Tue., 06 Jan.,2026 0.0380 0.0297 0.0335
Mon., 05 Jan.,2026 0.0382 0.0301 0.0344
Sun., 04 Jan.,2026 0.0384 0.0302 0.0341
Sat., 03 Jan.,2026 0.0380 0.0298 0.0338
Fri., 02 Jan.,2026 0.0484 0.0311 0.0350
Thu., 01 Jan.,2026 0.0377 0.0301 0.0339

Past data