Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Kodaira)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0378 | 0.0300 | 0.0339 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0374 | 0.0306 | 0.0337 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0374 | 0.0302 | 0.0337 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0309 | 0.0342 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0369 | 0.0290 | 0.0338 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0383 | 0.0306 | 0.0343 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0374 | 0.0302 | 0.0337 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0391 | 0.0303 | 0.0344 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0302 | 0.0335 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0370 | 0.0302 | 0.0335 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0388 | 0.0295 | 0.0340 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0377 | 0.0304 | 0.0338 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0388 | 0.0312 | 0.0350 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0385 | 0.0301 | 0.0338 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0297 | 0.0335 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0382 | 0.0301 | 0.0344 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0384 | 0.0302 | 0.0341 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0380 | 0.0298 | 0.0338 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0484 | 0.0311 | 0.0350 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0377 | 0.0301 | 0.0339 |
Past data
