Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Kodaira)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Sun., 30 Mar.,2025 0.0363 0.0296 0.0329
Sat., 29 Mar.,2025 0.0603 0.0302 0.0403
Fri., 28 Mar.,2025 0.0449 0.0304 0.0349
Thu., 27 Mar.,2025 0.0391 0.0290 0.0336
Wed., 26 Mar.,2025 0.0379 0.0304 0.0338
Tue., 25 Mar.,2025 0.0371 0.0299 0.0338
Mon., 24 Mar.,2025 0.0369 0.0299 0.0335
Sun., 23 Mar.,2025 0.0375 0.0302 0.0334
Sat., 22 Mar.,2025 0.0372 0.0307 0.0336
Fri., 21 Mar.,2025 0.0376 0.0302 0.0337
Thu., 20 Mar.,2025 0.0372 0.0298 0.0329
Wed., 19 Mar.,2025 0.0594 0.0297 0.0415
Tue., 18 Mar.,2025 0.0492 0.0297 0.0338
Mon., 17 Mar.,2025 0.0427 0.0300 0.0341
Sun., 16 Mar.,2025 0.0543 0.0308 0.0422
Sat., 15 Mar.,2025 0.0414 0.0293 0.0336
Fri., 14 Mar.,2025 0.0366 0.0295 0.0327
Thu., 13 Mar.,2025 0.0378 0.0294 0.0332
Wed., 12 Mar.,2025 0.0469 0.0296 0.0353
Tue., 11 Mar.,2025 0.0370 0.0294 0.0329
Mon., 10 Mar.,2025 0.0364 0.0291 0.0328
Sun., 09 Mar.,2025 0.0373 0.0296 0.0329
Sat., 08 Mar.,2025 0.0426 0.0297 0.0346
Fri., 07 Mar.,2025 0.0362 0.0297 0.0328
Thu., 06 Mar.,2025 0.0375 0.0289 0.0328
Wed., 05 Mar.,2025 0.0423 0.0298 0.0359
Tue., 04 Mar.,2025 0.0438 0.0293 0.0350
Mon., 03 Mar.,2025 0.0763 0.0294 0.0484
Sun., 02 Mar.,2025 0.0378 0.0307 0.0340
Sat., 01 Mar.,2025 0.0380 0.0301 0.0338
Fri., 28 Feb.,2025 0.0378 0.0305 0.0337
Thu., 27 Feb.,2025 0.0376 0.0301 0.0334
Wed., 26 Feb.,2025 0.0391 0.0297 0.0337
Tue., 25 Feb.,2025 0.0375 0.0295 0.0333
Mon., 24 Feb.,2025 0.0370 0.0295 0.0333
Sun., 23 Feb.,2025 0.0370 0.0297 0.0333
Sat., 22 Feb.,2025 0.0368 0.0304 0.0334
Fri., 21 Feb.,2025 0.0370 0.0295 0.0332
Thu., 20 Feb.,2025 0.0367 0.0301 0.0331
Wed., 19 Feb.,2025 0.0367 0.0304 0.0333
Tue., 18 Feb.,2025 0.0370 0.0298 0.0336
Mon., 17 Feb.,2025 0.0388 0.0302 0.0341
Sun., 16 Feb.,2025 0.0381 0.0302 0.0337
Sat., 15 Feb.,2025 0.0371 0.0301 0.0332
Fri., 14 Feb.,2025 0.0379 0.0298 0.0337
Thu., 13 Feb.,2025 0.0386 0.0305 0.0340
Wed., 12 Feb.,2025 0.0374 0.0293 0.0336
Tue., 11 Feb.,2025 0.0392 0.0294 0.0335
Mon., 10 Feb.,2025 0.0384 0.0297 0.0336
Sun., 09 Feb.,2025 0.0371 0.0301 0.0333
Sat., 08 Feb.,2025 0.0366 0.0297 0.0335
Fri., 07 Feb.,2025 0.0363 0.0299 0.0332
Thu., 06 Feb.,2025 0.0363 0.0297 0.0330
Wed., 05 Feb.,2025 0.0380 0.0301 0.0338
Tue., 04 Feb.,2025 0.0399 0.0306 0.0341
Mon., 03 Feb.,2025 0.0373 0.0301 0.0336
Sun., 02 Feb.,2025 0.0454 0.0303 0.0373
Sat., 01 Feb.,2025 0.0381 0.0301 0.0338
Fri., 31 Jan.,2025 0.0373 0.0297 0.0335
Thu., 30 Jan.,2025 0.0387 0.0300 0.0339
Wed., 29 Jan.,2025 0.0367 0.0301 0.0337
Tue., 28 Jan.,2025 0.0383 0.0304 0.0340
Mon., 27 Jan.,2025 0.0377 0.0297 0.0337
Sun., 26 Jan.,2025 0.0366 0.0298 0.0328
Sat., 25 Jan.,2025 0.0636 0.0294 0.0340
Fri., 24 Jan.,2025 0.0673 0.0307 0.0359
Thu., 23 Jan.,2025 0.0385 0.0307 0.0342
Wed., 22 Jan.,2025 0.0368 0.0298 0.0332
Tue., 21 Jan.,2025 0.0375 0.0302 0.0333
Mon., 20 Jan.,2025 0.0435 0.0299 0.0342
Sun., 19 Jan.,2025 0.0388 0.0311 0.0345
Sat., 18 Jan.,2025 0.0370 0.0297 0.0329
Fri., 17 Jan.,2025 0.0381 0.0299 0.0334
Thu., 16 Jan.,2025 0.0377 0.0305 0.0335
Wed., 15 Jan.,2025 0.0396 0.0304 0.0343
Tue., 14 Jan.,2025 0.0370 0.0301 0.0336
Mon., 13 Jan.,2025 0.0388 0.0296 0.0337
Sun., 12 Jan.,2025 0.0371 0.0302 0.0337
Sat., 11 Jan.,2025 0.0373 0.0298 0.0337
Fri., 10 Jan.,2025 0.0377 0.0304 0.0331
Thu., 09 Jan.,2025 0.0376 0.0296 0.0332
Wed., 08 Jan.,2025 0.0362 0.0297 0.0330
Tue., 07 Jan.,2025 0.0542 0.0299 0.0352
Mon., 06 Jan.,2025 0.0526 0.0321 0.0387
Sun., 05 Jan.,2025 0.0384 0.0300 0.0342
Sat., 04 Jan.,2025 0.0365 0.0296 0.0332
Fri., 03 Jan.,2025 0.0376 0.0301 0.0337
Thu., 02 Jan.,2025 0.0381 0.0301 0.0341
Wed., 01 Jan.,2025 0.0366 0.0295 0.0333

Past data