Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Chofu)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Wed., 21 Jan.,2026 | 0.0324 | 0.0246 | 0.0284 |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0346 | 0.0260 | 0.0290 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0317 | 0.0252 | 0.0285 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0255 | 0.0285 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0332 | 0.0259 | 0.0294 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0327 | 0.0253 | 0.0288 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0334 | 0.0254 | 0.0294 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0315 | 0.0256 | 0.0284 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0336 | 0.0254 | 0.0293 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0316 | 0.0252 | 0.0285 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0248 | 0.0283 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0336 | 0.0243 | 0.0286 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0318 | 0.0253 | 0.0286 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0344 | 0.0264 | 0.0301 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0327 | 0.0255 | 0.0285 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0315 | 0.0247 | 0.0282 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0332 | 0.0262 | 0.0294 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0330 | 0.0253 | 0.0291 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0251 | 0.0287 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0583 | 0.0258 | 0.0309 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0316 | 0.0255 | 0.0286 |
Past data
