Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Chofu)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Thu., 05 Mar.,2026 | 0.0305 | 0.0242 | 0.0273 |
| Wed., 04 Mar.,2026 | 0.0544 | 0.0245 | 0.0315 |
| Tue., 03 Mar.,2026 | 0.0508 | 0.0252 | 0.0372 |
| Mon., 02 Mar.,2026 | 0.0314 | 0.0238 | 0.0282 |
| Sun., 01 Mar.,2026 | 0.0314 | 0.0243 | 0.0276 |
| Sat., 28 Feb.,2026 | 0.0311 | 0.0242 | 0.0277 |
| Fri., 27 Feb.,2026 | 0.0306 | 0.0248 | 0.0274 |
| Thu., 26 Feb.,2026 | 0.0409 | 0.0245 | 0.0288 |
| Wed., 25 Feb.,2026 | 0.0451 | 0.0258 | 0.0332 |
| Tue., 24 Feb.,2026 | 0.0315 | 0.0246 | 0.0281 |
| Mon., 23 Feb.,2026 | 0.0310 | 0.0250 | 0.0279 |
| Sun., 22 Feb.,2026 | 0.0332 | 0.0239 | 0.0287 |
| Sat., 21 Feb.,2026 | 0.0336 | 0.0249 | 0.0290 |
| Fri., 20 Feb.,2026 | 0.0316 | 0.0251 | 0.0280 |
| Thu., 19 Feb.,2026 | 0.0312 | 0.0248 | 0.0278 |
| Wed., 18 Feb.,2026 | 0.0312 | 0.0246 | 0.0282 |
| Tue., 17 Feb.,2026 | 0.0468 | 0.0251 | 0.0293 |
| Mon., 16 Feb.,2026 | 0.0558 | 0.0263 | 0.0325 |
| Sun., 15 Feb.,2026 | 0.0342 | 0.0262 | 0.0294 |
| Sat., 14 Feb.,2026 | 0.0335 | 0.0254 | 0.0294 |
| Fri., 13 Feb.,2026 | 0.0334 | 0.0249 | 0.0292 |
| Thu., 12 Feb.,2026 | 0.0315 | 0.0251 | 0.0283 |
| Wed., 11 Feb.,2026 | 0.0482 | 0.0246 | 0.0324 |
| Tue., 10 Feb.,2026 | 0.0335 | 0.0243 | 0.0286 |
| Mon., 09 Feb.,2026 | 0.0310 | 0.0245 | 0.0272 |
| Sun., 08 Feb.,2026 | 0.0476 | 0.0250 | 0.0316 |
| Sat., 07 Feb.,2026 | 0.0437 | 0.0260 | 0.0312 |
| Fri., 06 Feb.,2026 | 0.0344 | 0.0264 | 0.0300 |
| Thu., 05 Feb.,2026 | 0.0355 | 0.0260 | 0.0302 |
| Wed., 04 Feb.,2026 | 0.0329 | 0.0259 | 0.0294 |
| Tue., 03 Feb.,2026 | 0.0323 | 0.0252 | 0.0288 |
| Mon., 02 Feb.,2026 | 0.0344 | 0.0261 | 0.0295 |
| Sun., 01 Feb.,2026 | 0.0343 | 0.0257 | 0.0292 |
| Sat., 31 Jan.,2026 | 0.0331 | 0.0256 | 0.0288 |
| Fri., 30 Jan.,2026 | 0.0329 | 0.0256 | 0.0289 |
| Thu., 29 Jan.,2026 | 0.0325 | 0.0261 | 0.0290 |
| Wed., 28 Jan.,2026 | 0.0325 | 0.0256 | 0.0288 |
| Tue., 27 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0258 | 0.0287 |
| Mon., 26 Jan.,2026 | 0.0327 | 0.0252 | 0.0282 |
| Sun., 25 Jan.,2026 | 0.0325 | 0.0255 | 0.0290 |
| Sat., 24 Jan.,2026 | 0.0333 | 0.0258 | 0.0291 |
| Fri., 23 Jan.,2026 | 0.0330 | 0.0250 | 0.0291 |
| Thu., 22 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0256 | 0.0287 |
| Wed., 21 Jan.,2026 | 0.0324 | 0.0246 | 0.0284 |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0346 | 0.0260 | 0.0290 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0317 | 0.0252 | 0.0285 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0255 | 0.0285 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0332 | 0.0259 | 0.0294 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0327 | 0.0253 | 0.0288 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0334 | 0.0254 | 0.0294 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0315 | 0.0256 | 0.0284 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0336 | 0.0254 | 0.0293 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0316 | 0.0252 | 0.0285 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0248 | 0.0283 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0336 | 0.0243 | 0.0286 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0318 | 0.0253 | 0.0286 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0344 | 0.0264 | 0.0301 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0327 | 0.0255 | 0.0285 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0315 | 0.0247 | 0.0282 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0332 | 0.0262 | 0.0294 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0330 | 0.0253 | 0.0291 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0322 | 0.0251 | 0.0287 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0583 | 0.0258 | 0.0309 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0316 | 0.0255 | 0.0286 |
Past data
