Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Chofu)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
Maximum value | Minimum value | Average value | |
Fri., 25 Apr.,2025 | 0.0302 | 0.0242 | 0.0270 |
Thu., 24 Apr.,2025 | 0.0298 | 0.0245 | 0.0270 |
Wed., 23 Apr.,2025 | 0.0444 | 0.0241 | 0.0310 |
Tue., 22 Apr.,2025 | 0.0314 | 0.0245 | 0.0276 |
Mon., 21 Apr.,2025 | 0.0307 | 0.0245 | 0.0275 |
Sun., 20 Apr.,2025 | 0.0310 | 0.0242 | 0.0273 |
Sat., 19 Apr.,2025 | 0.0322 | 0.0241 | 0.0277 |
Fri., 18 Apr.,2025 | 0.0318 | 0.0244 | 0.0277 |
Thu., 17 Apr.,2025 | 0.0307 | 0.0245 | 0.0275 |
Wed., 16 Apr.,2025 | 0.0299 | 0.0237 | 0.0272 |
Tue., 15 Apr.,2025 | 0.0357 | 0.0243 | 0.0275 |
Mon., 14 Apr.,2025 | 0.0399 | 0.0237 | 0.0287 |
Sun., 13 Apr.,2025 | 0.0444 | 0.0238 | 0.0312 |
Sat., 12 Apr.,2025 | 0.0299 | 0.0238 | 0.0268 |
Fri., 11 Apr.,2025 | 0.0441 | 0.0241 | 0.0292 |
Thu., 10 Apr.,2025 | 0.0405 | 0.0239 | 0.0285 |
Wed., 09 Apr.,2025 | 0.0310 | 0.0244 | 0.0275 |
Tue., 08 Apr.,2025 | 0.0315 | 0.0245 | 0.0277 |
Mon., 07 Apr.,2025 | 0.0304 | 0.0242 | 0.0272 |
Sun., 06 Apr.,2025 | 0.0297 | 0.0235 | 0.0267 |
Sat., 05 Apr.,2025 | 0.0294 | 0.0237 | 0.0265 |
Fri., 04 Apr.,2025 | 0.0303 | 0.0234 | 0.0266 |
Thu., 03 Apr.,2025 | 0.0350 | 0.0232 | 0.0278 |
Wed., 02 Apr.,2025 | 0.0423 | 0.0228 | 0.0310 |
Tue., 01 Apr.,2025 | 0.0493 | 0.0274 | 0.0379 |
Mon., 31 Mar.,2025 | 0.0341 | 0.0235 | 0.0274 |
Sun., 30 Mar.,2025 | 0.0301 | 0.0239 | 0.0268 |
Sat., 29 Mar.,2025 | 0.0562 | 0.0246 | 0.0355 |
Fri., 28 Mar.,2025 | 0.0478 | 0.0242 | 0.0291 |
Thu., 27 Mar.,2025 | 0.0314 | 0.0245 | 0.0278 |
Wed., 26 Mar.,2025 | 0.0310 | 0.0249 | 0.0279 |
Tue., 25 Mar.,2025 | 0.0309 | 0.0251 | 0.0278 |
Mon., 24 Mar.,2025 | 0.0302 | 0.0235 | 0.0274 |
Sun., 23 Mar.,2025 | 0.0307 | 0.0245 | 0.0274 |
Sat., 22 Mar.,2025 | 0.0319 | 0.0242 | 0.0276 |
Fri., 21 Mar.,2025 | 0.0323 | 0.0249 | 0.0276 |
Thu., 20 Mar.,2025 | 0.0308 | 0.0233 | 0.0267 |
Wed., 19 Mar.,2025 | 0.0566 | 0.0242 | 0.0367 |
Tue., 18 Mar.,2025 | 0.0444 | 0.0240 | 0.0281 |
Mon., 17 Mar.,2025 | 0.0358 | 0.0239 | 0.0278 |
Sun., 16 Mar.,2025 | 0.0508 | 0.0252 | 0.0375 |
Sat., 15 Mar.,2025 | 0.0348 | 0.0240 | 0.0276 |
Fri., 14 Mar.,2025 | 0.0297 | 0.0239 | 0.0269 |
Thu., 13 Mar.,2025 | 0.0308 | 0.0238 | 0.0272 |
Wed., 12 Mar.,2025 | 0.0401 | 0.0231 | 0.0298 |
Tue., 11 Mar.,2025 | 0.0325 | 0.0224 | 0.0271 |
Mon., 10 Mar.,2025 | 0.0301 | 0.0236 | 0.0269 |
Sun., 09 Mar.,2025 | 0.0308 | 0.0242 | 0.0269 |
Sat., 08 Mar.,2025 | 0.0417 | 0.0248 | 0.0295 |
Fri., 07 Mar.,2025 | 0.0304 | 0.0237 | 0.0270 |
Thu., 06 Mar.,2025 | 0.0329 | 0.0237 | 0.0271 |
Wed., 05 Mar.,2025 | 0.0390 | 0.0242 | 0.0313 |
Tue., 04 Mar.,2025 | 0.0406 | 0.0239 | 0.0294 |
Mon., 03 Mar.,2025 | 0.0669 | 0.0242 | 0.0417 |
Sun., 02 Mar.,2025 | 0.0318 | 0.0249 | 0.0286 |
Sat., 01 Mar.,2025 | 0.0336 | 0.0252 | 0.0284 |
Fri., 28 Feb.,2025 | 0.0321 | 0.0252 | 0.0282 |
Thu., 27 Feb.,2025 | 0.0315 | 0.0241 | 0.0279 |
Wed., 26 Feb.,2025 | 0.0337 | 0.0246 | 0.0282 |
Tue., 25 Feb.,2025 | 0.0319 | 0.0242 | 0.0281 |
Mon., 24 Feb.,2025 | 0.0315 | 0.0244 | 0.0278 |
Sun., 23 Feb.,2025 | 0.0319 | 0.0249 | 0.0278 |
Sat., 22 Feb.,2025 | 0.0312 | 0.0245 | 0.0277 |
Fri., 21 Feb.,2025 | 0.0304 | 0.0249 | 0.0276 |
Thu., 20 Feb.,2025 | 0.0322 | 0.0247 | 0.0276 |
Wed., 19 Feb.,2025 | 0.0322 | 0.0249 | 0.0279 |
Tue., 18 Feb.,2025 | 0.0317 | 0.0249 | 0.0283 |
Mon., 17 Feb.,2025 | 0.0334 | 0.0253 | 0.0285 |
Sun., 16 Feb.,2025 | 0.0313 | 0.0249 | 0.0280 |
Sat., 15 Feb.,2025 | 0.0322 | 0.0241 | 0.0276 |
Fri., 14 Feb.,2025 | 0.0328 | 0.0247 | 0.0282 |
Thu., 13 Feb.,2025 | 0.0325 | 0.0252 | 0.0285 |
Wed., 12 Feb.,2025 | 0.0318 | 0.0245 | 0.0280 |
Tue., 11 Feb.,2025 | 0.0332 | 0.0238 | 0.0279 |
Mon., 10 Feb.,2025 | 0.0327 | 0.0248 | 0.0279 |
Sun., 09 Feb.,2025 | 0.0318 | 0.0237 | 0.0278 |
Sat., 08 Feb.,2025 | 0.0311 | 0.0249 | 0.0280 |
Fri., 07 Feb.,2025 | 0.0311 | 0.0251 | 0.0277 |
Thu., 06 Feb.,2025 | 0.0305 | 0.0245 | 0.0275 |
Wed., 05 Feb.,2025 | 0.0317 | 0.0248 | 0.0282 |
Tue., 04 Feb.,2025 | 0.0327 | 0.0255 | 0.0285 |
Mon., 03 Feb.,2025 | 0.0311 | 0.0245 | 0.0279 |
Sun., 02 Feb.,2025 | 0.0408 | 0.0248 | 0.0320 |
Sat., 01 Feb.,2025 | 0.0335 | 0.0249 | 0.0281 |
Fri., 31 Jan.,2025 | 0.0320 | 0.0247 | 0.0282 |
Thu., 30 Jan.,2025 | 0.0332 | 0.0249 | 0.0284 |
Wed., 29 Jan.,2025 | 0.0318 | 0.0252 | 0.0283 |
Tue., 28 Jan.,2025 | 0.0316 | 0.0246 | 0.0282 |
Mon., 27 Jan.,2025 | 0.0331 | 0.0247 | 0.0282 |
Sun., 26 Jan.,2025 | 0.0310 | 0.0249 | 0.0274 |
Sat., 25 Jan.,2025 | 0.0323 | 0.0238 | 0.0277 |
Fri., 24 Jan.,2025 | 0.0416 | 0.0253 | 0.0294 |
Thu., 23 Jan.,2025 | 0.0318 | 0.0249 | 0.0286 |
Wed., 22 Jan.,2025 | 0.0308 | 0.0241 | 0.0276 |
Tue., 21 Jan.,2025 | 0.0315 | 0.0249 | 0.0278 |
Mon., 20 Jan.,2025 | 0.0346 | 0.0249 | 0.0286 |
Sun., 19 Jan.,2025 | 0.0328 | 0.0251 | 0.0285 |
Sat., 18 Jan.,2025 | 0.0311 | 0.0245 | 0.0276 |
Fri., 17 Jan.,2025 | 0.0333 | 0.0249 | 0.0281 |
Thu., 16 Jan.,2025 | 0.0315 | 0.0247 | 0.0281 |
Wed., 15 Jan.,2025 | 0.0322 | 0.0255 | 0.0287 |
Tue., 14 Jan.,2025 | 0.0320 | 0.0248 | 0.0280 |
Mon., 13 Jan.,2025 | 0.0332 | 0.0244 | 0.0282 |
Sun., 12 Jan.,2025 | 0.0316 | 0.0252 | 0.0283 |
Sat., 11 Jan.,2025 | 0.0325 | 0.0235 | 0.0283 |
Fri., 10 Jan.,2025 | 0.0312 | 0.0245 | 0.0276 |
Thu., 09 Jan.,2025 | 0.0305 | 0.0249 | 0.0277 |
Wed., 08 Jan.,2025 | 0.0300 | 0.0249 | 0.0275 |
Tue., 07 Jan.,2025 | 0.0442 | 0.0245 | 0.0297 |
Mon., 06 Jan.,2025 | 0.0479 | 0.0281 | 0.0346 |
Sun., 05 Jan.,2025 | 0.0334 | 0.0251 | 0.0289 |
Sat., 04 Jan.,2025 | 0.0308 | 0.0249 | 0.0280 |
Fri., 03 Jan.,2025 | 0.0324 | 0.0254 | 0.0285 |
Thu., 02 Jan.,2025 | 0.0328 | 0.0252 | 0.0291 |
Wed., 01 Jan.,2025 | 0.0311 | 0.0244 | 0.0281 |
Past data