Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Chofu)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Sat., 22 Feb.,2025 0.0312 0.0245 0.0277
Fri., 21 Feb.,2025 0.0304 0.0249 0.0276
Thu., 20 Feb.,2025 0.0322 0.0247 0.0276
Wed., 19 Feb.,2025 0.0322 0.0249 0.0279
Tue., 18 Feb.,2025 0.0317 0.0249 0.0283
Mon., 17 Feb.,2025 0.0334 0.0253 0.0285
Sun., 16 Feb.,2025 0.0313 0.0249 0.0280
Sat., 15 Feb.,2025 0.0322 0.0241 0.0276
Fri., 14 Feb.,2025 0.0328 0.0247 0.0282
Thu., 13 Feb.,2025 0.0325 0.0252 0.0285
Wed., 12 Feb.,2025 0.0318 0.0245 0.0280
Tue., 11 Feb.,2025 0.0332 0.0238 0.0279
Mon., 10 Feb.,2025 0.0327 0.0248 0.0279
Sun., 09 Feb.,2025 0.0318 0.0237 0.0278
Sat., 08 Feb.,2025 0.0311 0.0249 0.0280
Fri., 07 Feb.,2025 0.0311 0.0251 0.0277
Thu., 06 Feb.,2025 0.0305 0.0245 0.0275
Wed., 05 Feb.,2025 0.0317 0.0248 0.0282
Tue., 04 Feb.,2025 0.0327 0.0255 0.0285
Mon., 03 Feb.,2025 0.0311 0.0245 0.0279
Sun., 02 Feb.,2025 0.0408 0.0248 0.0320
Sat., 01 Feb.,2025 0.0335 0.0249 0.0281
Fri., 31 Jan.,2025 0.0320 0.0247 0.0282
Thu., 30 Jan.,2025 0.0332 0.0249 0.0284
Wed., 29 Jan.,2025 0.0318 0.0252 0.0283
Tue., 28 Jan.,2025 0.0316 0.0246 0.0282
Mon., 27 Jan.,2025 0.0331 0.0247 0.0282
Sun., 26 Jan.,2025 0.0310 0.0249 0.0274
Sat., 25 Jan.,2025 0.0323 0.0238 0.0277
Fri., 24 Jan.,2025 0.0416 0.0253 0.0294
Thu., 23 Jan.,2025 0.0318 0.0249 0.0286
Wed., 22 Jan.,2025 0.0308 0.0241 0.0276
Tue., 21 Jan.,2025 0.0315 0.0249 0.0278
Mon., 20 Jan.,2025 0.0346 0.0249 0.0286
Sun., 19 Jan.,2025 0.0328 0.0251 0.0285
Sat., 18 Jan.,2025 0.0311 0.0245 0.0276
Fri., 17 Jan.,2025 0.0333 0.0249 0.0281
Thu., 16 Jan.,2025 0.0315 0.0247 0.0281
Wed., 15 Jan.,2025 0.0322 0.0255 0.0287
Tue., 14 Jan.,2025 0.0320 0.0248 0.0280
Mon., 13 Jan.,2025 0.0332 0.0244 0.0282
Sun., 12 Jan.,2025 0.0316 0.0252 0.0283
Sat., 11 Jan.,2025 0.0325 0.0235 0.0283
Fri., 10 Jan.,2025 0.0312 0.0245 0.0276
Thu., 09 Jan.,2025 0.0305 0.0249 0.0277
Wed., 08 Jan.,2025 0.0300 0.0249 0.0275
Tue., 07 Jan.,2025 0.0442 0.0245 0.0297
Mon., 06 Jan.,2025 0.0479 0.0281 0.0346
Sun., 05 Jan.,2025 0.0334 0.0251 0.0289
Sat., 04 Jan.,2025 0.0308 0.0249 0.0280
Fri., 03 Jan.,2025 0.0324 0.0254 0.0285
Thu., 02 Jan.,2025 0.0328 0.0252 0.0291
Wed., 01 Jan.,2025 0.0311 0.0244 0.0281

Past data