Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Ota)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Thu., 12 Feb.,2026 | 0.0356 | 0.0287 | 0.0317 |
| Wed., 11 Feb.,2026 | 0.0601 | 0.0283 | 0.0372 |
| Tue., 10 Feb.,2026 | 0.0356 | 0.0280 | 0.0315 |
| Mon., 09 Feb.,2026 | 0.0357 | 0.0284 | 0.0312 |
| Sun., 08 Feb.,2026 | 0.0456 | 0.0286 | 0.0340 |
| Sat., 07 Feb.,2026 | 0.0457 | 0.0290 | 0.0344 |
| Fri., 06 Feb.,2026 | 0.0367 | 0.0295 | 0.0329 |
| Thu., 05 Feb.,2026 | 0.0370 | 0.0297 | 0.0330 |
| Wed., 04 Feb.,2026 | 0.0360 | 0.0291 | 0.0325 |
| Tue., 03 Feb.,2026 | 0.0352 | 0.0290 | 0.0321 |
| Mon., 02 Feb.,2026 | 0.0354 | 0.0289 | 0.0323 |
| Sun., 01 Feb.,2026 | 0.0351 | 0.0290 | 0.0320 |
| Sat., 31 Jan.,2026 | 0.0352 | 0.0283 | 0.0319 |
| Fri., 30 Jan.,2026 | 0.0358 | 0.0285 | 0.0323 |
| Thu., 29 Jan.,2026 | 0.0403 | 0.0284 | 0.0327 |
| Wed., 28 Jan.,2026 | 0.0354 | 0.0289 | 0.0323 |
| Tue., 27 Jan.,2026 | 0.0355 | 0.0284 | 0.0320 |
| Mon., 26 Jan.,2026 | 0.0353 | 0.0288 | 0.0318 |
| Sun., 25 Jan.,2026 | 0.0360 | 0.0291 | 0.0322 |
| Sat., 24 Jan.,2026 | 0.0363 | 0.0282 | 0.0322 |
| Fri., 23 Jan.,2026 | 0.0353 | 0.0285 | 0.0321 |
| Thu., 22 Jan.,2026 | 0.0353 | 0.0287 | 0.0320 |
| Wed., 21 Jan.,2026 | 0.0365 | 0.0285 | 0.0321 |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0356 | 0.0281 | 0.0321 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0351 | 0.0287 | 0.0321 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0353 | 0.0287 | 0.0320 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0355 | 0.0291 | 0.0324 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0359 | 0.0288 | 0.0323 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0360 | 0.0288 | 0.0321 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0353 | 0.0282 | 0.0318 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0359 | 0.0286 | 0.0322 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0349 | 0.0286 | 0.0318 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0356 | 0.0290 | 0.0320 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0387 | 0.0286 | 0.0321 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0409 | 0.0282 | 0.0323 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0363 | 0.0290 | 0.0326 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0354 | 0.0286 | 0.0318 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0353 | 0.0284 | 0.0316 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0364 | 0.0280 | 0.0322 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0349 | 0.0283 | 0.0317 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0354 | 0.0280 | 0.0316 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0683 | 0.0290 | 0.0359 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0353 | 0.0288 | 0.0321 |
Past data
