Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Ota)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Sat., 22 Feb.,2025 0.0361 0.0292 0.0323
Fri., 21 Feb.,2025 0.0355 0.0294 0.0323
Thu., 20 Feb.,2025 0.0354 0.0294 0.0322
Wed., 19 Feb.,2025 0.0364 0.0288 0.0324
Tue., 18 Feb.,2025 0.0361 0.0287 0.0327
Mon., 17 Feb.,2025 0.0363 0.0292 0.0329
Sun., 16 Feb.,2025 0.0436 0.0287 0.0329
Sat., 15 Feb.,2025 0.0356 0.0291 0.0322
Fri., 14 Feb.,2025 0.0360 0.0291 0.0324
Thu., 13 Feb.,2025 0.0386 0.0291 0.0330
Wed., 12 Feb.,2025 0.0353 0.0286 0.0322
Tue., 11 Feb.,2025 0.0363 0.0284 0.0321
Mon., 10 Feb.,2025 0.0357 0.0289 0.0322
Sun., 09 Feb.,2025 0.0359 0.0289 0.0323
Sat., 08 Feb.,2025 0.0359 0.0293 0.0326
Fri., 07 Feb.,2025 0.0360 0.0290 0.0323
Thu., 06 Feb.,2025 0.0353 0.0276 0.0322
Wed., 05 Feb.,2025 0.0362 0.0276 0.0325
Tue., 04 Feb.,2025 0.0363 0.0295 0.0328
Mon., 03 Feb.,2025 0.0370 0.0282 0.0323
Sun., 02 Feb.,2025 0.0466 0.0290 0.0365
Sat., 01 Feb.,2025 0.0395 0.0289 0.0326
Fri., 31 Jan.,2025 0.0366 0.0297 0.0328
Thu., 30 Jan.,2025 0.0371 0.0294 0.0327
Wed., 29 Jan.,2025 0.0361 0.0291 0.0330
Tue., 28 Jan.,2025 0.0375 0.0297 0.0329
Mon., 27 Jan.,2025 0.0356 0.0290 0.0321
Sun., 26 Jan.,2025 0.0353 0.0280 0.0321
Sat., 25 Jan.,2025 0.0471 0.0290 0.0334
Fri., 24 Jan.,2025 0.0364 0.0293 0.0329
Thu., 23 Jan.,2025 0.0357 0.0294 0.0326
Wed., 22 Jan.,2025 0.0355 0.0286 0.0322
Tue., 21 Jan.,2025 0.0367 0.0295 0.0324
Mon., 20 Jan.,2025 0.0397 0.0293 0.0327
Sun., 19 Jan.,2025 0.0408 0.0294 0.0332
Sat., 18 Jan.,2025 0.0355 0.0286 0.0320
Fri., 17 Jan.,2025 0.0364 0.0291 0.0323
Thu., 16 Jan.,2025 0.0357 0.0293 0.0324
Wed., 15 Jan.,2025 0.0360 0.0291 0.0327
Tue., 14 Jan.,2025 0.0363 0.0289 0.0321
Mon., 13 Jan.,2025 0.0364 0.0288 0.0323
Sun., 12 Jan.,2025 0.0355 0.0290 0.0323
Sat., 11 Jan.,2025 0.0356 0.0294 0.0322
Fri., 10 Jan.,2025 0.0353 0.0292 0.0322
Thu., 09 Jan.,2025 0.0367 0.0289 0.0323
Wed., 08 Jan.,2025 0.0360 0.0286 0.0323
Tue., 07 Jan.,2025 0.0358 0.0294 0.0325
Mon., 06 Jan.,2025 0.0513 0.0303 0.0368
Sun., 05 Jan.,2025 0.0367 0.0290 0.0329
Sat., 04 Jan.,2025 0.0361 0.0294 0.0328
Fri., 03 Jan.,2025 0.0367 0.0297 0.0331
Thu., 02 Jan.,2025 0.0369 0.0300 0.0331
Wed., 01 Jan.,2025 0.0367 0.0294 0.0326

Past data