Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Ota)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Sat., 27 Apr.,2024 0.0400 0.0287 0.0327
Fri., 26 Apr.,2024 0.0358 0.0283 0.0321
Thu., 25 Apr.,2024 0.0352 0.0284 0.0318
Wed., 24 Apr.,2024 0.0420 0.0290 0.0343
Tue., 23 Apr.,2024 0.0352 0.0287 0.0317
Mon., 22 Apr.,2024 0.0476 0.0286 0.0351
Sun., 21 Apr.,2024 0.0474 0.0289 0.0350
Sat., 20 Apr.,2024 0.0363 0.0290 0.0328
Fri., 19 Apr.,2024 0.0367 0.0292 0.0328
Thu., 18 Apr.,2024 0.0426 0.0301 0.0340
Wed., 17 Apr.,2024 0.0360 0.0290 0.0322
Tue., 16 Apr.,2024 0.0352 0.0288 0.0319
Mon., 15 Apr.,2024 0.0353 0.0283 0.0318
Sun., 14 Apr.,2024 0.0351 0.0284 0.0318
Sat., 13 Apr.,2024 0.0349 0.0284 0.0319
Fri., 12 Apr.,2024 0.0372 0.0288 0.0322
Thu., 11 Apr.,2024 0.0350 0.0284 0.0316
Wed., 10 Apr.,2024 0.0353 0.0280 0.0314
Tue., 09 Apr.,2024 0.0457 0.0283 0.0338
Mon., 08 Apr.,2024 0.0346 0.0284 0.0316
Sun., 07 Apr.,2024 0.0463 0.0283 0.0340
Sat., 06 Apr.,2024 0.0364 0.0283 0.0322
Fri., 05 Apr.,2024 0.0441 0.0286 0.0330
Thu., 04 Apr.,2024 0.0499 0.0286 0.0340
Wed., 03 Apr.,2024 0.0468 0.0291 0.0360
Tue., 02 Apr.,2024 0.0353 0.0287 0.0319
Mon., 01 Apr.,2024 0.0594 0.0291 0.0340
Sun., 31 Mar.,2024 0.0358 0.0286 0.0324
Sat., 30 Mar.,2024 0.0353 0.0284 0.0322
Fri., 29 Mar.,2024 0.0472 0.0288 0.0350
Thu., 28 Mar.,2024 0.0356 0.0284 0.0320
Wed., 27 Mar.,2024 0.0354 0.0286 0.0317
Tue., 26 Mar.,2024 0.0628 0.0297 0.0428
Mon., 25 Mar.,2024 0.0496 0.0299 0.0374
Sun., 24 Mar.,2024 0.0451 0.0297 0.0345
Sat., 23 Mar.,2024 0.0421 0.0294 0.0335
Fri., 22 Mar.,2024 0.0358 0.0290 0.0321
Thu., 21 Mar.,2024 0.0360 0.0293 0.0322
Wed., 20 Mar.,2024 0.0514 0.0294 0.0345
Tue., 19 Mar.,2024 0.0358 0.0290 0.0321
Mon., 18 Mar.,2024 0.0358 0.0287 0.0322
Sun., 17 Mar.,2024 0.0362 0.0293 0.0326
Sat., 16 Mar.,2024 0.0356 0.0288 0.0324
Fri., 15 Mar.,2024 0.0358 0.0288 0.0323
Thu., 14 Mar.,2024 0.0352 0.0283 0.0318
Wed., 13 Mar.,2024 0.0390 0.0288 0.0323
Tue., 12 Mar.,2024 0.0507 0.0290 0.0367
Mon., 11 Mar.,2024 0.0353 0.0279 0.0317
Sun., 10 Mar.,2024 0.0359 0.0283 0.0320
Sat., 09 Mar.,2024 0.0357 0.0286 0.0322
Fri., 08 Mar.,2024 0.0492 0.0288 0.0360
Thu., 07 Mar.,2024 0.0375 0.0287 0.0320
Wed., 06 Mar.,2024 0.0521 0.0291 0.0366
Tue., 05 Mar.,2024 0.0514 0.0297 0.0372
Mon., 04 Mar.,2024 0.0356 0.0291 0.0323
Sun., 03 Mar.,2024 0.0361 0.0293 0.0322
Sat., 02 Mar.,2024 0.0356 0.0290 0.0323
Fri., 01 Mar.,2024 0.0512 0.0288 0.0356
Thu., 29 Feb.,2024 0.0419 0.0285 0.0328
Wed., 28 Feb.,2024 0.0351 0.0285 0.0315
Tue., 27 Feb.,2024 0.0349 0.0289 0.0316
Mon., 26 Feb.,2024 0.0412 0.0284 0.0325
Sun., 25 Feb.,2024 0.0416 0.0287 0.0351
Sat., 24 Feb.,2024 0.0346 0.0281 0.0315
Fri., 23 Feb.,2024 0.0487 0.0294 0.0381
Thu., 22 Feb.,2024 0.0534 0.0302 0.0393
Wed., 21 Feb.,2024 0.0466 0.0294 0.0364
Tue., 20 Feb.,2024 0.0386 0.0292 0.0329
Mon., 19 Feb.,2024 0.0403 0.0290 0.0329
Sun., 18 Feb.,2024 0.0356 0.0287 0.0323
Sat., 17 Feb.,2024 0.0354 0.0292 0.0321
Fri., 16 Feb.,2024 0.0364 0.0290 0.0325
Thu., 15 Feb.,2024 0.0365 0.0290 0.0325
Wed., 14 Feb.,2024 0.0371 0.0294 0.0330
Tue., 13 Feb.,2024 0.0363 0.0292 0.0324
Mon., 12 Feb.,2024 0.0358 0.0293 0.0323
Sun., 11 Feb.,2024 0.0365 0.0294 0.0326
Sat., 10 Feb.,2024 0.0360 0.0290 0.0323
Fri., 09 Feb.,2024 0.0358 0.0286 0.0319
Thu., 08 Feb.,2024 0.0362 0.0287 0.0324
Wed., 07 Feb.,2024 0.0355 0.0276 0.0318
Tue., 06 Feb.,2024 0.0392 0.0285 0.0331
Mon., 05 Feb.,2024 0.0509 0.0288 0.0379
Sun., 04 Feb.,2024 0.0551 0.0283 0.0368
Sat., 03 Feb.,2024 0.0347 0.0290 0.0319
Fri., 02 Feb.,2024 0.0356 0.0287 0.0321
Thu., 01 Feb.,2024 0.0378 0.0292 0.0331
Wed., 31 Jan.,2024 0.0365 0.0298 0.0328
Tue., 30 Jan.,2024 0.0363 0.0290 0.0324
Mon., 29 Jan.,2024 0.0356 0.0287 0.0321
Sun., 28 Jan.,2024 0.0355 0.0290 0.0322
Sat., 27 Jan.,2024 0.0365 0.0290 0.0320
Fri., 26 Jan.,2024 0.0360 0.0286 0.0320
Thu., 25 Jan.,2024 0.0354 0.0284 0.0323
Wed., 24 Jan.,2024 0.0363 0.0291 0.0326
Tue., 23 Jan.,2024 0.0367 0.0293 0.0326
Mon., 22 Jan.,2024 0.0361 0.0283 0.0320
Sun., 21 Jan.,2024 0.0584 0.0291 0.0412
Sat., 20 Jan.,2024 0.0414 0.0294 0.0339
Fri., 19 Jan.,2024 0.0367 0.0296 0.0328
Thu., 18 Jan.,2024 0.0362 0.0300 0.0329
Wed., 17 Jan.,2024 0.0348 0.0288 0.0321
Tue., 16 Jan.,2024 0.0360 0.0283 0.0319
Mon., 15 Jan.,2024 0.0368 0.0294 0.0327
Sun., 14 Jan.,2024 0.0362 0.0292 0.0325
Sat., 13 Jan.,2024 0.0764 0.0303 0.0385
Fri., 12 Jan.,2024 0.0372 0.0287 0.0336
Thu., 11 Jan.,2024 0.0363 0.0287 0.0327
Wed., 10 Jan.,2024 0.0371 0.0304 0.0336
Tue., 09 Jan.,2024 0.0367 0.0287 0.0329
Mon., 08 Jan.,2024 0.0360 0.0292 0.0329
Sun., 07 Jan.,2024 0.0363 0.0286 0.0334
Sat., 06 Jan.,2024 0.0368 0.0296 0.0333
Fri., 05 Jan.,2024 0.0368 0.0291 0.0326
Thu., 04 Jan.,2024 0.0386 0.0294 0.0335
Wed., 03 Jan.,2024 0.0388 0.0300 0.0335
Tue., 02 Jan.,2024 0.0381 0.0291 0.0329
Mon., 01 Jan.,2024 0.0362 0.0289 0.0324

Past data