Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Koto)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Thu., 12 Feb.,2026 0.0406 0.0339 0.0373
Wed., 11 Feb.,2026 0.0526 0.0343 0.0404
Tue., 10 Feb.,2026 0.0407 0.0345 0.0375
Mon., 09 Feb.,2026 0.0409 0.0343 0.0376
Sun., 08 Feb.,2026 0.0429 0.0350 0.0386
Sat., 07 Feb.,2026 0.0436 0.0350 0.0386
Fri., 06 Feb.,2026 0.0418 0.0349 0.0381
Thu., 05 Feb.,2026 0.0412 0.0338 0.0380
Wed., 04 Feb.,2026 0.0413 0.0346 0.0378
Tue., 03 Feb.,2026 0.0405 0.0345 0.0377
Mon., 02 Feb.,2026 0.0412 0.0345 0.0377
Sun., 01 Feb.,2026 0.0409 0.0345 0.0376
Sat., 31 Jan.,2026 0.0409 0.0347 0.0377
Fri., 30 Jan.,2026 0.0410 0.0347 0.0377
Thu., 29 Jan.,2026 0.0433 0.0340 0.0379
Wed., 28 Jan.,2026 0.0407 0.0350 0.0376
Tue., 27 Jan.,2026 0.0409 0.0341 0.0375
Mon., 26 Jan.,2026 0.0409 0.0320 0.0375
Sun., 25 Jan.,2026 0.0420 0.0339 0.0376
Sat., 24 Jan.,2026 0.0409 0.0343 0.0377
Fri., 23 Jan.,2026 0.0408 0.0341 0.0375
Thu., 22 Jan.,2026 0.0406 0.0346 0.0376
Wed., 21 Jan.,2026 0.0405 0.0340 0.0375
Tue., 20 Jan.,2026 0.0406 0.0341 0.0376
Mon., 19 Jan.,2026 0.0405 0.0343 0.0373
Sun., 18 Jan.,2026 0.0402 0.0339 0.0374
Sat., 17 Jan.,2026 0.0406 0.0340 0.0375
Fri., 16 Jan.,2026 0.0409 0.0346 0.0374
Thu., 15 Jan.,2026 0.0405 0.0340 0.0373
Wed., 14 Jan.,2026 0.0410 0.0343 0.0372
Tue., 13 Jan.,2026 0.0405 0.0345 0.0374
Mon., 12 Jan.,2026 0.0405 0.0336 0.0373
Sun., 11 Jan.,2026 0.0401 0.0336 0.0373
Sat., 10 Jan.,2026 0.0412 0.0344 0.0373
Fri., 09 Jan.,2026 0.0442 0.0347 0.0375
Thu., 08 Jan.,2026 0.0404 0.0340 0.0375
Wed., 07 Jan.,2026 0.0408 0.0340 0.0371
Tue., 06 Jan.,2026 0.0404 0.0233 0.0370
Mon., 05 Jan.,2026 0.0406 0.0342 0.0373
Sun., 04 Jan.,2026 0.0405 0.0343 0.0371
Sat., 03 Jan.,2026 0.0406 0.0340 0.0371
Fri., 02 Jan.,2026 0.0567 0.0340 0.0395
Thu., 01 Jan.,2026 0.0401 0.0343 0.0372

Past data