Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Koto)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
Maximum value | Minimum value | Average value | |
Sat., 22 Feb.,2025 | 0.0407 | 0.0341 | 0.0377 |
Fri., 21 Feb.,2025 | 0.0405 | 0.0344 | 0.0376 |
Thu., 20 Feb.,2025 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0375 |
Wed., 19 Feb.,2025 | 0.0409 | 0.0348 | 0.0377 |
Tue., 18 Feb.,2025 | 0.0415 | 0.0346 | 0.0378 |
Mon., 17 Feb.,2025 | 0.0475 | 0.0348 | 0.0383 |
Sun., 16 Feb.,2025 | 0.0412 | 0.0345 | 0.0376 |
Sat., 15 Feb.,2025 | 0.0408 | 0.0345 | 0.0375 |
Fri., 14 Feb.,2025 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0376 |
Thu., 13 Feb.,2025 | 0.0408 | 0.0348 | 0.0378 |
Wed., 12 Feb.,2025 | 0.0409 | 0.0341 | 0.0375 |
Tue., 11 Feb.,2025 | 0.0409 | 0.0342 | 0.0375 |
Mon., 10 Feb.,2025 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0375 |
Sun., 09 Feb.,2025 | 0.0403 | 0.0340 | 0.0376 |
Sat., 08 Feb.,2025 | 0.0412 | 0.0340 | 0.0377 |
Fri., 07 Feb.,2025 | 0.0406 | 0.0343 | 0.0375 |
Thu., 06 Feb.,2025 | 0.0411 | 0.0343 | 0.0374 |
Wed., 05 Feb.,2025 | 0.0408 | 0.0337 | 0.0375 |
Tue., 04 Feb.,2025 | 0.0443 | 0.0344 | 0.0378 |
Mon., 03 Feb.,2025 | 0.0408 | 0.0332 | 0.0373 |
Sun., 02 Feb.,2025 | 0.0454 | 0.0344 | 0.0395 |
Sat., 01 Feb.,2025 | 0.0409 | 0.0346 | 0.0376 |
Fri., 31 Jan.,2025 | 0.0413 | 0.0347 | 0.0377 |
Thu., 30 Jan.,2025 | 0.0412 | 0.0343 | 0.0375 |
Wed., 29 Jan.,2025 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0377 |
Tue., 28 Jan.,2025 | 0.0408 | 0.0342 | 0.0375 |
Mon., 27 Jan.,2025 | 0.0402 | 0.0343 | 0.0372 |
Sun., 26 Jan.,2025 | 0.0403 | 0.0344 | 0.0373 |
Sat., 25 Jan.,2025 | 0.0434 | 0.0345 | 0.0377 |
Fri., 24 Jan.,2025 | 0.0408 | 0.0346 | 0.0375 |
Thu., 23 Jan.,2025 | 0.0409 | 0.0347 | 0.0374 |
Wed., 22 Jan.,2025 | 0.0400 | 0.0337 | 0.0372 |
Tue., 21 Jan.,2025 | 0.0406 | 0.0340 | 0.0373 |
Mon., 20 Jan.,2025 | 0.0422 | 0.0342 | 0.0376 |
Sun., 19 Jan.,2025 | 0.0411 | 0.0343 | 0.0377 |
Sat., 18 Jan.,2025 | 0.0405 | 0.0340 | 0.0372 |
Fri., 17 Jan.,2025 | 0.0409 | 0.0337 | 0.0374 |
Thu., 16 Jan.,2025 | 0.0412 | 0.0342 | 0.0375 |
Wed., 15 Jan.,2025 | 0.0416 | 0.0349 | 0.0376 |
Tue., 14 Jan.,2025 | 0.0407 | 0.0343 | 0.0372 |
Mon., 13 Jan.,2025 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0373 |
Sun., 12 Jan.,2025 | 0.0409 | 0.0340 | 0.0374 |
Sat., 11 Jan.,2025 | 0.0402 | 0.0341 | 0.0373 |
Fri., 10 Jan.,2025 | 0.0408 | 0.0343 | 0.0373 |
Thu., 09 Jan.,2025 | 0.0402 | 0.0345 | 0.0373 |
Wed., 08 Jan.,2025 | 0.0401 | 0.0335 | 0.0372 |
Tue., 07 Jan.,2025 | 0.0403 | 0.0343 | 0.0372 |
Mon., 06 Jan.,2025 | 0.0481 | 0.0359 | 0.0401 |
Sun., 05 Jan.,2025 | 0.0424 | 0.0352 | 0.0380 |
Sat., 04 Jan.,2025 | 0.0412 | 0.0350 | 0.0379 |
Fri., 03 Jan.,2025 | 0.0426 | 0.0350 | 0.0381 |
Thu., 02 Jan.,2025 | 0.0412 | 0.0347 | 0.0380 |
Wed., 01 Jan.,2025 | 0.0413 | 0.0348 | 0.0378 |
Past data