Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Shinjuku)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Fri., 13 Feb.,2026 | 0.0413 | 0.0330 | 0.0362 |
| Thu., 12 Feb.,2026 | 0.0400 | 0.0328 | 0.0358 |
| Wed., 11 Feb.,2026 | 0.0552 | 0.0326 | 0.0398 |
| Tue., 10 Feb.,2026 | 0.0396 | 0.0326 | 0.0358 |
| Mon., 09 Feb.,2026 | 0.0395 | 0.0320 | 0.0355 |
| Sun., 08 Feb.,2026 | 0.0494 | 0.0327 | 0.0376 |
| Sat., 07 Feb.,2026 | 0.0441 | 0.0338 | 0.0374 |
| Fri., 06 Feb.,2026 | 0.0420 | 0.0337 | 0.0368 |
| Thu., 05 Feb.,2026 | 0.0421 | 0.0335 | 0.0368 |
| Wed., 04 Feb.,2026 | 0.0413 | 0.0330 | 0.0363 |
| Tue., 03 Feb.,2026 | 0.0403 | 0.0329 | 0.0360 |
| Mon., 02 Feb.,2026 | 0.0405 | 0.0333 | 0.0363 |
| Sun., 01 Feb.,2026 | 0.0400 | 0.0331 | 0.0361 |
| Sat., 31 Jan.,2026 | 0.0400 | 0.0324 | 0.0360 |
| Fri., 30 Jan.,2026 | 0.0419 | 0.0331 | 0.0362 |
| Thu., 29 Jan.,2026 | 0.0429 | 0.0334 | 0.0365 |
| Wed., 28 Jan.,2026 | 0.0404 | 0.0330 | 0.0362 |
| Tue., 27 Jan.,2026 | 0.0408 | 0.0327 | 0.0360 |
| Mon., 26 Jan.,2026 | 0.0394 | 0.0330 | 0.0358 |
| Sun., 25 Jan.,2026 | 0.0404 | 0.0328 | 0.0361 |
| Sat., 24 Jan.,2026 | 0.0416 | 0.0333 | 0.0361 |
| Fri., 23 Jan.,2026 | 0.0412 | 0.0328 | 0.0362 |
| Thu., 22 Jan.,2026 | 0.0414 | 0.0327 | 0.0361 |
| Wed., 21 Jan.,2026 | 0.0412 | 0.0324 | 0.0360 |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0411 | 0.0331 | 0.0364 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0406 | 0.0331 | 0.0361 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0410 | 0.0331 | 0.0361 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0402 | 0.0333 | 0.0364 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0410 | 0.0332 | 0.0362 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0417 | 0.0327 | 0.0361 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0403 | 0.0328 | 0.0359 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0421 | 0.0332 | 0.0363 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0402 | 0.0325 | 0.0359 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0427 | 0.0327 | 0.0360 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0409 | 0.0330 | 0.0361 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0402 | 0.0331 | 0.0360 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0423 | 0.0339 | 0.0368 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0440 | 0.0333 | 0.0362 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0405 | 0.0322 | 0.0358 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0422 | 0.0334 | 0.0366 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0403 | 0.0327 | 0.0359 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0399 | 0.0331 | 0.0358 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0638 | 0.0334 | 0.0396 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0404 | 0.0330 | 0.0362 |
Past data
