Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Shinjuku)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Sat., 31 Dec.,2011 0.0558 0.0482 0.0522
Fri., 30 Dec.,2011 0.0569 0.0486 0.0525
Thu., 29 Dec.,2011 0.0559 0.0491 0.0527
Wed., 28 Dec.,2011 0.0552 0.0484 0.0519
Tue., 27 Dec.,2011 0.0559 0.0478 0.0522
Mon., 26 Dec.,2011 0.0565 0.0491 0.0526
Sun., 25 Dec.,2011 0.0564 0.0486 0.0529
Sat., 24 Dec.,2011 0.0570 0.0487 0.0527
Fri., 23 Dec.,2011 0.0571 0.0493 0.0528
Thu., 22 Dec.,2011 0.0581 0.0500 0.0538
Wed., 21 Dec.,2011 0.0569 0.0494 0.0532
Tue., 20 Dec.,2011 0.0558 0.0489 0.0527
Mon., 19 Dec.,2011 0.0635 0.0493 0.0529
Sun., 18 Dec.,2011 0.0567 0.0492 0.0529
Sat., 17 Dec.,2011 0.0567 0.0489 0.0526
Fri., 16 Dec.,2011 0.0570 0.0492 0.0529
Thu., 15 Dec.,2011 0.0578 0.0496 0.0532
Wed., 14 Dec.,2011 0.0605 0.0494 0.0535
Tue., 13 Dec.,2011 0.0567 0.0496 0.0528
Mon., 12 Dec.,2011 0.0568 0.0492 0.0530
Sun., 11 Dec.,2011 0.0573 0.0492 0.0530
Sat., 10 Dec.,2011 0.0567 0.0492 0.0527
Fri., 09 Dec.,2011 0.0690 0.0492 0.0555
Thu., 08 Dec.,2011 0.0649 0.0500 0.0550
Wed., 07 Dec.,2011 0.0566 0.0485 0.0527
Tue., 06 Dec.,2011 0.0631 0.0485 0.0536
Mon., 05 Dec.,2011 0.0566 0.0491 0.0528
Sun., 04 Dec.,2011 0.0565 0.0488 0.0524
Sat., 03 Dec.,2011 0.0660 0.0486 0.0562
Fri., 02 Dec.,2011 0.0603 0.0490 0.0538
Thu., 01 Dec.,2011 0.0635 0.0499 0.0559
Wed., 30 Nov.,2011 0.0585 0.0496 0.0539
Tue., 29 Nov.,2011 0.0584 0.0508 0.0546
Mon., 28 Nov.,2011 0.0583 0.0507 0.0544
Sun., 27 Nov.,2011 0.0578 0.0502 0.0536
Sat., 26 Nov.,2011 0.0568 0.0489 0.0526
Fri., 25 Nov.,2011 0.0565 0.0493 0.0528
Thu., 24 Nov.,2011 0.0576 0.0491 0.0534
Wed., 23 Nov.,2011 0.0576 0.0500 0.0534
Tue., 22 Nov.,2011 0.0586 0.0489 0.0533
Mon., 21 Nov.,2011 0.0592 0.0508 0.0546
Sun., 20 Nov.,2011 0.0590 0.0513 0.0552
Sat., 19 Nov.,2011 0.0646 0.0514 0.0577
Fri., 18 Nov.,2011 0.0589 0.0507 0.0548
Thu., 17 Nov.,2011 0.0589 0.0501 0.0544
Wed., 16 Nov.,2011 0.0577 0.0506 0.0543
Tue., 15 Nov.,2011 0.0648 0.0496 0.0551
Mon., 14 Nov.,2011 0.0663 0.0514 0.0560
Sun., 13 Nov.,2011 0.0590 0.0515 0.0547
Sat., 12 Nov.,2011 0.0584 0.0509 0.0546
Fri., 11 Nov.,2011 0.0646 0.0509 0.0576
Thu., 10 Nov.,2011 0.0599 0.0516 0.0550
Wed., 09 Nov.,2011 0.0584 0.0500 0.0546
Tue., 08 Nov.,2011 0.0609 0.0509 0.0549
Mon., 07 Nov.,2011 0.0600 0.0512 0.0550
Sun., 06 Nov.,2011 0.0617 0.0524 0.0565
Sat., 05 Nov.,2011 0.0593 0.0517 0.0556
Fri., 04 Nov.,2011 0.0605 0.0513 0.0556
Thu., 03 Nov.,2011 0.0596 0.0525 0.0559
Wed., 02 Nov.,2011 0.0593 0.0512 0.0549
Tue., 01 Nov.,2011 0.0584 0.0509 0.0547
Mon., 31 Oct.,2011 0.0598 0.0513 0.0554
Sun., 30 Oct.,2011 0.0592 0.0510 0.0552
Sat., 29 Oct.,2011 0.0593 0.0509 0.0551
Fri., 28 Oct.,2011 0.0602 0.0508 0.0549
Thu., 27 Oct.,2011 0.0586 0.0507 0.0547
Wed., 26 Oct.,2011 0.0583 0.0503 0.0548
Tue., 25 Oct.,2011 0.0591 0.0505 0.0549
Mon., 24 Oct.,2011 0.0583 0.0486 0.0546
Sun., 23 Oct.,2011 0.0589 0.0512 0.0545
Sat., 22 Oct.,2011 0.0613 0.0510 0.0558
Fri., 21 Oct.,2011 0.0597 0.0520 0.0554
Thu., 20 Oct.,2011 0.0590 0.0513 0.0552
Wed., 19 Oct.,2011 0.0586 0.0486 0.0550
Tue., 18 Oct.,2011 0.0593 0.0479 0.0553
Mon., 17 Oct.,2011 0.0596 0.0515 0.0557
Sun., 16 Oct.,2011 0.0588 0.0512 0.0550
Sat., 15 Oct.,2011 0.0583 0.0503 0.0548
Fri., 14 Oct.,2011 0.0608 0.0506 0.0558
Thu., 13 Oct.,2011 0.0603 0.0526 0.0560
Wed., 12 Oct.,2011 0.0595 0.0516 0.0556
Tue., 11 Oct.,2011 0.0600 0.0518 0.0558
Mon., 10 Oct.,2011 0.0607 0.0516 0.0556
Sun., 09 Oct.,2011 0.0614 0.0516 0.0559
Sat., 08 Oct.,2011 0.0592 0.0516 0.0554
Fri., 07 Oct.,2011 0.0607 0.0518 0.0555
Thu., 06 Oct.,2011 0.0646 0.0505 0.0558
Wed., 05 Oct.,2011 0.0715 0.0520 0.0603
Tue., 04 Oct.,2011 0.0594 0.0513 0.0553
Mon., 03 Oct.,2011 0.0592 0.0514 0.0552
Sun., 02 Oct.,2011 0.0593 0.0509 0.0553
Sat., 01 Oct.,2011 0.0599 0.0525 0.0560
Fri., 30 Sep.,2011 0.0600 0.0513 0.0558
Thu., 29 Sep.,2011 0.0603 0.0516 0.0556
Wed., 28 Sep.,2011 0.0599 0.0510 0.0554
Tue., 27 Sep.,2011 0.0600 0.0520 0.0555
Mon., 26 Sep.,2011 0.0600 0.0518 0.0558
Sun., 25 Sep.,2011 0.0593 0.0518 0.0552
Sat., 24 Sep.,2011 0.0599 0.0513 0.0553
Fri., 23 Sep.,2011 0.0593 0.0512 0.0551
Thu., 22 Sep.,2011 0.0651 0.0521 0.0561
Wed., 21 Sep.,2011 0.0868 0.0524 0.0610
Tue., 20 Sep.,2011 0.0649 0.0527 0.0574
Mon., 19 Sep.,2011 0.0610 0.0508 0.0559
Sun., 18 Sep.,2011 0.0596 0.0510 0.0552
Sat., 17 Sep.,2011 0.0593 0.0515 0.0549
Fri., 16 Sep.,2011 0.0589 0.0513 0.0552
Thu., 15 Sep.,2011 0.0595 0.0515 0.0553
Wed., 14 Sep.,2011 0.0604 0.0517 0.0555
Tue., 13 Sep.,2011 0.0595 0.0514 0.0554
Mon., 12 Sep.,2011 0.0603 0.0516 0.0553
Sun., 11 Sep.,2011 0.0600 0.0506 0.0554
Sat., 10 Sep.,2011 0.0614 0.0520 0.0558
Fri., 09 Sep.,2011 0.0600 0.0515 0.0559
Thu., 08 Sep.,2011 0.0610 0.0522 0.0565
Wed., 07 Sep.,2011 0.0602 0.0520 0.0561
Tue., 06 Sep.,2011 0.0621 0.0522 0.0565
Mon., 05 Sep.,2011 0.0608 0.0515 0.0556
Sun., 04 Sep.,2011 0.0585 0.0513 0.0553
Sat., 03 Sep.,2011 0.0596 0.0511 0.0554
Fri., 02 Sep.,2011 0.0591 0.0516 0.0554
Thu., 01 Sep.,2011 0.0596 0.0518 0.0554
Wed., 31 Aug.,2011 0.0602 0.0520 0.0558
Tue., 30 Aug.,2011 0.0598 0.0516 0.0559
Mon., 29 Aug.,2011 0.0597 0.0513 0.0558
Sun., 28 Aug.,2011 0.0603 0.0516 0.0558
Sat., 27 Aug.,2011 0.0602 0.0522 0.0557
Fri., 26 Aug.,2011 0.0646 0.0525 0.0575
Thu., 25 Aug.,2011 0.0592 0.0520 0.0557
Wed., 24 Aug.,2011 0.0602 0.0516 0.0559
Tue., 23 Aug.,2011 0.0607 0.0525 0.0565
Mon., 22 Aug.,2011 0.0693 0.0528 0.0590
Sun., 21 Aug.,2011 0.0696 0.0518 0.0589
Sat., 20 Aug.,2011 0.0605 0.0518 0.0565
Fri., 19 Aug.,2011 0.0865 0.0533 0.0630
Thu., 18 Aug.,2011 0.0621 0.0540 0.0574
Wed., 17 Aug.,2011 0.0614 0.0534 0.0576
Tue., 16 Aug.,2011 0.0618 0.0540 0.0576
Mon., 15 Aug.,2011 0.0614 0.0532 0.0570
Sun., 14 Aug.,2011 0.0617 0.0533 0.0572
Sat., 13 Aug.,2011 0.0616 0.0535 0.0572
Fri., 12 Aug.,2011 0.0612 0.0537 0.0575
Thu., 11 Aug.,2011 0.0617 0.0537 0.0574
Wed., 10 Aug.,2011 0.0614 0.0527 0.0571
Tue., 09 Aug.,2011 0.0608 0.0527 0.0570
Mon., 08 Aug.,2011 0.0616 0.0523 0.0568
Sun., 07 Aug.,2011 0.0661 0.0534 0.0582
Sat., 06 Aug.,2011 0.0612 0.0528 0.0569
Fri., 05 Aug.,2011 0.0601 0.0528 0.0564
Thu., 04 Aug.,2011 0.0605 0.0524 0.0565
Wed., 03 Aug.,2011 0.0642 0.0528 0.0573
Tue., 02 Aug.,2011 0.0609 0.0506 0.0567
Mon., 01 Aug.,2011 0.0606 0.0527 0.0568
Sun., 31 Jul.,2011 0.0610 0.0534 0.0570
Sat., 30 Jul.,2011 0.0735 0.0535 0.0594
Fri., 29 Jul.,2011 0.0697 0.0551 0.0599
Thu., 28 Jul.,2011 0.0645 0.0551 0.0589
Wed., 27 Jul.,2011 0.0621 0.0536 0.0579
Tue., 26 Jul.,2011 0.0617 0.0533 0.0574
Mon., 25 Jul.,2011 0.0613 0.0518 0.0574
Sun., 24 Jul.,2011 0.0612 0.0528 0.0575
Sat., 23 Jul.,2011 0.0619 0.0536 0.0573
Fri., 22 Jul.,2011 0.0611 0.0529 0.0571
Thu., 21 Jul.,2011 0.0621 0.0534 0.0574
Wed., 20 Jul.,2011 0.0617 0.0540 0.0574
Tue., 19 Jul.,2011 0.0614 0.0536 0.0572
Mon., 18 Jul.,2011 0.0614 0.0542 0.0574
Sun., 17 Jul.,2011 0.0611 0.0529 0.0574
Sat., 16 Jul.,2011 0.0614 0.0540 0.0575
Fri., 15 Jul.,2011 0.0615 0.0537 0.0576
Thu., 14 Jul.,2011 0.0615 0.0531 0.0575
Wed., 13 Jul.,2011 0.0614 0.0523 0.0574
Tue., 12 Jul.,2011 0.0614 0.0530 0.0573
Mon., 11 Jul.,2011 0.0619 0.0530 0.0576
Sun., 10 Jul.,2011 0.0624 0.0534 0.0579
Sat., 09 Jul.,2011 0.0627 0.0535 0.0581
Fri., 08 Jul.,2011 0.0649 0.0547 0.0586
Thu., 07 Jul.,2011 0.0640 0.0544 0.0587
Wed., 06 Jul.,2011 0.0639 0.0551 0.0589
Tue., 05 Jul.,2011 0.0680 0.0548 0.0598
Mon., 04 Jul.,2011 0.0626 0.0548 0.0585
Sun., 03 Jul.,2011 0.0628 0.0548 0.0585
Sat., 02 Jul.,2011 0.0618 0.0541 0.0581
Fri., 01 Jul.,2011 0.0635 0.0550 0.0590
Thu., 30 Jun.,2011 0.0653 0.0544 0.0591
Wed., 29 Jun.,2011 0.0624 0.0544 0.0587
Tue., 28 Jun.,2011 0.0628 0.0543 0.0586
Mon., 27 Jun.,2011 0.0620 0.0548 0.0584
Sun., 26 Jun.,2011 0.103 0.0549 0.0588
Sat., 25 Jun.,2011 0.0633 0.0548 0.0586
Fri., 24 Jun.,2011 0.0631 0.0546 0.0583
Thu., 23 Jun.,2011 0.0632 0.0548 0.0589
Wed., 22 Jun.,2011 0.0638 0.0548 0.0592
Tue., 21 Jun.,2011 0.0624 0.0539 0.0586
Mon., 20 Jun.,2011 0.0628 0.0544 0.0585
Sun., 19 Jun.,2011 0.0621 0.0544 0.0585
Sat., 18 Jun.,2011 0.0661 0.0542 0.0591
Fri., 17 Jun.,2011 0.0680 0.0547 0.0608
Thu., 16 Jun.,2011 0.0653 0.0546 0.0596
Wed., 15 Jun.,2011 0.0628 0.0542 0.0589
Tue., 14 Jun.,2011 0.0631 0.0546 0.0591
Mon., 13 Jun.,2011 0.0664 0.0561 0.0601
Sun., 12 Jun.,2011 0.0635 0.0554 0.0595
Sat., 11 Jun.,2011 0.0731 0.0558 0.0615
Fri., 10 Jun.,2011 0.0644 0.0514 0.0595
Thu., 09 Jun.,2011 0.0632 0.0556 0.0592
Wed., 08 Jun.,2011 0.0645 0.0541 0.0597
Tue., 07 Jun.,2011 0.0642 0.0520 0.0595
Mon., 06 Jun.,2011 0.0672 0.0560 0.0600
Sun., 05 Jun.,2011 0.0753 0.0566 0.0614
Sat., 04 Jun.,2011 0.0638 0.0565 0.0600
Fri., 03 Jun.,2011 0.0644 0.0562 0.0597
Thu., 02 Jun.,2011 0.0666 0.0566 0.0604
Wed., 01 Jun.,2011 0.0632 0.0530 0.0594
Tue., 31 May.,2011 0.0635 0.0558 0.0596
Mon., 30 May.,2011 0.0659 0.0565 0.0609
Sun., 29 May.,2011 0.0660 0.0578 0.0616
Sat., 28 May.,2011 0.0689 0.0572 0.0629
Fri., 27 May.,2011 0.0671 0.0551 0.0612
Thu., 26 May.,2011 0.0656 0.0569 0.0610
Wed., 25 May.,2011 0.0659 0.0573 0.0612
Tue., 24 May.,2011 0.0679 0.0569 0.0623
Mon., 23 May.,2011 0.0666 0.0569 0.0620
Sun., 22 May.,2011 0.0742 0.0583 0.0632
Sat., 21 May.,2011 0.0673 0.0589 0.0625
Fri., 20 May.,2011 0.0668 0.0577 0.0624
Thu., 19 May.,2011 0.0663 0.0587 0.0628
Wed., 18 May.,2011 0.0669 0.0579 0.0627
Tue., 17 May.,2011 0.0722 0.0598 0.0637
Mon., 16 May.,2011 0.0671 0.0595 0.0630
Sun., 15 May.,2011 0.0677 0.0598 0.0633
Sat., 14 May.,2011 0.0676 0.0590 0.0636
Fri., 13 May.,2011 0.0676 0.0586 0.0635
Thu., 12 May.,2011 0.0698 0.0590 0.0647
Wed., 11 May.,2011 0.0729 0.0624 0.0678
Tue., 10 May.,2011 0.0709 0.0614 0.0660
Mon., 09 May.,2011 0.0695 0.0614 0.0654
Sun., 08 May.,2011 0.0694 0.0614 0.0653
Sat., 07 May.,2011 0.0704 0.0613 0.0655
Fri., 06 May.,2011 0.0700 0.0614 0.0652
Thu., 05 May.,2011 0.0696 0.0616 0.0654
Wed., 04 May.,2011 0.0695 0.0620 0.0656
Tue., 03 May.,2011 0.0762 0.0638 0.0683
Mon., 02 May.,2011 0.0715 0.0633 0.0674
Sun., 01 May.,2011 0.0742 0.0631 0.0678
Sat., 30 Apr.,2011 0.0725 0.0638 0.0677
Fri., 29 Apr.,2011 0.0731 0.0637 0.0677
Thu., 28 Apr.,2011 0.0742 0.0645 0.0688
Wed., 27 Apr.,2011 0.0739 0.0645 0.0693
Tue., 26 Apr.,2011 0.0732 0.0653 0.0694
Mon., 25 Apr.,2011 0.0742 0.0628 0.0697
Sun., 24 Apr.,2011 0.0750 0.0652 0.0701
Sat., 23 Apr.,2011 0.0769 0.0671 0.0714
Fri., 22 Apr.,2011 0.0764 0.0683 0.0722
Thu., 21 Apr.,2011 0.0772 0.0681 0.0723
Wed., 20 Apr.,2011 0.0781 0.0676 0.0728
Tue., 19 Apr.,2011 0.0874 0.0693 0.0754
Mon., 18 Apr.,2011 0.0795 0.0712 0.0752
Sun., 17 Apr.,2011 0.0800 0.0704 0.0753
Sat., 16 Apr.,2011 0.0808 0.0722 0.0761
Fri., 15 Apr.,2011 0.0816 0.0720 0.0767
Thu., 14 Apr.,2011 0.0829 0.0736 0.0776
Wed., 13 Apr.,2011 0.0820 0.0732 0.0777
Tue., 12 Apr.,2011 0.0844 0.0732 0.0777
Mon., 11 Apr.,2011 0.0961 0.0776 0.0837
Sun., 10 Apr.,2011 0.0878 0.0783 0.0827
Sat., 09 Apr.,2011 0.0882 0.0799 0.0839
Fri., 08 Apr.,2011 0.0894 0.0788 0.0848
Thu., 07 Apr.,2011 0.0912 0.0807 0.0861
Wed., 06 Apr.,2011 0.0920 0.0823 0.0873
Tue., 05 Apr.,2011 0.0940 0.0820 0.0884
Mon., 04 Apr.,2011 0.0935 0.0846 0.0895
Sun., 03 Apr.,2011 0.0957 0.0853 0.0908
Sat., 02 Apr.,2011 0.0994 0.0884 0.0947
Fri., 01 Apr.,2011 0.103 0.0912 0.0971
Thu., 31 Mar.,2011 0.109 0.0949 0.100
Wed., 30 Mar.,2011 0.113 0.0974 0.104
Tue., 29 Mar.,2011 0.114 0.101 0.107
Mon., 28 Mar.,2011 0.117 0.104 0.111
Sun., 27 Mar.,2011 0.122 0.108 0.116
Sat., 26 Mar.,2011 0.130 0.114 0.122
Fri., 25 Mar.,2011 0.138 0.122 0.130
Thu., 24 Mar.,2011 0.144 0.129 0.137
Wed., 23 Mar.,2011 0.158 0.137 0.146
Tue., 22 Mar.,2011 0.166 0.123 0.137
Mon., 21 Mar.,2011 0.147 0.0470 0.0969
Sun., 20 Mar.,2011 0.0524 0.0405 0.0457
Sat., 19 Mar.,2011 0.0503 0.0426 0.0467
Fri., 18 Mar.,2011 0.0530 0.0443 0.0484
Thu., 17 Mar.,2011 0.0562 0.0460 0.0511
Wed., 16 Mar.,2011 0.161 0.0499 0.0719
Tue., 15 Mar.,2011 0.809 0.0318 0.109
Mon., 14 Mar.,2011 0.0377 0.0304 0.0341
Sun., 13 Mar.,2011 0.0383 0.0314 0.0343
Sat., 12 Mar.,2011 0.0384 0.0305 0.0342
Fri., 11 Mar.,2011 0.0376 0.0308 0.0341
Thu., 10 Mar.,2011 0.0372 0.0307 0.0338
Wed., 09 Mar.,2011 0.0379 0.0311 0.0343
Tue., 08 Mar.,2011 0.0388 0.0312 0.0343
Mon., 07 Mar.,2011 0.0440 0.0308 0.0366
Sun., 06 Mar.,2011 0.0377 0.0308 0.0343
Sat., 05 Mar.,2011 0.0374 0.0304 0.0339
Fri., 04 Mar.,2011 0.0375 0.0310 0.0339
Thu., 03 Mar.,2011 0.0377 0.0304 0.0340
Wed., 02 Mar.,2011 0.0419 0.0311 0.0344
Tue., 01 Mar.,2011 0.0461 0.0313 0.0368

Past data