Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Edogawa)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Thu., 12 Feb.,2026 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0377 |
| Wed., 11 Feb.,2026 | 0.0677 | 0.0337 | 0.0439 |
| Tue., 10 Feb.,2026 | 0.0425 | 0.0346 | 0.0380 |
| Mon., 09 Feb.,2026 | 0.0416 | 0.0346 | 0.0379 |
| Sun., 08 Feb.,2026 | 0.0472 | 0.0342 | 0.0403 |
| Sat., 07 Feb.,2026 | 0.0496 | 0.0366 | 0.0406 |
| Fri., 06 Feb.,2026 | 0.0443 | 0.0363 | 0.0398 |
| Thu., 05 Feb.,2026 | 0.0437 | 0.0359 | 0.0393 |
| Wed., 04 Feb.,2026 | 0.0425 | 0.0346 | 0.0392 |
| Tue., 03 Feb.,2026 | 0.0423 | 0.0358 | 0.0389 |
| Mon., 02 Feb.,2026 | 0.0438 | 0.0350 | 0.0391 |
| Sun., 01 Feb.,2026 | 0.0419 | 0.0353 | 0.0386 |
| Sat., 31 Jan.,2026 | 0.0422 | 0.0349 | 0.0386 |
| Fri., 30 Jan.,2026 | 0.0423 | 0.0352 | 0.0390 |
| Thu., 29 Jan.,2026 | 0.0427 | 0.0356 | 0.0392 |
| Wed., 28 Jan.,2026 | 0.0428 | 0.0356 | 0.0391 |
| Tue., 27 Jan.,2026 | 0.0429 | 0.0352 | 0.0387 |
| Mon., 26 Jan.,2026 | 0.0419 | 0.0347 | 0.0383 |
| Sun., 25 Jan.,2026 | 0.0419 | 0.0356 | 0.0390 |
| Sat., 24 Jan.,2026 | 0.0432 | 0.0353 | 0.0388 |
| Fri., 23 Jan.,2026 | 0.0425 | 0.0350 | 0.0388 |
| Thu., 22 Jan.,2026 | 0.0420 | 0.0356 | 0.0388 |
| Wed., 21 Jan.,2026 | 0.0420 | 0.0348 | 0.0385 |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0423 | 0.0357 | 0.0390 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0419 | 0.0353 | 0.0384 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0412 | 0.0352 | 0.0381 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0421 | 0.0350 | 0.0385 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0419 | 0.0347 | 0.0383 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0429 | 0.0350 | 0.0383 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0419 | 0.0349 | 0.0379 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0420 | 0.0353 | 0.0384 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0418 | 0.0351 | 0.0381 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0424 | 0.0347 | 0.0378 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0447 | 0.0332 | 0.0382 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0429 | 0.0346 | 0.0383 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0432 | 0.0362 | 0.0393 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0443 | 0.0344 | 0.0385 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0411 | 0.0343 | 0.0377 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0425 | 0.0348 | 0.0383 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0414 | 0.0338 | 0.0372 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0408 | 0.0330 | 0.0363 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0774 | 0.0349 | 0.0435 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0415 | 0.0351 | 0.0383 |
Past data
