Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Adachi)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Fri., 13 Feb.,2026 0.0332 0.0268 0.0299
Thu., 12 Feb.,2026 0.0332 0.0263 0.0296
Wed., 11 Feb.,2026 0.0530 0.0269 0.0344
Tue., 10 Feb.,2026 0.0325 0.0264 0.0294
Mon., 09 Feb.,2026 0.0321 0.0260 0.0289
Sun., 08 Feb.,2026 0.0416 0.0266 0.0327
Sat., 07 Feb.,2026 0.0378 0.0270 0.0313
Fri., 06 Feb.,2026 0.0344 0.0279 0.0311
Thu., 05 Feb.,2026 0.0342 0.0270 0.0307
Wed., 04 Feb.,2026 0.0339 0.0269 0.0304
Tue., 03 Feb.,2026 0.0332 0.0271 0.0299
Mon., 02 Feb.,2026 0.0335 0.0267 0.0302
Sun., 01 Feb.,2026 0.0341 0.0263 0.0303
Sat., 31 Jan.,2026 0.0338 0.0266 0.0298
Fri., 30 Jan.,2026 0.0338 0.0273 0.0300
Thu., 29 Jan.,2026 0.0339 0.0266 0.0303
Wed., 28 Jan.,2026 0.0340 0.0269 0.0301
Tue., 27 Jan.,2026 0.0334 0.0259 0.0299
Mon., 26 Jan.,2026 0.0363 0.0263 0.0294
Sun., 25 Jan.,2026 0.0339 0.0269 0.0303
Sat., 24 Jan.,2026 0.0356 0.0270 0.0301
Fri., 23 Jan.,2026 0.0334 0.0271 0.0301
Thu., 22 Jan.,2026 0.0337 0.0264 0.0299
Wed., 21 Jan.,2026 0.0334 0.0261 0.0297
Tue., 20 Jan.,2026 0.0346 0.0273 0.0303
Mon., 19 Jan.,2026 0.0331 0.0267 0.0300
Sun., 18 Jan.,2026 0.0329 0.0268 0.0298
Sat., 17 Jan.,2026 0.0339 0.0268 0.0302
Fri., 16 Jan.,2026 0.0336 0.0268 0.0299
Thu., 15 Jan.,2026 0.0328 0.0266 0.0298
Wed., 14 Jan.,2026 0.0328 0.0265 0.0293
Tue., 13 Jan.,2026 0.0334 0.0268 0.0300
Mon., 12 Jan.,2026 0.0327 0.0267 0.0296
Sun., 11 Jan.,2026 0.0332 0.0267 0.0296
Sat., 10 Jan.,2026 0.0333 0.0251 0.0297
Fri., 09 Jan.,2026 0.0330 0.0259 0.0294
Thu., 08 Jan.,2026 0.0349 0.0280 0.0311
Wed., 07 Jan.,2026 0.0346 0.0263 0.0298
Tue., 06 Jan.,2026 0.0325 0.0262 0.0292
Mon., 05 Jan.,2026 0.0339 0.0267 0.0303
Sun., 04 Jan.,2026 0.0329 0.0266 0.0293
Sat., 03 Jan.,2026 0.0325 0.0258 0.0290
Fri., 02 Jan.,2026 0.0719 0.0267 0.0355
Thu., 01 Jan.,2026 0.0332 0.0271 0.0300

Past data