Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Adachi)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
Maximum value | Minimum value | Average value | |
Sat., 22 Feb.,2025 | 0.0327 | 0.0265 | 0.0295 |
Fri., 21 Feb.,2025 | 0.0326 | 0.0263 | 0.0294 |
Thu., 20 Feb.,2025 | 0.0326 | 0.0263 | 0.0293 |
Wed., 19 Feb.,2025 | 0.0329 | 0.0265 | 0.0296 |
Tue., 18 Feb.,2025 | 0.0340 | 0.0266 | 0.0300 |
Mon., 17 Feb.,2025 | 0.0334 | 0.0270 | 0.0301 |
Sun., 16 Feb.,2025 | 0.0338 | 0.0267 | 0.0298 |
Sat., 15 Feb.,2025 | 0.0323 | 0.0256 | 0.0292 |
Fri., 14 Feb.,2025 | 0.0331 | 0.0263 | 0.0293 |
Thu., 13 Feb.,2025 | 0.0340 | 0.0265 | 0.0301 |
Wed., 12 Feb.,2025 | 0.0321 | 0.0259 | 0.0291 |
Tue., 11 Feb.,2025 | 0.0322 | 0.0259 | 0.0292 |
Mon., 10 Feb.,2025 | 0.0336 | 0.0259 | 0.0293 |
Sun., 09 Feb.,2025 | 0.0326 | 0.0262 | 0.0293 |
Sat., 08 Feb.,2025 | 0.0332 | 0.0266 | 0.0295 |
Fri., 07 Feb.,2025 | 0.0325 | 0.0263 | 0.0293 |
Thu., 06 Feb.,2025 | 0.0322 | 0.0261 | 0.0289 |
Wed., 05 Feb.,2025 | 0.0329 | 0.0265 | 0.0296 |
Tue., 04 Feb.,2025 | 0.0330 | 0.0267 | 0.0298 |
Mon., 03 Feb.,2025 | 0.0326 | 0.0259 | 0.0293 |
Sun., 02 Feb.,2025 | 0.0452 | 0.0265 | 0.0335 |
Sat., 01 Feb.,2025 | 0.0328 | 0.0262 | 0.0294 |
Fri., 31 Jan.,2025 | 0.0330 | 0.0265 | 0.0296 |
Thu., 30 Jan.,2025 | 0.0323 | 0.0264 | 0.0295 |
Wed., 29 Jan.,2025 | 0.0327 | 0.0270 | 0.0297 |
Tue., 28 Jan.,2025 | 0.0343 | 0.0266 | 0.0300 |
Mon., 27 Jan.,2025 | 0.0323 | 0.0256 | 0.0289 |
Sun., 26 Jan.,2025 | 0.0321 | 0.0257 | 0.0290 |
Sat., 25 Jan.,2025 | 0.0405 | 0.0262 | 0.0296 |
Fri., 24 Jan.,2025 | 0.0662 | 0.0264 | 0.0322 |
Thu., 23 Jan.,2025 | 0.0330 | 0.0259 | 0.0296 |
Wed., 22 Jan.,2025 | 0.0326 | 0.0259 | 0.0289 |
Tue., 21 Jan.,2025 | 0.0331 | 0.0262 | 0.0293 |
Mon., 20 Jan.,2025 | 0.0588 | 0.0270 | 0.0324 |
Sun., 19 Jan.,2025 | 0.0343 | 0.0274 | 0.0306 |
Sat., 18 Jan.,2025 | 0.0324 | 0.0260 | 0.0292 |
Fri., 17 Jan.,2025 | 0.0325 | 0.0263 | 0.0294 |
Thu., 16 Jan.,2025 | 0.0334 | 0.0263 | 0.0296 |
Wed., 15 Jan.,2025 | 0.0335 | 0.0271 | 0.0302 |
Tue., 14 Jan.,2025 | 0.0328 | 0.0263 | 0.0293 |
Mon., 13 Jan.,2025 | 0.0333 | 0.0261 | 0.0295 |
Sun., 12 Jan.,2025 | 0.0330 | 0.0262 | 0.0300 |
Sat., 11 Jan.,2025 | 0.0329 | 0.0259 | 0.0294 |
Fri., 10 Jan.,2025 | 0.0322 | 0.0263 | 0.0293 |
Thu., 09 Jan.,2025 | 0.0327 | 0.0262 | 0.0293 |
Wed., 08 Jan.,2025 | 0.0325 | 0.0259 | 0.0293 |
Tue., 07 Jan.,2025 | 0.0370 | 0.0266 | 0.0301 |
Mon., 06 Jan.,2025 | 0.0500 | 0.0289 | 0.0354 |
Sun., 05 Jan.,2025 | 0.0342 | 0.0272 | 0.0306 |
Sat., 04 Jan.,2025 | 0.0332 | 0.0270 | 0.0302 |
Fri., 03 Jan.,2025 | 0.0372 | 0.0276 | 0.0310 |
Thu., 02 Jan.,2025 | 0.0342 | 0.0270 | 0.0307 |
Wed., 01 Jan.,2025 | 0.0345 | 0.0272 | 0.0302 |
Past data