大気中の放射線量/1日単位の測定結果(調布)
(Environmental radiation levels in Chofu / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
2025/02/22 | 0.0312 | 0.0245 | 0.0277 |
2025/02/21 | 0.0304 | 0.0249 | 0.0276 |
2025/02/20 | 0.0322 | 0.0247 | 0.0276 |
2025/02/19 | 0.0322 | 0.0249 | 0.0279 |
2025/02/18 | 0.0317 | 0.0249 | 0.0283 |
2025/02/17 | 0.0334 | 0.0253 | 0.0285 |
2025/02/16 | 0.0313 | 0.0249 | 0.0280 |
2025/02/15 | 0.0322 | 0.0241 | 0.0276 |
2025/02/14 | 0.0328 | 0.0247 | 0.0282 |
2025/02/13 | 0.0325 | 0.0252 | 0.0285 |
2025/02/12 | 0.0318 | 0.0245 | 0.0280 |
2025/02/11 | 0.0332 | 0.0238 | 0.0279 |
2025/02/10 | 0.0327 | 0.0248 | 0.0279 |
2025/02/09 | 0.0318 | 0.0237 | 0.0278 |
2025/02/08 | 0.0311 | 0.0249 | 0.0280 |
2025/02/07 | 0.0311 | 0.0251 | 0.0277 |
2025/02/06 | 0.0305 | 0.0245 | 0.0275 |
2025/02/05 | 0.0317 | 0.0248 | 0.0282 |
2025/02/04 | 0.0327 | 0.0255 | 0.0285 |
2025/02/03 | 0.0311 | 0.0245 | 0.0279 |
2025/02/02 | 0.0408 | 0.0248 | 0.0320 |
2025/02/01 | 0.0335 | 0.0249 | 0.0281 |
2025/01/31 | 0.0320 | 0.0247 | 0.0282 |
2025/01/30 | 0.0332 | 0.0249 | 0.0284 |
2025/01/29 | 0.0318 | 0.0252 | 0.0283 |
2025/01/28 | 0.0316 | 0.0246 | 0.0282 |
2025/01/27 | 0.0331 | 0.0247 | 0.0282 |
2025/01/26 | 0.0310 | 0.0249 | 0.0274 |
2025/01/25 | 0.0323 | 0.0238 | 0.0277 |
2025/01/24 | 0.0416 | 0.0253 | 0.0294 |
2025/01/23 | 0.0318 | 0.0249 | 0.0286 |
2025/01/22 | 0.0308 | 0.0241 | 0.0276 |
2025/01/21 | 0.0315 | 0.0249 | 0.0278 |
2025/01/20 | 0.0346 | 0.0249 | 0.0286 |
2025/01/19 | 0.0328 | 0.0251 | 0.0285 |
2025/01/18 | 0.0311 | 0.0245 | 0.0276 |
2025/01/17 | 0.0333 | 0.0249 | 0.0281 |
2025/01/16 | 0.0315 | 0.0247 | 0.0281 |
2025/01/15 | 0.0322 | 0.0255 | 0.0287 |
2025/01/14 | 0.0320 | 0.0248 | 0.0280 |
2025/01/13 | 0.0332 | 0.0244 | 0.0282 |
2025/01/12 | 0.0316 | 0.0252 | 0.0283 |
2025/01/11 | 0.0325 | 0.0235 | 0.0283 |
2025/01/10 | 0.0312 | 0.0245 | 0.0276 |
2025/01/09 | 0.0305 | 0.0249 | 0.0277 |
2025/01/08 | 0.0300 | 0.0249 | 0.0275 |
2025/01/07 | 0.0442 | 0.0245 | 0.0297 |
2025/01/06 | 0.0479 | 0.0281 | 0.0346 |
2025/01/05 | 0.0334 | 0.0251 | 0.0289 |
2025/01/04 | 0.0308 | 0.0249 | 0.0280 |
2025/01/03 | 0.0324 | 0.0254 | 0.0285 |
2025/01/02 | 0.0328 | 0.0252 | 0.0291 |
2025/01/01 | 0.0311 | 0.0244 | 0.0281 |
過去のデータはこちら