大気中の放射線量/1日単位の測定結果(調布)
(Environmental radiation levels in Chofu / day)
このモニタリングポストに関するお知らせ
2023年3月8日(水曜日)から9日(木曜日)にかけてモニタリングポストの更新作業を行います。更新作業中は大気中の放射線量の測定が行えないため、下記のモニタリングポストで測定結果の提供が一時的に停止します。
足立局(舎人公園) 3月8日(水曜日) 8時頃から18時頃まで
調布局(調布飛行場)3月9日(木曜日) 8時頃から18時頃まで
2023年3月10日(金曜日)午前9時頃から正午頃まで、小平局(薬用植物園)の保守点検を行います。
保守点検中は大気中の放射線量の測定が行えないため、測定結果の提供が一時的に停止します。
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
2023/03/24 | 0.0554 | 0.0252 | 0.0330 |
2023/03/23 | 0.0395 | 0.0251 | 0.0311 |
2023/03/22 | 0.0317 | 0.0246 | 0.0283 |
2023/03/21 | 0.0325 | 0.0249 | 0.0280 |
2023/03/20 | 0.0316 | 0.0250 | 0.0278 |
2023/03/19 | 0.0304 | 0.0236 | 0.0275 |
2023/03/18 | 0.0502 | 0.0253 | 0.0361 |
2023/03/17 | 0.0405 | 0.0256 | 0.0295 |
2023/03/16 | 0.0314 | 0.0252 | 0.0281 |
2023/03/15 | 0.0315 | 0.0247 | 0.0280 |
2023/03/14 | 0.0307 | 0.0247 | 0.0280 |
2023/03/13 | 0.0390 | 0.0246 | 0.0294 |
2023/03/12 | 0.0316 | 0.0255 | 0.0283 |
2023/03/11 | 0.0322 | 0.0255 | 0.0284 |
2023/03/10 | 0.0390 | 0.0249 | 0.0286 |
2023/03/09 | 0.0318 | 0.0251 | 0.0287 |
2023/03/08 | 0.0329 | 0.0249 | 0.0283 |
2023/03/07 | 0.0331 | 0.0249 | 0.0283 |
2023/03/06 | 0.0326 | 0.0246 | 0.0280 |
2023/03/05 | 0.0309 | 0.0237 | 0.0277 |
2023/03/04 | 0.0324 | 0.0252 | 0.0281 |
2023/03/03 | 0.0306 | 0.0247 | 0.0276 |
2023/03/02 | 0.0430 | 0.0246 | 0.0284 |
2023/03/01 | 0.0317 | 0.0245 | 0.0276 |
2023/02/28 | 0.0321 | 0.0246 | 0.0278 |
2023/02/27 | 0.0302 | 0.0245 | 0.0271 |
2023/02/26 | 0.0302 | 0.0246 | 0.0273 |
2023/02/25 | 0.0318 | 0.0246 | 0.0279 |
2023/02/24 | 0.0387 | 0.0248 | 0.0296 |
2023/02/23 | 0.0313 | 0.0249 | 0.0281 |
2023/02/22 | 0.0308 | 0.0233 | 0.0273 |
2023/02/21 | 0.0306 | 0.0252 | 0.0278 |
2023/02/20 | 0.0311 | 0.0247 | 0.0276 |
2023/02/19 | 0.0320 | 0.0250 | 0.0284 |
2023/02/18 | 0.0331 | 0.0245 | 0.0285 |
2023/02/17 | 0.0310 | 0.0248 | 0.0278 |
2023/02/16 | 0.0300 | 0.0243 | 0.0273 |
2023/02/15 | 0.0313 | 0.0250 | 0.0280 |
2023/02/14 | 0.0302 | 0.0243 | 0.0272 |
2023/02/13 | 0.0498 | 0.0251 | 0.0336 |
2023/02/12 | 0.0302 | 0.0239 | 0.0270 |
2023/02/11 | 0.0290 | 0.0229 | 0.0260 |
2023/02/10 | 0.0478 | 0.0237 | 0.0347 |
2023/02/09 | 0.0310 | 0.0250 | 0.0276 |
2023/02/08 | 0.0351 | 0.0256 | 0.0287 |
2023/02/07 | 0.0321 | 0.0250 | 0.0282 |
2023/02/06 | 0.0319 | 0.0252 | 0.0285 |
2023/02/05 | 0.0312 | 0.0251 | 0.0280 |
2023/02/04 | 0.0312 | 0.0243 | 0.0282 |
2023/02/03 | 0.0316 | 0.0257 | 0.0280 |
2023/02/02 | 0.0308 | 0.0250 | 0.0278 |
2023/02/01 | 0.0313 | 0.0246 | 0.0280 |
2023/01/31 | 0.0305 | 0.0247 | 0.0275 |
2023/01/30 | 0.0325 | 0.0256 | 0.0286 |
2023/01/29 | 0.0317 | 0.0254 | 0.0284 |
2023/01/28 | 0.0310 | 0.0246 | 0.0277 |
2023/01/27 | 0.0343 | 0.0253 | 0.0284 |
2023/01/26 | 0.0325 | 0.0246 | 0.0283 |
2023/01/25 | 0.0307 | 0.0244 | 0.0275 |
2023/01/24 | 0.0362 | 0.0254 | 0.0293 |
2023/01/23 | 0.0342 | 0.0254 | 0.0284 |
2023/01/22 | 0.0303 | 0.0247 | 0.0275 |
2023/01/21 | 0.0310 | 0.0249 | 0.0275 |
2023/01/20 | 0.0363 | 0.0246 | 0.0282 |
2023/01/19 | 0.0305 | 0.0246 | 0.0273 |
2023/01/18 | 0.0311 | 0.0246 | 0.0277 |
2023/01/17 | 0.0296 | 0.0241 | 0.0268 |
2023/01/16 | 0.0651 | 0.0247 | 0.0380 |
2023/01/15 | 0.0551 | 0.0254 | 0.0336 |
2023/01/14 | 0.0399 | 0.0257 | 0.0302 |
2023/01/13 | 0.0351 | 0.0257 | 0.0295 |
2023/01/12 | 0.0331 | 0.0253 | 0.0292 |
2023/01/11 | 0.0323 | 0.0251 | 0.0284 |
2023/01/10 | 0.0325 | 0.0259 | 0.0287 |
2023/01/09 | 0.0332 | 0.0256 | 0.0290 |
2023/01/08 | 0.0332 | 0.0246 | 0.0290 |
2023/01/07 | 0.0319 | 0.0249 | 0.0281 |
2023/01/06 | 0.0324 | 0.0247 | 0.0286 |
2023/01/05 | 0.0320 | 0.0241 | 0.0275 |
2023/01/04 | 0.0326 | 0.0249 | 0.0285 |
2023/01/03 | 0.0331 | 0.0245 | 0.0281 |
2023/01/02 | 0.0322 | 0.0253 | 0.0279 |
2023/01/01 | 0.0336 | 0.0251 | 0.0289 |
過去のデータはこちら