大気中の放射線量/1日単位の測定結果(大田)
(Environmental radiation levels in Ota / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
| 測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| 最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
| 2026/02/22 | 0.0353 | 0.0283 | 0.0320 |
| 2026/02/21 | 0.0352 | 0.0289 | 0.0319 |
| 2026/02/20 | 0.0353 | 0.0280 | 0.0314 |
| 2026/02/19 | 0.0349 | 0.0276 | 0.0312 |
| 2026/02/18 | 0.0349 | 0.0286 | 0.0317 |
| 2026/02/17 | 0.0594 | 0.0286 | 0.0345 |
| 2026/02/16 | 0.0631 | 0.0294 | 0.0360 |
| 2026/02/15 | 0.0363 | 0.0286 | 0.0325 |
| 2026/02/14 | 0.0359 | 0.0287 | 0.0322 |
| 2026/02/13 | 0.0360 | 0.0284 | 0.0320 |
| 2026/02/12 | 0.0356 | 0.0287 | 0.0317 |
| 2026/02/11 | 0.0601 | 0.0283 | 0.0372 |
| 2026/02/10 | 0.0356 | 0.0280 | 0.0315 |
| 2026/02/09 | 0.0357 | 0.0284 | 0.0312 |
| 2026/02/08 | 0.0456 | 0.0286 | 0.0340 |
| 2026/02/07 | 0.0457 | 0.0290 | 0.0344 |
| 2026/02/06 | 0.0367 | 0.0295 | 0.0329 |
| 2026/02/05 | 0.0370 | 0.0297 | 0.0330 |
| 2026/02/04 | 0.0360 | 0.0291 | 0.0325 |
| 2026/02/03 | 0.0352 | 0.0290 | 0.0321 |
| 2026/02/02 | 0.0354 | 0.0289 | 0.0323 |
| 2026/02/01 | 0.0351 | 0.0290 | 0.0320 |
| 2026/01/31 | 0.0352 | 0.0283 | 0.0319 |
| 2026/01/30 | 0.0358 | 0.0285 | 0.0323 |
| 2026/01/29 | 0.0403 | 0.0284 | 0.0327 |
| 2026/01/28 | 0.0354 | 0.0289 | 0.0323 |
| 2026/01/27 | 0.0355 | 0.0284 | 0.0320 |
| 2026/01/26 | 0.0353 | 0.0288 | 0.0318 |
| 2026/01/25 | 0.0360 | 0.0291 | 0.0322 |
| 2026/01/24 | 0.0363 | 0.0282 | 0.0322 |
| 2026/01/23 | 0.0353 | 0.0285 | 0.0321 |
| 2026/01/22 | 0.0353 | 0.0287 | 0.0320 |
| 2026/01/21 | 0.0365 | 0.0285 | 0.0321 |
| 2026/01/20 | 0.0356 | 0.0281 | 0.0321 |
| 2026/01/19 | 0.0351 | 0.0287 | 0.0321 |
| 2026/01/18 | 0.0353 | 0.0287 | 0.0320 |
| 2026/01/17 | 0.0355 | 0.0291 | 0.0324 |
| 2026/01/16 | 0.0359 | 0.0288 | 0.0323 |
| 2026/01/15 | 0.0360 | 0.0288 | 0.0321 |
| 2026/01/14 | 0.0353 | 0.0282 | 0.0318 |
| 2026/01/13 | 0.0359 | 0.0286 | 0.0322 |
| 2026/01/12 | 0.0349 | 0.0286 | 0.0318 |
| 2026/01/11 | 0.0356 | 0.0290 | 0.0320 |
| 2026/01/10 | 0.0387 | 0.0286 | 0.0321 |
| 2026/01/09 | 0.0409 | 0.0282 | 0.0323 |
| 2026/01/08 | 0.0363 | 0.0290 | 0.0326 |
| 2026/01/07 | 0.0354 | 0.0286 | 0.0318 |
| 2026/01/06 | 0.0353 | 0.0284 | 0.0316 |
| 2026/01/05 | 0.0364 | 0.0280 | 0.0322 |
| 2026/01/04 | 0.0349 | 0.0283 | 0.0317 |
| 2026/01/03 | 0.0354 | 0.0280 | 0.0316 |
| 2026/01/02 | 0.0683 | 0.0290 | 0.0359 |
| 2026/01/01 | 0.0353 | 0.0288 | 0.0321 |
過去のデータはこちら
