大気中の放射線量/1日単位の測定結果(大田)
(Environmental radiation levels in Ota / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
2025/02/22 | 0.0361 | 0.0292 | 0.0323 |
2025/02/21 | 0.0355 | 0.0294 | 0.0323 |
2025/02/20 | 0.0354 | 0.0294 | 0.0322 |
2025/02/19 | 0.0364 | 0.0288 | 0.0324 |
2025/02/18 | 0.0361 | 0.0287 | 0.0327 |
2025/02/17 | 0.0363 | 0.0292 | 0.0329 |
2025/02/16 | 0.0436 | 0.0287 | 0.0329 |
2025/02/15 | 0.0356 | 0.0291 | 0.0322 |
2025/02/14 | 0.0360 | 0.0291 | 0.0324 |
2025/02/13 | 0.0386 | 0.0291 | 0.0330 |
2025/02/12 | 0.0353 | 0.0286 | 0.0322 |
2025/02/11 | 0.0363 | 0.0284 | 0.0321 |
2025/02/10 | 0.0357 | 0.0289 | 0.0322 |
2025/02/09 | 0.0359 | 0.0289 | 0.0323 |
2025/02/08 | 0.0359 | 0.0293 | 0.0326 |
2025/02/07 | 0.0360 | 0.0290 | 0.0323 |
2025/02/06 | 0.0353 | 0.0276 | 0.0322 |
2025/02/05 | 0.0362 | 0.0276 | 0.0325 |
2025/02/04 | 0.0363 | 0.0295 | 0.0328 |
2025/02/03 | 0.0370 | 0.0282 | 0.0323 |
2025/02/02 | 0.0466 | 0.0290 | 0.0365 |
2025/02/01 | 0.0395 | 0.0289 | 0.0326 |
2025/01/31 | 0.0366 | 0.0297 | 0.0328 |
2025/01/30 | 0.0371 | 0.0294 | 0.0327 |
2025/01/29 | 0.0361 | 0.0291 | 0.0330 |
2025/01/28 | 0.0375 | 0.0297 | 0.0329 |
2025/01/27 | 0.0356 | 0.0290 | 0.0321 |
2025/01/26 | 0.0353 | 0.0280 | 0.0321 |
2025/01/25 | 0.0471 | 0.0290 | 0.0334 |
2025/01/24 | 0.0364 | 0.0293 | 0.0329 |
2025/01/23 | 0.0357 | 0.0294 | 0.0326 |
2025/01/22 | 0.0355 | 0.0286 | 0.0322 |
2025/01/21 | 0.0367 | 0.0295 | 0.0324 |
2025/01/20 | 0.0397 | 0.0293 | 0.0327 |
2025/01/19 | 0.0408 | 0.0294 | 0.0332 |
2025/01/18 | 0.0355 | 0.0286 | 0.0320 |
2025/01/17 | 0.0364 | 0.0291 | 0.0323 |
2025/01/16 | 0.0357 | 0.0293 | 0.0324 |
2025/01/15 | 0.0360 | 0.0291 | 0.0327 |
2025/01/14 | 0.0363 | 0.0289 | 0.0321 |
2025/01/13 | 0.0364 | 0.0288 | 0.0323 |
2025/01/12 | 0.0355 | 0.0290 | 0.0323 |
2025/01/11 | 0.0356 | 0.0294 | 0.0322 |
2025/01/10 | 0.0353 | 0.0292 | 0.0322 |
2025/01/09 | 0.0367 | 0.0289 | 0.0323 |
2025/01/08 | 0.0360 | 0.0286 | 0.0323 |
2025/01/07 | 0.0358 | 0.0294 | 0.0325 |
2025/01/06 | 0.0513 | 0.0303 | 0.0368 |
2025/01/05 | 0.0367 | 0.0290 | 0.0329 |
2025/01/04 | 0.0361 | 0.0294 | 0.0328 |
2025/01/03 | 0.0367 | 0.0297 | 0.0331 |
2025/01/02 | 0.0369 | 0.0300 | 0.0331 |
2025/01/01 | 0.0367 | 0.0294 | 0.0326 |
過去のデータはこちら