大気中の放射線量/1日単位の測定結果(江東)
(Environmental radiation levels in Koto / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
| 測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| 最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
| 2026/02/22 | 0.0403 | 0.0343 | 0.0375 |
| 2026/02/21 | 0.0412 | 0.0346 | 0.0375 |
| 2026/02/20 | 0.0405 | 0.0340 | 0.0372 |
| 2026/02/19 | 0.0406 | 0.0341 | 0.0372 |
| 2026/02/18 | 0.0402 | 0.0339 | 0.0372 |
| 2026/02/17 | 0.0526 | 0.0313 | 0.0383 |
| 2026/02/16 | 0.0575 | 0.0350 | 0.0400 |
| 2026/02/15 | 0.0410 | 0.0340 | 0.0378 |
| 2026/02/14 | 0.0409 | 0.0349 | 0.0377 |
| 2026/02/13 | 0.0409 | 0.0345 | 0.0374 |
| 2026/02/12 | 0.0406 | 0.0339 | 0.0373 |
| 2026/02/11 | 0.0526 | 0.0343 | 0.0404 |
| 2026/02/10 | 0.0407 | 0.0345 | 0.0375 |
| 2026/02/09 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0376 |
| 2026/02/08 | 0.0429 | 0.0350 | 0.0386 |
| 2026/02/07 | 0.0436 | 0.0350 | 0.0386 |
| 2026/02/06 | 0.0418 | 0.0349 | 0.0381 |
| 2026/02/05 | 0.0412 | 0.0338 | 0.0380 |
| 2026/02/04 | 0.0413 | 0.0346 | 0.0378 |
| 2026/02/03 | 0.0405 | 0.0345 | 0.0377 |
| 2026/02/02 | 0.0412 | 0.0345 | 0.0377 |
| 2026/02/01 | 0.0409 | 0.0345 | 0.0376 |
| 2026/01/31 | 0.0409 | 0.0347 | 0.0377 |
| 2026/01/30 | 0.0410 | 0.0347 | 0.0377 |
| 2026/01/29 | 0.0433 | 0.0340 | 0.0379 |
| 2026/01/28 | 0.0407 | 0.0350 | 0.0376 |
| 2026/01/27 | 0.0409 | 0.0341 | 0.0375 |
| 2026/01/26 | 0.0409 | 0.0320 | 0.0375 |
| 2026/01/25 | 0.0420 | 0.0339 | 0.0376 |
| 2026/01/24 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0377 |
| 2026/01/23 | 0.0408 | 0.0341 | 0.0375 |
| 2026/01/22 | 0.0406 | 0.0346 | 0.0376 |
| 2026/01/21 | 0.0405 | 0.0340 | 0.0375 |
| 2026/01/20 | 0.0406 | 0.0341 | 0.0376 |
| 2026/01/19 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0373 |
| 2026/01/18 | 0.0402 | 0.0339 | 0.0374 |
| 2026/01/17 | 0.0406 | 0.0340 | 0.0375 |
| 2026/01/16 | 0.0409 | 0.0346 | 0.0374 |
| 2026/01/15 | 0.0405 | 0.0340 | 0.0373 |
| 2026/01/14 | 0.0410 | 0.0343 | 0.0372 |
| 2026/01/13 | 0.0405 | 0.0345 | 0.0374 |
| 2026/01/12 | 0.0405 | 0.0336 | 0.0373 |
| 2026/01/11 | 0.0401 | 0.0336 | 0.0373 |
| 2026/01/10 | 0.0412 | 0.0344 | 0.0373 |
| 2026/01/09 | 0.0442 | 0.0347 | 0.0375 |
| 2026/01/08 | 0.0404 | 0.0340 | 0.0375 |
| 2026/01/07 | 0.0408 | 0.0340 | 0.0371 |
| 2026/01/06 | 0.0404 | 0.0233 | 0.0370 |
| 2026/01/05 | 0.0406 | 0.0342 | 0.0373 |
| 2026/01/04 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0371 |
| 2026/01/03 | 0.0406 | 0.0340 | 0.0371 |
| 2026/01/02 | 0.0567 | 0.0340 | 0.0395 |
| 2026/01/01 | 0.0401 | 0.0343 | 0.0372 |
過去のデータはこちら
