大気中の放射線量/1日単位の測定結果(江東)
(Environmental radiation levels in Koto / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
2025/02/22 | 0.0407 | 0.0341 | 0.0377 |
2025/02/21 | 0.0405 | 0.0344 | 0.0376 |
2025/02/20 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0375 |
2025/02/19 | 0.0409 | 0.0348 | 0.0377 |
2025/02/18 | 0.0415 | 0.0346 | 0.0378 |
2025/02/17 | 0.0475 | 0.0348 | 0.0383 |
2025/02/16 | 0.0412 | 0.0345 | 0.0376 |
2025/02/15 | 0.0408 | 0.0345 | 0.0375 |
2025/02/14 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0376 |
2025/02/13 | 0.0408 | 0.0348 | 0.0378 |
2025/02/12 | 0.0409 | 0.0341 | 0.0375 |
2025/02/11 | 0.0409 | 0.0342 | 0.0375 |
2025/02/10 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0375 |
2025/02/09 | 0.0403 | 0.0340 | 0.0376 |
2025/02/08 | 0.0412 | 0.0340 | 0.0377 |
2025/02/07 | 0.0406 | 0.0343 | 0.0375 |
2025/02/06 | 0.0411 | 0.0343 | 0.0374 |
2025/02/05 | 0.0408 | 0.0337 | 0.0375 |
2025/02/04 | 0.0443 | 0.0344 | 0.0378 |
2025/02/03 | 0.0408 | 0.0332 | 0.0373 |
2025/02/02 | 0.0454 | 0.0344 | 0.0395 |
2025/02/01 | 0.0409 | 0.0346 | 0.0376 |
2025/01/31 | 0.0413 | 0.0347 | 0.0377 |
2025/01/30 | 0.0412 | 0.0343 | 0.0375 |
2025/01/29 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0377 |
2025/01/28 | 0.0408 | 0.0342 | 0.0375 |
2025/01/27 | 0.0402 | 0.0343 | 0.0372 |
2025/01/26 | 0.0403 | 0.0344 | 0.0373 |
2025/01/25 | 0.0434 | 0.0345 | 0.0377 |
2025/01/24 | 0.0408 | 0.0346 | 0.0375 |
2025/01/23 | 0.0409 | 0.0347 | 0.0374 |
2025/01/22 | 0.0400 | 0.0337 | 0.0372 |
2025/01/21 | 0.0406 | 0.0340 | 0.0373 |
2025/01/20 | 0.0422 | 0.0342 | 0.0376 |
2025/01/19 | 0.0411 | 0.0343 | 0.0377 |
2025/01/18 | 0.0405 | 0.0340 | 0.0372 |
2025/01/17 | 0.0409 | 0.0337 | 0.0374 |
2025/01/16 | 0.0412 | 0.0342 | 0.0375 |
2025/01/15 | 0.0416 | 0.0349 | 0.0376 |
2025/01/14 | 0.0407 | 0.0343 | 0.0372 |
2025/01/13 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0373 |
2025/01/12 | 0.0409 | 0.0340 | 0.0374 |
2025/01/11 | 0.0402 | 0.0341 | 0.0373 |
2025/01/10 | 0.0408 | 0.0343 | 0.0373 |
2025/01/09 | 0.0402 | 0.0345 | 0.0373 |
2025/01/08 | 0.0401 | 0.0335 | 0.0372 |
2025/01/07 | 0.0403 | 0.0343 | 0.0372 |
2025/01/06 | 0.0481 | 0.0359 | 0.0401 |
2025/01/05 | 0.0424 | 0.0352 | 0.0380 |
2025/01/04 | 0.0412 | 0.0350 | 0.0379 |
2025/01/03 | 0.0426 | 0.0350 | 0.0381 |
2025/01/02 | 0.0412 | 0.0347 | 0.0380 |
2025/01/01 | 0.0413 | 0.0348 | 0.0378 |
過去のデータはこちら