大気中の放射線量/1日単位の測定結果(小平)
(Environmental radiation levels in Kodaira / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
2025/02/22 | 0.0368 | 0.0304 | 0.0334 |
2025/02/21 | 0.0370 | 0.0295 | 0.0332 |
2025/02/20 | 0.0367 | 0.0301 | 0.0331 |
2025/02/19 | 0.0367 | 0.0304 | 0.0333 |
2025/02/18 | 0.0370 | 0.0298 | 0.0336 |
2025/02/17 | 0.0388 | 0.0302 | 0.0341 |
2025/02/16 | 0.0381 | 0.0302 | 0.0337 |
2025/02/15 | 0.0371 | 0.0301 | 0.0332 |
2025/02/14 | 0.0379 | 0.0298 | 0.0337 |
2025/02/13 | 0.0386 | 0.0305 | 0.0340 |
2025/02/12 | 0.0374 | 0.0293 | 0.0336 |
2025/02/11 | 0.0392 | 0.0294 | 0.0335 |
2025/02/10 | 0.0384 | 0.0297 | 0.0336 |
2025/02/09 | 0.0371 | 0.0301 | 0.0333 |
2025/02/08 | 0.0366 | 0.0297 | 0.0335 |
2025/02/07 | 0.0363 | 0.0299 | 0.0332 |
2025/02/06 | 0.0363 | 0.0297 | 0.0330 |
2025/02/05 | 0.0380 | 0.0301 | 0.0338 |
2025/02/04 | 0.0399 | 0.0306 | 0.0341 |
2025/02/03 | 0.0373 | 0.0301 | 0.0336 |
2025/02/02 | 0.0454 | 0.0303 | 0.0373 |
2025/02/01 | 0.0381 | 0.0301 | 0.0338 |
2025/01/31 | 0.0373 | 0.0297 | 0.0335 |
2025/01/30 | 0.0387 | 0.0300 | 0.0339 |
2025/01/29 | 0.0367 | 0.0301 | 0.0337 |
2025/01/28 | 0.0383 | 0.0304 | 0.0340 |
2025/01/27 | 0.0377 | 0.0297 | 0.0337 |
2025/01/26 | 0.0366 | 0.0298 | 0.0328 |
2025/01/25 | 0.0636 | 0.0294 | 0.0340 |
2025/01/24 | 0.0673 | 0.0307 | 0.0359 |
2025/01/23 | 0.0385 | 0.0307 | 0.0342 |
2025/01/22 | 0.0368 | 0.0298 | 0.0332 |
2025/01/21 | 0.0375 | 0.0302 | 0.0333 |
2025/01/20 | 0.0435 | 0.0299 | 0.0342 |
2025/01/19 | 0.0388 | 0.0311 | 0.0345 |
2025/01/18 | 0.0370 | 0.0297 | 0.0329 |
2025/01/17 | 0.0381 | 0.0299 | 0.0334 |
2025/01/16 | 0.0377 | 0.0305 | 0.0335 |
2025/01/15 | 0.0396 | 0.0304 | 0.0343 |
2025/01/14 | 0.0370 | 0.0301 | 0.0336 |
2025/01/13 | 0.0388 | 0.0296 | 0.0337 |
2025/01/12 | 0.0371 | 0.0302 | 0.0337 |
2025/01/11 | 0.0373 | 0.0298 | 0.0337 |
2025/01/10 | 0.0377 | 0.0304 | 0.0331 |
2025/01/09 | 0.0376 | 0.0296 | 0.0332 |
2025/01/08 | 0.0362 | 0.0297 | 0.0330 |
2025/01/07 | 0.0542 | 0.0299 | 0.0352 |
2025/01/06 | 0.0526 | 0.0321 | 0.0387 |
2025/01/05 | 0.0384 | 0.0300 | 0.0342 |
2025/01/04 | 0.0365 | 0.0296 | 0.0332 |
2025/01/03 | 0.0376 | 0.0301 | 0.0337 |
2025/01/02 | 0.0381 | 0.0301 | 0.0341 |
2025/01/01 | 0.0366 | 0.0295 | 0.0333 |
過去のデータはこちら