大気中の放射線量/1日単位の測定結果(小平)
(Environmental radiation levels in Kodaira / day)
このモニタリングポストに関するお知らせ
2025年10月18日(土曜日)8時から19時までの間、電気設備の法定点検に伴う当センターの停電により、モニタリングポストの測定値の更新を一時停止いたします。
2025年10月27日(月曜日)午前9時頃から午前11時頃まで、薬用植物園における電気設備法定点検により、モニタリングポストの測定を一時的に停止します。
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
| 測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| 最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
| 2011/12/31 | 0.0463 | 0.0364 | 0.0410 |
| 2011/12/30 | 0.0463 | 0.0365 | 0.0412 |
| 2011/12/29 | 0.0468 | 0.0367 | 0.0415 |
| 2011/12/28 | 0.0451 | 0.0362 | 0.0404 |
| 2011/12/27 | 0.0469 | 0.0365 | 0.0410 |
| 2011/12/26 | 0.0460 | 0.0370 | 0.0413 |
| 2011/12/25 | 0.0465 | 0.0372 | 0.0415 |
| 2011/12/24 | 0.0463 | 0.0365 | 0.0414 |
| 2011/12/23 | 0.0473 | 0.0365 | 0.0413 |
| 2011/12/22 | 0.0491 | 0.0375 | 0.0423 |
| 2011/12/21 | 0.0466 | 0.0363 | 0.0412 |
| 2011/12/20 | 0.0464 | 0.0348 | 0.0408 |
| 2011/12/19 | 0.0470 | 0.0356 | 0.0411 |
| 2011/12/18 | 0.0479 | 0.0367 | 0.0419 |
| 2011/12/17 | 0.0467 | 0.0367 | 0.0415 |
| 2011/12/16 | 0.0468 | 0.0370 | 0.0416 |
| 2011/12/15 | 0.0473 | 0.0374 | 0.0422 |
| 2011/12/14 | 0.0480 | 0.0370 | 0.0418 |
| 2011/12/13 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0415 |
| 2011/12/12 | 0.0468 | 0.0377 | 0.0419 |
| 2011/12/11 | 0.0475 | 0.0368 | 0.0420 |
| 2011/12/10 | 0.0481 | 0.0372 | 0.0417 |
| 2011/12/09 | 0.0707 | 0.0368 | 0.0480 |
| 2011/12/08 | 0.0628 | 0.0389 | 0.0451 |
| 2011/12/07 | 0.0470 | 0.0368 | 0.0417 |
| 2011/12/06 | 0.0556 | 0.0370 | 0.0426 |
| 2011/12/05 | 0.0473 | 0.0370 | 0.0421 |
| 2011/12/04 | 0.0458 | 0.0371 | 0.0414 |
| 2011/12/03 | 0.0591 | 0.0377 | 0.0465 |
| 2011/12/02 | 0.0521 | 0.0368 | 0.0438 |
| 2011/12/01 | 0.0557 | 0.0371 | 0.0452 |
過去のデータはこちら
