Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Hachioji)
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| Mon., 02 Mar.,2026 | 0.0382 | 0.0299 | 0.0341 |
| Sun., 01 Mar.,2026 | 0.0376 | 0.0298 | 0.0338 |
| Sat., 28 Feb.,2026 | 0.0380 | 0.0304 | 0.0338 |
| Fri., 27 Feb.,2026 | 0.0366 | 0.0300 | 0.0332 |
| Thu., 26 Feb.,2026 | 0.0445 | 0.0300 | 0.0350 |
| Wed., 25 Feb.,2026 | 0.0471 | 0.0304 | 0.0382 |
| Tue., 24 Feb.,2026 | 0.0376 | 0.0307 | 0.0342 |
| Mon., 23 Feb.,2026 | 0.0382 | 0.0305 | 0.0340 |
| Sun., 22 Feb.,2026 | 0.0388 | 0.0305 | 0.0346 |
| Sat., 21 Feb.,2026 | 0.0398 | 0.0309 | 0.0351 |
| Fri., 20 Feb.,2026 | 0.0389 | 0.0317 | 0.0348 |
| Thu., 19 Feb.,2026 | 0.0391 | 0.0312 | 0.0345 |
| Wed., 18 Feb.,2026 | 0.0394 | 0.0301 | 0.0351 |
| Tue., 17 Feb.,2026 | 0.0500 | 0.0308 | 0.0359 |
| Mon., 16 Feb.,2026 | 0.0581 | 0.0310 | 0.0377 |
| Sun., 15 Feb.,2026 | 0.0391 | 0.0312 | 0.0353 |
| Sat., 14 Feb.,2026 | 0.0393 | 0.0314 | 0.0349 |
| Fri., 13 Feb.,2026 | 0.0402 | 0.0310 | 0.0352 |
| Thu., 12 Feb.,2026 | 0.0388 | 0.0313 | 0.0351 |
| Wed., 11 Feb.,2026 | 0.0507 | 0.0321 | 0.0375 |
| Tue., 10 Feb.,2026 | 0.0396 | 0.0304 | 0.0347 |
| Mon., 09 Feb.,2026 | 0.0385 | 0.0297 | 0.0338 |
| Sun., 08 Feb.,2026 | 0.0461 | 0.0315 | 0.0372 |
| Sat., 07 Feb.,2026 | 0.0481 | 0.0326 | 0.0381 |
| Fri., 06 Feb.,2026 | 0.0395 | 0.0316 | 0.0357 |
| Thu., 05 Feb.,2026 | 0.0402 | 0.0319 | 0.0360 |
| Wed., 04 Feb.,2026 | 0.0398 | 0.0324 | 0.0359 |
| Tue., 03 Feb.,2026 | 0.0412 | 0.0317 | 0.0356 |
| Mon., 02 Feb.,2026 | 0.0408 | 0.0320 | 0.0361 |
| Sun., 01 Feb.,2026 | 0.0398 | 0.0317 | 0.0356 |
| Sat., 31 Jan.,2026 | 0.0402 | 0.0314 | 0.0358 |
| Fri., 30 Jan.,2026 | 0.0394 | 0.0322 | 0.0355 |
| Thu., 29 Jan.,2026 | 0.0394 | 0.0320 | 0.0356 |
| Wed., 28 Jan.,2026 | 0.0407 | 0.0315 | 0.0358 |
| Tue., 27 Jan.,2026 | 0.0400 | 0.0315 | 0.0356 |
| Mon., 26 Jan.,2026 | 0.0390 | 0.0308 | 0.0351 |
| Sun., 25 Jan.,2026 | 0.0395 | 0.0322 | 0.0356 |
| Sat., 24 Jan.,2026 | 0.0389 | 0.0312 | 0.0352 |
| Fri., 23 Jan.,2026 | 0.0390 | 0.0308 | 0.0352 |
| Thu., 22 Jan.,2026 | 0.0390 | 0.0309 | 0.0353 |
| Wed., 21 Jan.,2026 | 0.0391 | 0.0319 | 0.0353 |
| Tue., 20 Jan.,2026 | 0.0402 | 0.0311 | 0.0355 |
| Mon., 19 Jan.,2026 | 0.0382 | 0.0313 | 0.0346 |
| Sun., 18 Jan.,2026 | 0.0396 | 0.0312 | 0.0352 |
| Sat., 17 Jan.,2026 | 0.0398 | 0.0315 | 0.0353 |
| Fri., 16 Jan.,2026 | 0.0384 | 0.0310 | 0.0347 |
| Thu., 15 Jan.,2026 | 0.0393 | 0.0312 | 0.0348 |
| Wed., 14 Jan.,2026 | 0.0385 | 0.0303 | 0.0345 |
| Tue., 13 Jan.,2026 | 0.0402 | 0.0307 | 0.0349 |
| Mon., 12 Jan.,2026 | 0.0384 | 0.0313 | 0.0347 |
| Sun., 11 Jan.,2026 | 0.0377 | 0.0304 | 0.0342 |
| Sat., 10 Jan.,2026 | 0.0394 | 0.0308 | 0.0347 |
| Fri., 09 Jan.,2026 | 0.0400 | 0.0318 | 0.0354 |
| Thu., 08 Jan.,2026 | 0.0395 | 0.0327 | 0.0357 |
| Wed., 07 Jan.,2026 | 0.0385 | 0.0311 | 0.0351 |
| Tue., 06 Jan.,2026 | 0.0391 | 0.0309 | 0.0348 |
| Mon., 05 Jan.,2026 | 0.0386 | 0.0310 | 0.0349 |
| Sun., 04 Jan.,2026 | 0.0383 | 0.0304 | 0.0346 |
| Sat., 03 Jan.,2026 | 0.0385 | 0.0310 | 0.0347 |
| Fri., 02 Jan.,2026 | 0.0513 | 0.0314 | 0.0365 |
| Thu., 01 Jan.,2026 | 0.0393 | 0.0311 | 0.0351 |
Past data
