Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Hachioji)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Sat., 27 Apr.,2024 0.0405 0.0301 0.0345
Fri., 26 Apr.,2024 0.0370 0.0301 0.0337
Thu., 25 Apr.,2024 0.0375 0.0294 0.0334
Wed., 24 Apr.,2024 0.0434 0.0307 0.0357
Tue., 23 Apr.,2024 0.0366 0.0301 0.0333
Mon., 22 Apr.,2024 0.0500 0.0300 0.0369
Sun., 21 Apr.,2024 0.0508 0.0313 0.0369
Sat., 20 Apr.,2024 0.0384 0.0311 0.0347
Fri., 19 Apr.,2024 0.0481 0.0313 0.0350
Thu., 18 Apr.,2024 0.0533 0.0308 0.0358
Wed., 17 Apr.,2024 0.0374 0.0302 0.0339
Tue., 16 Apr.,2024 0.0375 0.0301 0.0336
Mon., 15 Apr.,2024 0.0373 0.0301 0.0337
Sun., 14 Apr.,2024 0.0370 0.0302 0.0335
Sat., 13 Apr.,2024 0.0373 0.0302 0.0334
Fri., 12 Apr.,2024 0.0367 0.0299 0.0333
Thu., 11 Apr.,2024 0.0371 0.0298 0.0331
Wed., 10 Apr.,2024 0.0368 0.0294 0.0328
Tue., 09 Apr.,2024 0.0494 0.0304 0.0362
Mon., 08 Apr.,2024 0.0373 0.0300 0.0338
Sun., 07 Apr.,2024 0.0387 0.0300 0.0337
Sat., 06 Apr.,2024 0.0377 0.0304 0.0335
Fri., 05 Apr.,2024 0.0411 0.0300 0.0343
Thu., 04 Apr.,2024 0.0468 0.0301 0.0344
Wed., 03 Apr.,2024 0.0517 0.0309 0.0382
Tue., 02 Apr.,2024 0.0373 0.0294 0.0336
Mon., 01 Apr.,2024 0.0434 0.0301 0.0341
Sun., 31 Mar.,2024 0.0373 0.0305 0.0338
Sat., 30 Mar.,2024 0.0374 0.0300 0.0336
Fri., 29 Mar.,2024 0.0504 0.0302 0.0357
Thu., 28 Mar.,2024 0.0503 0.0303 0.0351
Wed., 27 Mar.,2024 0.0371 0.0292 0.0332
Tue., 26 Mar.,2024 0.0638 0.0315 0.0447
Mon., 25 Mar.,2024 0.0477 0.0308 0.0379
Sun., 24 Mar.,2024 0.0441 0.0310 0.0358
Sat., 23 Mar.,2024 0.0393 0.0308 0.0351
Fri., 22 Mar.,2024 0.0391 0.0311 0.0347
Thu., 21 Mar.,2024 0.0379 0.0310 0.0344
Wed., 20 Mar.,2024 0.0483 0.0310 0.0359
Tue., 19 Mar.,2024 0.0380 0.0307 0.0341
Mon., 18 Mar.,2024 0.0375 0.0306 0.0342
Sun., 17 Mar.,2024 0.0378 0.0308 0.0341
Sat., 16 Mar.,2024 0.0375 0.0301 0.0341
Fri., 15 Mar.,2024 0.0386 0.0301 0.0340
Thu., 14 Mar.,2024 0.0374 0.0295 0.0338
Wed., 13 Mar.,2024 0.0372 0.0304 0.0336
Tue., 12 Mar.,2024 0.0499 0.0311 0.0377
Mon., 11 Mar.,2024 0.0398 0.0301 0.0338
Sun., 10 Mar.,2024 0.0374 0.0304 0.0338
Sat., 09 Mar.,2024 0.0386 0.0304 0.0345
Fri., 08 Mar.,2024 0.0512 0.0302 0.0376
Thu., 07 Mar.,2024 0.0367 0.0300 0.0335
Wed., 06 Mar.,2024 0.0591 0.0304 0.0391
Tue., 05 Mar.,2024 0.0528 0.0311 0.0378
Mon., 04 Mar.,2024 0.0396 0.0306 0.0342
Sun., 03 Mar.,2024 0.0394 0.0312 0.0345
Sat., 02 Mar.,2024 0.0378 0.0308 0.0342
Fri., 01 Mar.,2024 0.0481 0.0295 0.0361
Thu., 29 Feb.,2024 0.0436 0.0304 0.0347
Wed., 28 Feb.,2024 0.0374 0.0303 0.0333
Tue., 27 Feb.,2024 0.0367 0.0300 0.0334
Mon., 26 Feb.,2024 0.0447 0.0298 0.0344
Sun., 25 Feb.,2024 0.0458 0.0314 0.0378
Sat., 24 Feb.,2024 0.0375 0.0297 0.0334
Fri., 23 Feb.,2024 0.0544 0.0306 0.0411
Thu., 22 Feb.,2024 0.0541 0.0357 0.0439
Wed., 21 Feb.,2024 0.0478 0.0320 0.0384
Tue., 20 Feb.,2024 0.0377 0.0300 0.0338
Mon., 19 Feb.,2024 0.0397 0.0302 0.0343
Sun., 18 Feb.,2024 0.0436 0.0301 0.0342
Sat., 17 Feb.,2024 0.0376 0.0301 0.0338
Fri., 16 Feb.,2024 0.0388 0.0299 0.0343
Thu., 15 Feb.,2024 0.0381 0.0297 0.0338
Wed., 14 Feb.,2024 0.0381 0.0305 0.0344
Tue., 13 Feb.,2024 0.0384 0.0305 0.0344
Mon., 12 Feb.,2024 0.0411 0.0301 0.0344
Sun., 11 Feb.,2024 0.0388 0.0304 0.0346
Sat., 10 Feb.,2024 0.0380 0.0306 0.0340
Fri., 09 Feb.,2024 0.0382 0.0299 0.0339
Thu., 08 Feb.,2024 0.0372 0.0302 0.0333
Wed., 07 Feb.,2024 0.0366 0.0287 0.0325
Tue., 06 Feb.,2024 0.0369 0.0262 0.0310
Mon., 05 Feb.,2024 0.0520 0.0314 0.0406
Sun., 04 Feb.,2024 0.0503 0.0318 0.0393
Sat., 03 Feb.,2024 0.0395 0.0310 0.0344
Fri., 02 Feb.,2024 0.0379 0.0308 0.0344
Thu., 01 Feb.,2024 0.0398 0.0315 0.0352
Wed., 31 Jan.,2024 0.0386 0.0298 0.0347
Tue., 30 Jan.,2024 0.0398 0.0309 0.0350
Mon., 29 Jan.,2024 0.0385 0.0301 0.0344
Sun., 28 Jan.,2024 0.0393 0.0312 0.0351
Sat., 27 Jan.,2024 0.0377 0.0309 0.0343
Fri., 26 Jan.,2024 0.0378 0.0308 0.0343
Thu., 25 Jan.,2024 0.0383 0.0311 0.0346
Wed., 24 Jan.,2024 0.0384 0.0306 0.0350
Tue., 23 Jan.,2024 0.0384 0.0308 0.0346
Mon., 22 Jan.,2024 0.0372 0.0295 0.0336
Sun., 21 Jan.,2024 0.0549 0.0313 0.0418
Sat., 20 Jan.,2024 0.0507 0.0319 0.0375
Fri., 19 Jan.,2024 0.0389 0.0319 0.0354
Thu., 18 Jan.,2024 0.0405 0.0318 0.0354
Wed., 17 Jan.,2024 0.0390 0.0316 0.0350
Tue., 16 Jan.,2024 0.0383 0.0312 0.0347
Mon., 15 Jan.,2024 0.0394 0.0314 0.0355
Sun., 14 Jan.,2024 0.0390 0.0308 0.0351
Sat., 13 Jan.,2024 0.0741 0.0322 0.0386
Fri., 12 Jan.,2024 0.0404 0.0316 0.0357
Thu., 11 Jan.,2024 0.0388 0.0313 0.0353
Wed., 10 Jan.,2024 0.0395 0.0321 0.0360
Tue., 09 Jan.,2024 0.0409 0.0328 0.0364
Mon., 08 Jan.,2024 0.0398 0.0325 0.0356
Sun., 07 Jan.,2024 0.0396 0.0319 0.0357
Sat., 06 Jan.,2024 0.0395 0.0318 0.0355
Fri., 05 Jan.,2024 0.0402 0.0322 0.0356
Thu., 04 Jan.,2024 0.0418 0.0313 0.0356
Wed., 03 Jan.,2024 0.0400 0.0318 0.0358
Tue., 02 Jan.,2024 0.0430 0.0318 0.0361
Mon., 01 Jan.,2024 0.0384 0.0311 0.0346

Past data