Measurement results of radiation doses in the air / Measurement results by the day (Hachioji)

Shown in µGy/h (microgray per hour)

Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).

Measurement time Dose rate
μGy/h (microgray per hour)
Maximum value Minimum value Average value
Tue., 01 Apr.,2025 0.0557 0.0343 0.0438
Mon., 31 Mar.,2025 0.0415 0.0306 0.0343
Sun., 30 Mar.,2025 0.0370 0.0301 0.0334
Sat., 29 Mar.,2025 0.0597 0.0304 0.0420
Fri., 28 Mar.,2025 0.0464 0.0305 0.0352
Thu., 27 Mar.,2025 0.0380 0.0311 0.0345
Wed., 26 Mar.,2025 0.0378 0.0311 0.0344
Tue., 25 Mar.,2025 0.0377 0.0311 0.0343
Mon., 24 Mar.,2025 0.0385 0.0297 0.0339
Sun., 23 Mar.,2025 0.0382 0.0302 0.0338
Sat., 22 Mar.,2025 0.0374 0.0301 0.0337
Fri., 21 Mar.,2025 0.0381 0.0301 0.0338
Thu., 20 Mar.,2025 0.0381 0.0295 0.0337
Wed., 19 Mar.,2025 0.0533 0.0303 0.0400
Tue., 18 Mar.,2025 0.0508 0.0301 0.0346
Mon., 17 Mar.,2025 0.0410 0.0302 0.0343
Sun., 16 Mar.,2025 0.0625 0.0328 0.0433
Sat., 15 Mar.,2025 0.0454 0.0298 0.0346
Fri., 14 Mar.,2025 0.0374 0.0294 0.0334
Thu., 13 Mar.,2025 0.0377 0.0297 0.0334
Wed., 12 Mar.,2025 0.0423 0.0301 0.0353
Tue., 11 Mar.,2025 0.0374 0.0301 0.0334
Mon., 10 Mar.,2025 0.0377 0.0298 0.0336
Sun., 09 Mar.,2025 0.0372 0.0301 0.0335
Sat., 08 Mar.,2025 0.0420 0.0308 0.0353
Fri., 07 Mar.,2025 0.0372 0.0305 0.0338
Thu., 06 Mar.,2025 0.0388 0.0296 0.0340
Wed., 05 Mar.,2025 0.0471 0.0312 0.0368
Tue., 04 Mar.,2025 0.0475 0.0299 0.0364
Mon., 03 Mar.,2025 0.0816 0.0301 0.0481
Sun., 02 Mar.,2025 0.0384 0.0313 0.0350
Sat., 01 Mar.,2025 0.0381 0.0308 0.0346
Fri., 28 Feb.,2025 0.0405 0.0309 0.0350
Thu., 27 Feb.,2025 0.0388 0.0294 0.0346
Wed., 26 Feb.,2025 0.0388 0.0308 0.0346
Tue., 25 Feb.,2025 0.0386 0.0313 0.0345
Mon., 24 Feb.,2025 0.0389 0.0306 0.0351
Sun., 23 Feb.,2025 0.0391 0.0311 0.0348
Sat., 22 Feb.,2025 0.0394 0.0312 0.0351
Fri., 21 Feb.,2025 0.0391 0.0311 0.0350
Thu., 20 Feb.,2025 0.0381 0.0299 0.0345
Wed., 19 Feb.,2025 0.0385 0.0318 0.0351
Tue., 18 Feb.,2025 0.0388 0.0319 0.0353
Mon., 17 Feb.,2025 0.0389 0.0315 0.0351
Sun., 16 Feb.,2025 0.0384 0.0311 0.0345
Sat., 15 Feb.,2025 0.0399 0.0308 0.0347
Fri., 14 Feb.,2025 0.0391 0.0308 0.0348
Thu., 13 Feb.,2025 0.0399 0.0315 0.0352
Wed., 12 Feb.,2025 0.0392 0.0307 0.0347
Tue., 11 Feb.,2025 0.0392 0.0309 0.0347
Mon., 10 Feb.,2025 0.0386 0.0310 0.0347
Sun., 09 Feb.,2025 0.0382 0.0311 0.0344
Sat., 08 Feb.,2025 0.0392 0.0315 0.0349
Fri., 07 Feb.,2025 0.0388 0.0307 0.0344
Thu., 06 Feb.,2025 0.0371 0.0306 0.0341
Wed., 05 Feb.,2025 0.0389 0.0311 0.0348
Tue., 04 Feb.,2025 0.0412 0.0313 0.0354
Mon., 03 Feb.,2025 0.0401 0.0309 0.0347
Sun., 02 Feb.,2025 0.0529 0.0316 0.0390
Sat., 01 Feb.,2025 0.0410 0.0311 0.0355
Fri., 31 Jan.,2025 0.0393 0.0306 0.0350
Thu., 30 Jan.,2025 0.0384 0.0305 0.0346
Wed., 29 Jan.,2025 0.0388 0.0313 0.0349
Tue., 28 Jan.,2025 0.0393 0.0311 0.0349
Mon., 27 Jan.,2025 0.0388 0.0307 0.0344
Sun., 26 Jan.,2025 0.0388 0.0304 0.0343
Sat., 25 Jan.,2025 0.0394 0.0309 0.0345
Fri., 24 Jan.,2025 0.0527 0.0315 0.0364
Thu., 23 Jan.,2025 0.0392 0.0308 0.0350
Wed., 22 Jan.,2025 0.0403 0.0307 0.0348
Tue., 21 Jan.,2025 0.0388 0.0313 0.0345
Mon., 20 Jan.,2025 0.0400 0.0305 0.0348
Sun., 19 Jan.,2025 0.0402 0.0319 0.0357
Sat., 18 Jan.,2025 0.0384 0.0311 0.0346
Fri., 17 Jan.,2025 0.0411 0.0309 0.0351
Thu., 16 Jan.,2025 0.0391 0.0304 0.0352
Wed., 15 Jan.,2025 0.0391 0.0317 0.0349
Tue., 14 Jan.,2025 0.0398 0.0311 0.0346
Mon., 13 Jan.,2025 0.0387 0.0305 0.0345
Sun., 12 Jan.,2025 0.0399 0.0315 0.0351
Sat., 11 Jan.,2025 0.0384 0.0301 0.0343
Fri., 10 Jan.,2025 0.0388 0.0311 0.0344
Thu., 09 Jan.,2025 0.0382 0.0304 0.0342
Wed., 08 Jan.,2025 0.0378 0.0315 0.0343
Tue., 07 Jan.,2025 0.0454 0.0304 0.0351
Mon., 06 Jan.,2025 0.0525 0.0315 0.0397
Sun., 05 Jan.,2025 0.0404 0.0317 0.0357
Sat., 04 Jan.,2025 0.0393 0.0308 0.0349
Fri., 03 Jan.,2025 0.0393 0.0313 0.0355
Thu., 02 Jan.,2025 0.0391 0.0311 0.0351
Wed., 01 Jan.,2025 0.0390 0.0307 0.0351

Past data