大気中の放射線量/1日単位の測定結果(新宿)
(Environmental radiation levels in Shinjuku / day)
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
---|---|---|---|
最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
2025/02/22 | 0.0411 | 0.0322 | 0.0357 |
2025/02/21 | 0.0401 | 0.0325 | 0.0357 |
2025/02/20 | 0.0403 | 0.0323 | 0.0355 |
2025/02/19 | 0.0417 | 0.0329 | 0.0357 |
2025/02/18 | 0.0414 | 0.0319 | 0.0361 |
2025/02/17 | 0.0406 | 0.0333 | 0.0362 |
2025/02/16 | 0.0403 | 0.0326 | 0.0360 |
2025/02/15 | 0.0403 | 0.0325 | 0.0357 |
2025/02/14 | 0.0401 | 0.0324 | 0.0357 |
2025/02/13 | 0.0421 | 0.0322 | 0.0361 |
2025/02/12 | 0.0404 | 0.0326 | 0.0356 |
2025/02/11 | 0.0401 | 0.0329 | 0.0355 |
2025/02/10 | 0.0400 | 0.0323 | 0.0356 |
2025/02/09 | 0.0401 | 0.0322 | 0.0355 |
2025/02/08 | 0.0395 | 0.0327 | 0.0358 |
2025/02/07 | 0.0400 | 0.0325 | 0.0357 |
2025/02/06 | 0.0399 | 0.0327 | 0.0355 |
2025/02/05 | 0.0411 | 0.0329 | 0.0358 |
2025/02/04 | 0.0402 | 0.0326 | 0.0360 |
2025/02/03 | 0.0396 | 0.0328 | 0.0358 |
2025/02/02 | 0.0522 | 0.0328 | 0.0395 |
2025/02/01 | 0.0407 | 0.0331 | 0.0358 |
2025/01/31 | 0.0429 | 0.0332 | 0.0361 |
2025/01/30 | 0.0399 | 0.0324 | 0.0359 |
2025/01/29 | 0.0409 | 0.0334 | 0.0360 |
2025/01/28 | 0.0407 | 0.0330 | 0.0361 |
2025/01/27 | 0.0400 | 0.0322 | 0.0355 |
2025/01/26 | 0.0417 | 0.0320 | 0.0356 |
2025/01/25 | 0.0419 | 0.0318 | 0.0359 |
2025/01/24 | 0.0783 | 0.0326 | 0.0388 |
2025/01/23 | 0.0404 | 0.0327 | 0.0361 |
2025/01/22 | 0.0405 | 0.0327 | 0.0357 |
2025/01/21 | 0.0405 | 0.0328 | 0.0358 |
2025/01/20 | 0.0468 | 0.0333 | 0.0370 |
2025/01/19 | 0.0416 | 0.0331 | 0.0363 |
2025/01/18 | 0.0402 | 0.0323 | 0.0356 |
2025/01/17 | 0.0406 | 0.0321 | 0.0357 |
2025/01/16 | 0.0407 | 0.0331 | 0.0360 |
2025/01/15 | 0.0418 | 0.0333 | 0.0363 |
2025/01/14 | 0.0403 | 0.0325 | 0.0356 |
2025/01/13 | 0.0402 | 0.0326 | 0.0357 |
2025/01/12 | 0.0406 | 0.0326 | 0.0360 |
2025/01/11 | 0.0400 | 0.0322 | 0.0358 |
2025/01/10 | 0.0406 | 0.0326 | 0.0356 |
2025/01/09 | 0.0413 | 0.0314 | 0.0357 |
2025/01/08 | 0.0403 | 0.0325 | 0.0357 |
2025/01/07 | 0.0444 | 0.0329 | 0.0365 |
2025/01/06 | 0.0534 | 0.0345 | 0.0406 |
2025/01/05 | 0.0423 | 0.0330 | 0.0363 |
2025/01/04 | 0.0422 | 0.0328 | 0.0360 |
2025/01/03 | 0.0416 | 0.0329 | 0.0364 |
2025/01/02 | 0.0412 | 0.0333 | 0.0365 |
2025/01/01 | 0.0405 | 0.0326 | 0.0359 |
過去のデータはこちら