毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果 (2024年度)
Levels of radioactive materials in the fallout obtained everyday (2024 Fiscal year)

採取及び測定場所:
東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)

ND:Not Detectable

採取日 ヨウ素131
131I
Bq/m2
放射性セシウム
セシウム134
134Cs
Bq/m2
セシウム137
137Cs
Bq/m2
2024-07-25 9:30 ~ 2024-07-26 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-24 9:30 ~ 2024-07-25 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-23 9:30 ~ 2024-07-24 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-22 9:30 ~ 2024-07-23 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-21 9:30 ~ 2024-07-22 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-20 9:30 ~ 2024-07-21 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-19 9:30 ~ 2024-07-20 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-18 9:30 ~ 2024-07-19 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-17 9:30 ~ 2024-07-18 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-16 9:30 ~ 2024-07-17 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-15 9:30 ~ 2024-07-16 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-14 9:30 ~ 2024-07-15 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-13 9:30 ~ 2024-07-14 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-12 9:30 ~ 2024-07-13 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-11 9:30 ~ 2024-07-12 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-10 9:30 ~ 2024-07-11 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-09 9:30 ~ 2024-07-10 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-08 9:30 ~ 2024-07-09 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-07 9:30 ~ 2024-07-08 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-06 9:30 ~ 2024-07-07 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-05 9:30 ~ 2024-07-06 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-04 9:30 ~ 2024-07-05 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-03 9:30 ~ 2024-07-04 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-02 9:30 ~ 2024-07-03 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-07-01 9:30 ~ 2024-07-02 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-30 9:30 ~ 2024-07-01 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-29 9:30 ~ 2024-06-30 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-28 9:30 ~ 2024-06-29 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-27 9:30 ~ 2024-06-28 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-26 9:30 ~ 2024-06-27 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-25 9:30 ~ 2024-06-26 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-24 9:30 ~ 2024-06-25 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-23 9:30 ~ 2024-06-24 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-22 9:30 ~ 2024-06-23 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-21 9:30 ~ 2024-06-22 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-20 9:30 ~ 2024-06-21 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-19 9:30 ~ 2024-06-20 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-18 9:30 ~ 2024-06-19 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-17 9:30 ~ 2024-06-18 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-16 9:30 ~ 2024-06-17 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-15 9:30 ~ 2024-06-16 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-14 9:30 ~ 2024-06-15 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-13 9:30 ~ 2024-06-14 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-12 9:30 ~ 2024-06-13 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-11 9:30 ~ 2024-06-12 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-10 9:30 ~ 2024-06-11 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-09 9:30 ~ 2024-06-10 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-08 9:30 ~ 2024-06-09 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-07 9:30 ~ 2024-06-08 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-06 9:30 ~ 2024-06-07 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-05 9:30 ~ 2024-06-06 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-04 9:30 ~ 2024-06-05 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-03 9:30 ~ 2024-06-04 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-02 9:30 ~ 2024-06-03 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-06-01 9:30 ~ 2024-06-02 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-31 9:30 ~ 2024-06-01 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-30 9:30 ~ 2024-05-31 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-29 9:30 ~ 2024-05-30 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-28 9:30 ~ 2024-05-29 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-27 9:30 ~ 2024-05-28 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-26 9:30 ~ 2024-05-27 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-25 9:30 ~ 2024-05-26 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-24 9:30 ~ 2024-05-25 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-23 9:30 ~ 2024-05-24 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-22 9:30 ~ 2024-05-23 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-21 9:30 ~ 2024-05-22 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-20 9:30 ~ 2024-05-21 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-19 9:30 ~ 2024-05-20 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-18 9:30 ~ 2024-05-19 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-17 9:30 ~ 2024-05-18 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-16 9:30 ~ 2024-05-17 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-15 9:30 ~ 2024-05-16 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-14 9:30 ~ 2024-05-15 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-13 9:30 ~ 2024-05-14 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-12 9:30 ~ 2024-05-13 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-11 9:30 ~ 2024-05-12 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-10 9:30 ~ 2024-05-11 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-09 9:30 ~ 2024-05-10 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-08 9:30 ~ 2024-05-09 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-07 9:30 ~ 2024-05-08 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-06 9:30 ~ 2024-05-07 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-05 9:30 ~ 2024-05-06 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-04 9:30 ~ 2024-05-05 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-03 9:30 ~ 2024-05-04 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-02 9:30 ~ 2024-05-03 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-05-01 9:30 ~ 2024-05-02 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-30 9:30 ~ 2024-05-01 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-29 9:30 ~ 2024-04-30 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-28 9:30 ~ 2024-04-29 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-27 9:30 ~ 2024-04-28 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-26 9:30 ~ 2024-04-27 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-25 9:30 ~ 2024-04-26 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-24 9:30 ~ 2024-04-25 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-23 9:30 ~ 2024-04-24 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-22 9:30 ~ 2024-04-23 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-21 9:30 ~ 2024-04-22 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-20 9:30 ~ 2024-04-21 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-19 9:30 ~ 2024-04-20 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-18 9:30 ~ 2024-04-19 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-17 9:30 ~ 2024-04-18 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-16 9:30 ~ 2024-04-17 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-15 9:30 ~ 2024-04-16 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-14 9:30 ~ 2024-04-15 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-13 9:30 ~ 2024-04-14 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-12 9:30 ~ 2024-04-13 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-11 9:30 ~ 2024-04-12 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-10 9:30 ~ 2024-04-11 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-09 9:30 ~ 2024-04-10 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-08 9:30 ~ 2024-04-09 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-07 9:30 ~ 2024-04-08 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-06 9:30 ~ 2024-04-07 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-05 9:30 ~ 2024-04-06 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-04 9:30 ~ 2024-04-05 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-03 9:30 ~ 2024-04-04 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-02 9:30 ~ 2024-04-03 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
2024-04-01 9:30 ~ 2024-04-02 9:30 ND(不検出) ND(不検出) ND(不検出)
  • 毎日24時間、採取装置により採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて分析しています。
  • 降雨の場合は、数値が上がることがあります。
  • 測定データの表示桁数を国にあわせて2桁としました。
  • ND(不検出)の考え方については、こちらのページをご覧ください。
  • 表示単位のBq/m2(1平方メートル当たりのベクレル)はMBq/km2(1平方キロメートル当たりのメガベクレル)と同じです。

さらに以前のデータについては年度別のページをご覧ください。