毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果 (2022年度)
Levels of radioactive materials in the fallout obtained everyday (2022 Fiscal year)
- 採取及び測定場所:
- 東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町)
ND:Not Detectable
採取日 | ヨウ素131 131I Bq/m2 |
放射性セシウム | |
---|---|---|---|
セシウム134 134Cs Bq/m2 |
セシウム137 137Cs Bq/m2 |
||
2022-05-23 15:00 ~ 2022-05-24 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-22 15:00 ~ 2022-05-23 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-21 15:00 ~ 2022-05-22 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-20 15:00 ~ 2022-05-21 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-19 15:00 ~ 2022-05-20 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-18 15:00 ~ 2022-05-19 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-17 15:00 ~ 2022-05-18 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-16 15:00 ~ 2022-05-17 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-15 15:00 ~ 2022-05-16 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-14 15:00 ~ 2022-05-15 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-13 15:00 ~ 2022-05-14 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-12 15:00 ~ 2022-05-13 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-11 15:00 ~ 2022-05-12 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-10 15:00 ~ 2022-05-11 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-09 15:00 ~ 2022-05-10 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-08 15:00 ~ 2022-05-09 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-07 15:00 ~ 2022-05-08 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-06 15:00 ~ 2022-05-07 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-05 15:00 ~ 2022-05-06 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-04 15:00 ~ 2022-05-05 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-03 15:00 ~ 2022-05-04 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-02 15:00 ~ 2022-05-03 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-05-01 15:00 ~ 2022-05-02 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-30 15:00 ~ 2022-05-01 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-29 15:00 ~ 2022-04-30 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-28 15:00 ~ 2022-04-29 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-27 15:00 ~ 2022-04-28 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-26 15:00 ~ 2022-04-27 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-25 15:00 ~ 2022-04-26 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-24 15:00 ~ 2022-04-25 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-23 15:00 ~ 2022-04-24 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-22 15:00 ~ 2022-04-23 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-21 15:00 ~ 2022-04-22 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-20 15:00 ~ 2022-04-21 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-19 15:00 ~ 2022-04-20 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-18 15:00 ~ 2022-04-19 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-17 15:00 ~ 2022-04-18 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-16 15:00 ~ 2022-04-17 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-15 15:00 ~ 2022-04-16 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-14 15:00 ~ 2022-04-15 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-13 15:00 ~ 2022-04-14 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-12 15:00 ~ 2022-04-13 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-11 15:00 ~ 2022-04-12 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-10 15:00 ~ 2022-04-11 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-09 15:00 ~ 2022-04-10 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-08 15:00 ~ 2022-04-09 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-07 15:00 ~ 2022-04-08 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-06 15:00 ~ 2022-04-07 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-05 15:00 ~ 2022-04-06 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-04 15:00 ~ 2022-04-05 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-03 15:00 ~ 2022-04-04 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-02 15:00 ~ 2022-04-03 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2022-04-01 15:00 ~ 2022-04-02 15:00 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
- 毎日24時間、採取装置により採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて分析しています。
- 降雨の場合は、数値が上がることがあります。
- 測定データの表示桁数を国にあわせて2桁としました。
- ND(不検出)の考え方については、こちらのページをご覧ください。
- 表示単位のBq/m2(1平方メートル当たりのベクレル)はMBq/km2(1平方キロメートル当たりのメガベクレル)と同じです。
さらに以前のデータについては年度別のページをご覧ください。
- 2021年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2020年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2019年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2018年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2017年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2016年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2015年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2014年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2013年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2012年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果
- 2010年度及び2011年度 毎日の降下物(塵や雨)中の放射性物質検査結果