大気中の放射線量/1時間単位(調布)[1週間分の測定結果]
(Environmental radiation levels in Chofu - weekly summary)
2026/10/12 ~ 2026/10/18
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
| 測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| 最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
| 2026/10/18 23:01~24:00 | 0.0235 | 0.0192 | 0.0215 |
| 2026/10/18 22:01~23:00 | 0.0233 | 0.0199 | 0.0215 |
| 2026/10/18 21:01~22:00 | 0.0244 | 0.0202 | 0.0219 |
| 2026/10/18 20:01~21:00 | 0.0238 | 0.0196 | 0.0216 |
| 2026/10/18 19:01~20:00 | 0.0235 | 0.0200 | 0.0217 |
| 2026/10/18 18:01~19:00 | 0.0236 | 0.0198 | 0.0218 |
| 2026/10/18 17:01~18:00 | 0.0230 | 0.0193 | 0.0216 |
| 2026/10/18 16:01~17:00 | 0.0242 | 0.0202 | 0.0215 |
| 2026/10/18 15:01~16:00 | 0.0234 | 0.0200 | 0.0215 |
| 2026/10/18 14:01~15:00 | 0.0235 | 0.0200 | 0.0217 |
| 2026/10/18 13:01~14:00 | 0.0238 | 0.0194 | 0.0219 |
| 2026/10/18 12:01~13:00 | 0.0242 | 0.0200 | 0.0220 |
| 2026/10/18 11:01~12:00 | 0.0242 | 0.0193 | 0.0220 |
| 2026/10/18 10:01~11:00 | 0.0238 | 0.0197 | 0.0223 |
| 2026/10/18 09:01~10:00 | 0.0245 | 0.0209 | 0.0225 |
| 2026/10/18 08:01~09:00 | 0.0243 | 0.0208 | 0.0225 |
| 2026/10/18 07:01~08:00 | 0.0244 | 0.0207 | 0.0226 |
| 2026/10/18 06:01~07:00 | 0.0249 | 0.0210 | 0.0227 |
| 2026/10/18 05:01~06:00 | 0.0245 | 0.0197 | 0.0225 |
| 2026/10/18 04:01~05:00 | 0.0238 | 0.0209 | 0.0225 |
| 2026/10/18 03:01~04:00 | 0.0243 | 0.0208 | 0.0225 |
| 2026/10/18 02:01~03:00 | 0.0249 | 0.0208 | 0.0227 |
| 2026/10/18 01:01~02:00 | 0.0243 | 0.0207 | 0.0226 |
| 2026/10/18 00:01~01:00 | 0.0249 | 0.0203 | 0.0225 |
| 2026/10/17 23:01~24:00 | 0.0249 | 0.0200 | 0.0222 |
| 2026/10/17 22:01~23:00 | 0.0233 | 0.0202 | 0.0219 |
| 2026/10/17 21:01~22:00 | 0.0242 | 0.0206 | 0.0219 |
| 2026/10/17 20:01~21:00 | 0.0235 | 0.0201 | 0.0218 |
| 2026/10/17 19:01~20:00 | 0.0238 | 0.0196 | 0.0218 |
| 2026/10/17 18:01~19:00 | 0.0237 | 0.0200 | 0.0221 |
| 2026/10/17 17:01~18:00 | 0.0232 | 0.0198 | 0.0217 |
| 2026/10/17 16:01~17:00 | 0.0234 | 0.0203 | 0.0217 |
| 2026/10/17 15:01~16:00 | 0.0237 | 0.0203 | 0.0220 |
| 2026/10/17 14:01~15:00 | 0.0245 | 0.0202 | 0.0222 |
| 2026/10/17 13:01~14:00 | 0.0238 | 0.0203 | 0.0222 |
| 2026/10/17 12:01~13:00 | 0.0238 | 0.0196 | 0.0217 |
| 2026/10/17 11:01~12:00 | 0.0237 | 0.0200 | 0.0220 |
| 2026/10/17 10:01~11:00 | 0.0236 | 0.0207 | 0.0221 |
| 2026/10/17 09:01~10:00 | 0.0238 | 0.0205 | 0.0221 |
| 2026/10/17 08:01~09:00 | 0.0242 | 0.0202 | 0.0219 |
| 2026/10/17 07:01~08:00 | 0.0233 | 0.0201 | 0.0219 |
| 2026/10/17 06:01~07:00 | 0.0234 | 0.0207 | 0.0221 |
| 2026/10/17 05:01~06:00 | 0.0251 | 0.0204 | 0.0221 |
| 2026/10/17 04:01~05:00 | 0.0236 | 0.0197 | 0.0219 |
| 2026/10/17 03:01~04:00 | 0.0232 | 0.0199 | 0.0219 |
| 2026/10/17 02:01~03:00 | 0.0247 | 0.0191 | 0.0217 |
| 2026/10/17 01:01~02:00 | 0.0237 | 0.0202 | 0.0220 |
| 2026/10/17 00:01~01:00 | 0.0236 | 0.0199 | 0.0219 |
| 2026/10/16 23:01~24:00 | 0.0251 | 0.0207 | 0.0223 |
| 2026/10/16 22:01~23:00 | 0.0234 | 0.0204 | 0.0219 |
| 2026/10/16 21:01~22:00 | 0.0238 | 0.0195 | 0.0220 |
| 2026/10/16 20:01~21:00 | 0.0241 | 0.0197 | 0.0217 |
| 2026/10/16 19:01~20:00 | 0.0234 | 0.0196 | 0.0217 |
| 2026/10/16 18:01~19:00 | 0.0246 | 0.0196 | 0.0219 |
| 2026/10/16 17:01~18:00 | 0.0233 | 0.0199 | 0.0216 |
| 2026/10/16 16:01~17:00 | 0.0233 | 0.0200 | 0.0216 |
| 2026/10/16 15:01~16:00 | 0.0242 | 0.0201 | 0.0218 |
| 2026/10/16 14:01~15:00 | 0.0235 | 0.0200 | 0.0218 |
| 2026/10/16 13:01~14:00 | 0.0235 | 0.0204 | 0.0218 |
| 2026/10/16 12:01~13:00 | 0.0239 | 0.0200 | 0.0219 |
| 2026/10/16 11:01~12:00 | 0.0234 | 0.0204 | 0.0219 |
| 2026/10/16 10:01~11:00 | 0.0243 | 0.0203 | 0.0223 |
| 2026/10/16 09:01~10:00 | 0.0245 | 0.0205 | 0.0224 |
| 2026/10/16 08:01~09:00 | 0.0237 | 0.0199 | 0.0220 |
| 2026/10/16 07:01~08:00 | 0.0242 | 0.0207 | 0.0223 |
| 2026/10/16 06:01~07:00 | 0.0235 | 0.0205 | 0.0221 |
| 2026/10/16 05:01~06:00 | 0.0238 | 0.0203 | 0.0219 |
| 2026/10/16 04:01~05:00 | 0.0232 | 0.0200 | 0.0218 |
| 2026/10/16 03:01~04:00 | 0.0234 | 0.0202 | 0.0219 |
| 2026/10/16 02:01~03:00 | 0.0238 | 0.0197 | 0.0220 |
| 2026/10/16 01:01~02:00 | 0.0235 | 0.0193 | 0.0217 |
| 2026/10/16 00:01~01:00 | 0.0232 | 0.0196 | 0.0217 |
| 2026/10/15 23:01~24:00 | 0.0234 | 0.0200 | 0.0216 |
| 2026/10/15 22:01~23:00 | 0.0237 | 0.0200 | 0.0216 |
| 2026/10/15 21:01~22:00 | 0.0234 | 0.0199 | 0.0216 |
| 2026/10/15 20:01~21:00 | 0.0235 | 0.0200 | 0.0216 |
| 2026/10/15 19:01~20:00 | 0.0232 | 0.0197 | 0.0214 |
| 2026/10/15 18:01~19:00 | 0.0233 | 0.0201 | 0.0215 |
| 2026/10/15 17:01~18:00 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0216 |
| 2026/10/15 16:01~17:00 | 0.0237 | 0.0202 | 0.0215 |
| 2026/10/15 15:01~16:00 | 0.0235 | 0.0202 | 0.0217 |
| 2026/10/15 14:01~15:00 | 0.0236 | 0.0200 | 0.0217 |
| 2026/10/15 13:01~14:00 | 0.0242 | 0.0196 | 0.0220 |
| 2026/10/15 12:01~13:00 | 0.0245 | 0.0206 | 0.0221 |
| 2026/10/15 11:01~12:00 | 0.0232 | 0.0203 | 0.0218 |
| 2026/10/15 10:01~11:00 | 0.0238 | 0.0203 | 0.0220 |
| 2026/10/15 09:01~10:00 | 0.0236 | 0.0194 | 0.0220 |
| 2026/10/15 08:01~09:00 | 0.0231 | 0.0203 | 0.0217 |
| 2026/10/15 07:01~08:00 | 0.0233 | 0.0201 | 0.0217 |
| 2026/10/15 06:01~07:00 | 0.0248 | 0.0204 | 0.0217 |
| 2026/10/15 05:01~06:00 | 0.0235 | 0.0198 | 0.0219 |
| 2026/10/15 04:01~05:00 | 0.0236 | 0.0203 | 0.0219 |
| 2026/10/15 03:01~04:00 | 0.0239 | 0.0203 | 0.0221 |
| 2026/10/15 02:01~03:00 | 0.0238 | 0.0200 | 0.0220 |
| 2026/10/15 01:01~02:00 | 0.0253 | 0.0207 | 0.0223 |
| 2026/10/15 00:01~01:00 | 0.0238 | 0.0203 | 0.0222 |
| 2026/10/14 23:01~24:00 | 0.0237 | 0.0203 | 0.0222 |
| 2026/10/14 22:01~23:00 | 0.0248 | 0.0203 | 0.0223 |
| 2026/10/14 21:01~22:00 | 0.0237 | 0.0204 | 0.0221 |
| 2026/10/14 20:01~21:00 | 0.0249 | 0.0207 | 0.0220 |
| 2026/10/14 19:01~20:00 | 0.0239 | 0.0196 | 0.0220 |
| 2026/10/14 18:01~19:00 | 0.0239 | 0.0202 | 0.0220 |
| 2026/10/14 17:01~18:00 | 0.0242 | 0.0200 | 0.0219 |
| 2026/10/14 16:01~17:00 | 0.0241 | 0.0193 | 0.0217 |
| 2026/10/14 15:01~16:00 | 0.0239 | 0.0202 | 0.0217 |
| 2026/10/14 14:01~15:00 | 0.0244 | 0.0200 | 0.0219 |
| 2026/10/14 13:01~14:00 | 0.0237 | 0.0206 | 0.0221 |
| 2026/10/14 12:01~13:00 | 0.0251 | 0.0205 | 0.0226 |
| 2026/10/14 11:01~12:00 | 0.0241 | 0.0204 | 0.0223 |
| 2026/10/14 10:01~11:00 | 0.0240 | 0.0205 | 0.0223 |
| 2026/10/14 09:01~10:00 | 0.0237 | 0.0203 | 0.0223 |
| 2026/10/14 08:01~09:00 | 0.0249 | 0.0211 | 0.0227 |
| 2026/10/14 07:01~08:00 | 0.0238 | 0.0205 | 0.0226 |
| 2026/10/14 06:01~07:00 | 0.0242 | 0.0202 | 0.0225 |
| 2026/10/14 05:01~06:00 | 0.0249 | 0.0214 | 0.0227 |
| 2026/10/14 04:01~05:00 | 0.0242 | 0.0207 | 0.0226 |
| 2026/10/14 03:01~04:00 | 0.0242 | 0.0207 | 0.0225 |
| 2026/10/14 02:01~03:00 | 0.0239 | 0.0204 | 0.0224 |
| 2026/10/14 01:01~02:00 | 0.0245 | 0.0202 | 0.0219 |
| 2026/10/14 00:01~01:00 | 0.0237 | 0.0201 | 0.0219 |
| 2026/10/13 23:01~24:00 | 0.0247 | 0.0202 | 0.0219 |
| 2026/10/13 22:01~23:00 | 0.0234 | 0.0197 | 0.0217 |
| 2026/10/13 21:01~22:00 | 0.0238 | 0.0203 | 0.0218 |
| 2026/10/13 20:01~21:00 | 0.0239 | 0.0202 | 0.0218 |
| 2026/10/13 19:01~20:00 | 0.0232 | 0.0196 | 0.0215 |
| 2026/10/13 18:01~19:00 | 0.0231 | 0.0199 | 0.0215 |
| 2026/10/13 17:01~18:00 | 0.0231 | 0.0198 | 0.0212 |
| 2026/10/13 16:01~17:00 | 0.0238 | 0.0203 | 0.0216 |
| 2026/10/13 15:01~16:00 | 0.0243 | 0.0205 | 0.0221 |
| 2026/10/13 14:01~15:00 | 0.0241 | 0.0206 | 0.0219 |
| 2026/10/13 13:01~14:00 | 0.0231 | 0.0200 | 0.0214 |
| 2026/10/13 12:01~13:00 | 0.0235 | 0.0189 | 0.0217 |
| 2026/10/13 11:01~12:00 | 0.0239 | 0.0203 | 0.0220 |
| 2026/10/13 10:01~11:00 | 0.0233 | 0.0204 | 0.0219 |
| 2026/10/13 09:01~10:00 | 0.0237 | 0.0202 | 0.0219 |
| 2026/10/13 08:01~09:00 | 0.0232 | 0.0204 | 0.0221 |
| 2026/10/13 07:01~08:00 | 0.0242 | 0.0200 | 0.0221 |
| 2026/10/13 06:01~07:00 | 0.0235 | 0.0203 | 0.0220 |
| 2026/10/13 05:01~06:00 | 0.0239 | 0.0203 | 0.0224 |
| 2026/10/13 04:01~05:00 | 0.0238 | 0.0201 | 0.0219 |
| 2026/10/13 03:01~04:00 | 0.0237 | 0.0200 | 0.0219 |
| 2026/10/13 02:01~03:00 | 0.0238 | 0.0199 | 0.0218 |
| 2026/10/13 01:01~02:00 | 0.0236 | 0.0196 | 0.0219 |
| 2026/10/13 00:01~01:00 | 0.0242 | 0.0200 | 0.0215 |
| 2026/10/12 23:01~24:00 | 0.0228 | 0.0197 | 0.0214 |
| 2026/10/12 22:01~23:00 | 0.0228 | 0.0197 | 0.0214 |
| 2026/10/12 21:01~22:00 | 0.0230 | 0.0202 | 0.0215 |
| 2026/10/12 20:01~21:00 | 0.0235 | 0.0196 | 0.0214 |
| 2026/10/12 19:01~20:00 | 0.0229 | 0.0194 | 0.0213 |
| 2026/10/12 18:01~19:00 | 0.0231 | 0.0199 | 0.0215 |
| 2026/10/12 17:01~18:00 | 0.0231 | 0.0193 | 0.0214 |
| 2026/10/12 16:01~17:00 | 0.0235 | 0.0198 | 0.0217 |
| 2026/10/12 15:01~16:00 | 0.0235 | 0.0209 | 0.0219 |
| 2026/10/12 14:01~15:00 | 0.0237 | 0.0199 | 0.0219 |
| 2026/10/12 13:01~14:00 | 0.0242 | 0.0202 | 0.0222 |
| 2026/10/12 12:01~13:00 | 0.0235 | 0.0205 | 0.0221 |
| 2026/10/12 11:01~12:00 | 0.0239 | 0.0200 | 0.0221 |
| 2026/10/12 10:01~11:00 | 0.0233 | 0.0205 | 0.0220 |
| 2026/10/12 09:01~10:00 | 0.0248 | 0.0200 | 0.0222 |
| 2026/10/12 08:01~09:00 | 0.0241 | 0.0205 | 0.0222 |
| 2026/10/12 07:01~08:00 | 0.0238 | 0.0211 | 0.0224 |
| 2026/10/12 06:01~07:00 | 0.0241 | 0.0205 | 0.0226 |
| 2026/10/12 05:01~06:00 | 0.0239 | 0.0211 | 0.0226 |
| 2026/10/12 04:01~05:00 | 0.0242 | 0.0200 | 0.0226 |
| 2026/10/12 03:01~04:00 | 0.0249 | 0.0206 | 0.0225 |
| 2026/10/12 02:01~03:00 | 0.0239 | 0.0207 | 0.0224 |
| 2026/10/12 01:01~02:00 | 0.0238 | 0.0203 | 0.0221 |
| 2026/10/12 00:01~01:00 | 0.0231 | 0.0200 | 0.0215 |
