大気中の放射線量/1時間単位(調布)[1週間分の測定結果]
(Environmental radiation levels in Chofu - weekly summary)
2026/03/30 ~ 2026/04/05
単位はμGy/h(マイクログレイ/時間)
グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
| 測定日時 (Measurement time) |
線量率 (dose rate) μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| 最大値 (max) |
最小値 (min) |
平均値 (average) |
|
| 2026/04/05 23:01~24:00 | 0.0301 | 0.0252 | 0.0276 |
| 2026/04/05 22:01~23:00 | 0.0304 | 0.0261 | 0.0274 |
| 2026/04/05 21:01~22:00 | 0.0288 | 0.0250 | 0.0274 |
| 2026/04/05 20:01~21:00 | 0.0294 | 0.0259 | 0.0276 |
| 2026/04/05 19:01~20:00 | 0.0294 | 0.0259 | 0.0273 |
| 2026/04/05 18:01~19:00 | 0.0291 | 0.0256 | 0.0273 |
| 2026/04/05 17:01~18:00 | 0.0297 | 0.0249 | 0.0275 |
| 2026/04/05 16:01~17:00 | 0.0294 | 0.0250 | 0.0274 |
| 2026/04/05 15:01~16:00 | 0.0297 | 0.0259 | 0.0277 |
| 2026/04/05 14:01~15:00 | 0.0294 | 0.0259 | 0.0275 |
| 2026/04/05 13:01~14:00 | 0.0303 | 0.0248 | 0.0277 |
| 2026/04/05 12:01~13:00 | 0.0294 | 0.0250 | 0.0274 |
| 2026/04/05 11:01~12:00 | 0.0294 | 0.0257 | 0.0276 |
| 2026/04/05 10:01~11:00 | 0.0298 | 0.0252 | 0.0274 |
| 2026/04/05 09:01~10:00 | 0.0304 | 0.0250 | 0.0271 |
| 2026/04/05 08:01~09:00 | 0.0294 | 0.0241 | 0.0271 |
| 2026/04/05 07:01~08:00 | 0.0297 | 0.0256 | 0.0272 |
| 2026/04/05 06:01~07:00 | 0.0304 | 0.0249 | 0.0272 |
| 2026/04/05 05:01~06:00 | 0.0297 | 0.0254 | 0.0273 |
| 2026/04/05 04:01~05:00 | 0.0294 | 0.0256 | 0.0272 |
| 2026/04/05 03:01~04:00 | 0.0301 | 0.0253 | 0.0276 |
| 2026/04/05 02:01~03:00 | 0.0318 | 0.0266 | 0.0289 |
| 2026/04/05 01:01~02:00 | 0.0372 | 0.0298 | 0.0330 |
| 2026/04/05 00:01~01:00 | 0.0408 | 0.0346 | 0.0382 |
| 2026/04/04 23:01~24:00 | 0.0408 | 0.0344 | 0.0377 |
| 2026/04/04 22:01~23:00 | 0.0372 | 0.0315 | 0.0342 |
| 2026/04/04 21:01~22:00 | 0.0353 | 0.0295 | 0.0326 |
| 2026/04/04 20:01~21:00 | 0.0362 | 0.0304 | 0.0334 |
| 2026/04/04 19:01~20:00 | 0.0440 | 0.0343 | 0.0385 |
| 2026/04/04 18:01~19:00 | 0.0448 | 0.0402 | 0.0423 |
| 2026/04/04 17:01~18:00 | 0.0433 | 0.0278 | 0.0346 |
| 2026/04/04 16:01~17:00 | 0.0328 | 0.0278 | 0.0302 |
| 2026/04/04 15:01~16:00 | 0.0314 | 0.0266 | 0.0287 |
| 2026/04/04 14:01~15:00 | 0.0311 | 0.0274 | 0.0294 |
| 2026/04/04 13:01~14:00 | 0.0348 | 0.0296 | 0.0320 |
| 2026/04/04 12:01~13:00 | 0.0356 | 0.0316 | 0.0335 |
| 2026/04/04 11:01~12:00 | 0.0346 | 0.0262 | 0.0304 |
| 2026/04/04 10:01~11:00 | 0.0298 | 0.0258 | 0.0280 |
| 2026/04/04 09:01~10:00 | 0.0301 | 0.0263 | 0.0280 |
| 2026/04/04 08:01~09:00 | 0.0302 | 0.0262 | 0.0281 |
| 2026/04/04 07:01~08:00 | 0.0307 | 0.0263 | 0.0284 |
| 2026/04/04 06:01~07:00 | 0.0304 | 0.0259 | 0.0284 |
| 2026/04/04 05:01~06:00 | 0.0308 | 0.0256 | 0.0278 |
| 2026/04/04 04:01~05:00 | 0.0297 | 0.0249 | 0.0273 |
| 2026/04/04 03:01~04:00 | 0.0294 | 0.0254 | 0.0274 |
| 2026/04/04 02:01~03:00 | 0.0297 | 0.0257 | 0.0274 |
| 2026/04/04 01:01~02:00 | 0.0299 | 0.0252 | 0.0275 |
| 2026/04/04 00:01~01:00 | 0.0288 | 0.0247 | 0.0273 |
| 2026/04/03 23:01~24:00 | 0.0297 | 0.0253 | 0.0274 |
| 2026/04/03 22:01~23:00 | 0.0297 | 0.0249 | 0.0273 |
| 2026/04/03 21:01~22:00 | 0.0287 | 0.0254 | 0.0271 |
| 2026/04/03 20:01~21:00 | 0.0298 | 0.0246 | 0.0270 |
| 2026/04/03 19:01~20:00 | 0.0308 | 0.0252 | 0.0270 |
| 2026/04/03 18:01~19:00 | 0.0290 | 0.0256 | 0.0271 |
| 2026/04/03 17:01~18:00 | 0.0294 | 0.0245 | 0.0268 |
| 2026/04/03 16:01~17:00 | 0.0287 | 0.0246 | 0.0270 |
| 2026/04/03 15:01~16:00 | 0.0290 | 0.0253 | 0.0272 |
| 2026/04/03 14:01~15:00 | 0.0297 | 0.0255 | 0.0272 |
| 2026/04/03 13:01~14:00 | 0.0291 | 0.0261 | 0.0275 |
| 2026/04/03 12:01~13:00 | 0.0293 | 0.0249 | 0.0271 |
| 2026/04/03 11:01~12:00 | 0.0297 | 0.0254 | 0.0272 |
| 2026/04/03 10:01~11:00 | 0.0295 | 0.0250 | 0.0273 |
| 2026/04/03 09:01~10:00 | 0.0294 | 0.0259 | 0.0278 |
| 2026/04/03 08:01~09:00 | 0.0296 | 0.0258 | 0.0275 |
| 2026/04/03 07:01~08:00 | 0.0301 | 0.0266 | 0.0282 |
| 2026/04/03 06:01~07:00 | 0.0303 | 0.0263 | 0.0283 |
| 2026/04/03 05:01~06:00 | 0.0296 | 0.0253 | 0.0274 |
| 2026/04/03 04:01~05:00 | 0.0303 | 0.0252 | 0.0274 |
| 2026/04/03 03:01~04:00 | 0.0293 | 0.0254 | 0.0274 |
| 2026/04/03 02:01~03:00 | 0.0296 | 0.0257 | 0.0274 |
| 2026/04/03 01:01~02:00 | 0.0290 | 0.0249 | 0.0270 |
| 2026/04/03 00:01~01:00 | 0.0287 | 0.0245 | 0.0267 |
| 2026/04/02 23:01~24:00 | 0.0293 | 0.0250 | 0.0267 |
| 2026/04/02 22:01~23:00 | 0.0292 | 0.0246 | 0.0267 |
| 2026/04/02 21:01~22:00 | 0.0284 | 0.0247 | 0.0265 |
| 2026/04/02 20:01~21:00 | 0.0285 | 0.0240 | 0.0268 |
| 2026/04/02 19:01~20:00 | 0.0289 | 0.0244 | 0.0266 |
| 2026/04/02 18:01~19:00 | 0.0285 | 0.0242 | 0.0266 |
| 2026/04/02 17:01~18:00 | 0.0291 | 0.0246 | 0.0271 |
| 2026/04/02 16:01~17:00 | 0.0293 | 0.0247 | 0.0271 |
| 2026/04/02 15:01~16:00 | 0.0292 | 0.0258 | 0.0275 |
| 2026/04/02 14:01~15:00 | 0.0308 | 0.0264 | 0.0284 |
| 2026/04/02 13:01~14:00 | 0.0330 | 0.0273 | 0.0302 |
| 2026/04/02 12:01~13:00 | 0.0322 | 0.0263 | 0.0290 |
| 2026/04/02 11:01~12:00 | 0.0315 | 0.0266 | 0.0288 |
| 2026/04/02 10:01~11:00 | 0.0310 | 0.0272 | 0.0291 |
| 2026/04/02 09:01~10:00 | 0.0321 | 0.0266 | 0.0294 |
| 2026/04/02 08:01~09:00 | 0.0358 | 0.0293 | 0.0326 |
| 2026/04/02 07:01~08:00 | 0.0377 | 0.0318 | 0.0342 |
| 2026/04/02 06:01~07:00 | 0.0409 | 0.0343 | 0.0375 |
| 2026/04/02 05:01~06:00 | 0.0445 | 0.0364 | 0.0399 |
| 2026/04/02 04:01~05:00 | 0.0492 | 0.0419 | 0.0456 |
| 2026/04/02 03:01~04:00 | 0.0475 | 0.0416 | 0.0448 |
| 2026/04/02 02:01~03:00 | 0.0532 | 0.0388 | 0.0452 |
| 2026/04/02 01:01~02:00 | 0.0544 | 0.0490 | 0.0515 |
| 2026/04/02 00:01~01:00 | 0.0525 | 0.0470 | 0.0497 |
| 2026/04/01 23:01~24:00 | 0.0505 | 0.0446 | 0.0479 |
| 2026/04/01 22:01~23:00 | 0.0477 | 0.0395 | 0.0427 |
| 2026/04/01 21:01~22:00 | 0.0443 | 0.0346 | 0.0380 |
| 2026/04/01 20:01~21:00 | 0.0394 | 0.0345 | 0.0367 |
| 2026/04/01 19:01~20:00 | 0.0435 | 0.0356 | 0.0403 |
| 2026/04/01 18:01~19:00 | 0.0435 | 0.0380 | 0.0407 |
| 2026/04/01 17:01~18:00 | 0.0436 | 0.0388 | 0.0413 |
| 2026/04/01 16:01~17:00 | 0.0440 | 0.0384 | 0.0406 |
| 2026/04/01 15:01~16:00 | 0.0443 | 0.0386 | 0.0416 |
| 2026/04/01 14:01~15:00 | 0.0440 | 0.0368 | 0.0403 |
| 2026/04/01 13:01~14:00 | 0.0375 | 0.0320 | 0.0348 |
| 2026/04/01 12:01~13:00 | 0.0360 | 0.0293 | 0.0323 |
| 2026/04/01 11:01~12:00 | 0.0327 | 0.0268 | 0.0297 |
| 2026/04/01 10:01~11:00 | 0.0300 | 0.0269 | 0.0285 |
| 2026/04/01 09:01~10:00 | 0.0322 | 0.0269 | 0.0296 |
| 2026/04/01 08:01~09:00 | 0.0319 | 0.0265 | 0.0289 |
| 2026/04/01 07:01~08:00 | 0.0298 | 0.0248 | 0.0275 |
| 2026/04/01 06:01~07:00 | 0.0301 | 0.0257 | 0.0279 |
| 2026/04/01 05:01~06:00 | 0.0298 | 0.0261 | 0.0277 |
| 2026/04/01 04:01~05:00 | 0.0296 | 0.0257 | 0.0275 |
| 2026/04/01 03:01~04:00 | 0.0294 | 0.0250 | 0.0273 |
| 2026/04/01 02:01~03:00 | 0.0290 | 0.0242 | 0.0273 |
| 2026/04/01 01:01~02:00 | 0.0290 | 0.0245 | 0.0273 |
| 2026/04/01 00:01~01:00 | 0.0298 | 0.0250 | 0.0274 |
| 2026/03/31 23:01~24:00 | 0.0289 | 0.0256 | 0.0274 |
| 2026/03/31 22:01~23:00 | 0.0301 | 0.0249 | 0.0271 |
| 2026/03/31 21:01~22:00 | 0.0301 | 0.0255 | 0.0275 |
| 2026/03/31 20:01~21:00 | 0.0299 | 0.0262 | 0.0277 |
| 2026/03/31 19:01~20:00 | 0.0318 | 0.0260 | 0.0291 |
| 2026/03/31 18:01~19:00 | 0.0314 | 0.0256 | 0.0282 |
| 2026/03/31 17:01~18:00 | 0.0310 | 0.0266 | 0.0281 |
| 2026/03/31 16:01~17:00 | 0.0315 | 0.0270 | 0.0291 |
| 2026/03/31 15:01~16:00 | 0.0325 | 0.0282 | 0.0304 |
| 2026/03/31 14:01~15:00 | 0.0322 | 0.0285 | 0.0303 |
| 2026/03/31 13:01~14:00 | 0.0329 | 0.0261 | 0.0299 |
| 2026/03/31 12:01~13:00 | 0.0325 | 0.0280 | 0.0300 |
| 2026/03/31 11:01~12:00 | 0.0310 | 0.0264 | 0.0286 |
| 2026/03/31 10:01~11:00 | 0.0308 | 0.0259 | 0.0279 |
| 2026/03/31 09:01~10:00 | 0.0311 | 0.0263 | 0.0283 |
| 2026/03/31 08:01~09:00 | 0.0311 | 0.0262 | 0.0284 |
| 2026/03/31 07:01~08:00 | 0.0304 | 0.0266 | 0.0284 |
| 2026/03/31 06:01~07:00 | 0.0310 | 0.0252 | 0.0279 |
| 2026/03/31 05:01~06:00 | 0.0297 | 0.0250 | 0.0275 |
| 2026/03/31 04:01~05:00 | 0.0292 | 0.0256 | 0.0275 |
| 2026/03/31 03:01~04:00 | 0.0289 | 0.0251 | 0.0272 |
| 2026/03/31 02:01~03:00 | 0.0295 | 0.0249 | 0.0275 |
| 2026/03/31 01:01~02:00 | 0.0297 | 0.0252 | 0.0275 |
| 2026/03/31 00:01~01:00 | 0.0291 | 0.0252 | 0.0272 |
| 2026/03/30 23:01~24:00 | 0.0298 | 0.0259 | 0.0274 |
| 2026/03/30 22:01~23:00 | 0.0301 | 0.0250 | 0.0276 |
| 2026/03/30 21:01~22:00 | 0.0291 | 0.0259 | 0.0275 |
| 2026/03/30 20:01~21:00 | 0.0294 | 0.0257 | 0.0274 |
| 2026/03/30 19:01~20:00 | 0.0291 | 0.0244 | 0.0273 |
| 2026/03/30 18:01~19:00 | 0.0295 | 0.0251 | 0.0273 |
| 2026/03/30 17:01~18:00 | 0.0298 | 0.0249 | 0.0272 |
| 2026/03/30 16:01~17:00 | 0.0293 | 0.0248 | 0.0273 |
| 2026/03/30 15:01~16:00 | 0.0294 | 0.0259 | 0.0274 |
| 2026/03/30 14:01~15:00 | 0.0294 | 0.0255 | 0.0275 |
| 2026/03/30 13:01~14:00 | 0.0293 | 0.0249 | 0.0273 |
| 2026/03/30 12:01~13:00 | 0.0293 | 0.0248 | 0.0273 |
| 2026/03/30 11:01~12:00 | 0.0294 | 0.0252 | 0.0274 |
| 2026/03/30 10:01~11:00 | 0.0297 | 0.0253 | 0.0277 |
| 2026/03/30 09:01~10:00 | 0.0302 | 0.0259 | 0.0276 |
| 2026/03/30 08:01~09:00 | 0.0298 | 0.0256 | 0.0275 |
| 2026/03/30 07:01~08:00 | 0.0298 | 0.0255 | 0.0277 |
| 2026/03/30 06:01~07:00 | 0.0291 | 0.0252 | 0.0276 |
| 2026/03/30 05:01~06:00 | 0.0311 | 0.0256 | 0.0276 |
| 2026/03/30 04:01~05:00 | 0.0298 | 0.0255 | 0.0275 |
| 2026/03/30 03:01~04:00 | 0.0297 | 0.0255 | 0.0275 |
| 2026/03/30 02:01~03:00 | 0.0295 | 0.0256 | 0.0276 |
| 2026/03/30 01:01~02:00 | 0.0301 | 0.0242 | 0.0273 |
| 2026/03/30 00:01~01:00 | 0.0307 | 0.0249 | 0.0273 |
