都内100か所の空間放射線量測定結果
都内全域を区分して、各区分ごとに原則1か所の地点において空間放射線量を測定しました。
- 測定期間
- 平成23年6月15日(水曜日)から6月22日(水曜日)までの間
- 測定内容
- 土の地表面から高さ5センチメートルと1メートルの地点を東京都職員が測定
- 測定方法
-
- 測定器
- シンチレーション式サーベイメータ 日立アロカメディカルTCS166
- 時定数
- 30秒
- 測定方法
- 5回の繰り返し測定による平均
- 測定箇所
- 100箇所
測定場所については、原則として区市町村の希望する場所とし、島しょを除くすべての区市町村1箇所以上の場所で測定を実施
測定場所 | 線量率 μGy/h (マイクログレイ/時間) ※ |
測定日 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上1m | 地表面 (地上5cm) |
||||
千代田区 | 三番町 | 区立九段幼稚園園庭 | 0.07 | 0.09 | 6月15日 |
中央区 | 築地七丁目 | あかつき公園 | 0.06 | 0.06 | 6月16日 |
港区 | 芝公園四丁目 | 区立芝公園 | 0.06 | 0.06 | 6月22日 |
港区 | 南麻布五丁目 | 区立有栖川宮記念公園 | 0.06 | 0.07 | 6月22日 |
新宿区 | 白銀 | 区立白銀公園 | 0.06 | 0.07 | 6月15日 |
文京区 | 大塚三丁目 | 文京スポーツセンター自由広場 | 0.07 | 0.09 | 6月15日 |
台東区 | 今戸一丁目 | 隅田公園(山谷堀広場) | 0.09 | 0.11 | 6月16日 |
墨田区 | 錦糸四丁目 | 錦糸公園 | 0.12 | 0.11 | 6月17日 |
墨田区 | 東向島四丁目 | 東向島北公園 | 0.09 | 0.09 | 6月17日 |
江東区 | 有明二丁目 | 区立有明中学校 | 0.09 | 0.1 | 6月18日 |
江東区 | 東陽三丁目 | 区立東陽小学校 | 0.06 | 0.08 | 6月18日 |
江東区 | 住吉一丁目 | 区立東川小学校 | 0.07 | 0.07 | 6月18日 |
品川区 | 東五反田五丁目 | 池田山公園 | 0.04 | 0.04 | 6月19日 |
品川区 | 西大井一丁目 | 西大井広場 | 0.05 | 0.05 | 6月19日 |
目黒区 | 青葉台二丁目 | 区立菅刈公園 | 0.05 | 0.05 | 6月21日 |
目黒区 | 碑文谷六丁目 | 区立碑文谷公園 | 0.05 | 0.06 | 6月21日 |
大田区 | 中馬込三丁目 | 区立貝塚中学校 | 0.05 | 0.05 | 6月19日 |
大田区 | 南久が原二丁目 | 区立東調布第三小学校 | 0.04 | 0.05 | 6月19日 |
大田区 | 西六郷四丁目 | 多摩川緑地 | 0.07 | 0.07 | 6月19日 |
大田区 | 本羽田三丁目 | 区立萩中小学校 | 0.05 | 0.06 | 6月19日 |
大田区 | 平和島四丁目 | 区立平和島公園 | 0.07 | 0.08 | 6月19日 |
世田谷区 | 野毛一丁目 | 玉川野毛町公園 | 0.04 | 0.05 | 6月21日 |
世田谷区 | 大蔵四丁目 | 大蔵運動公園 | 0.05 | 0.05 | 6月21日 |
世田谷区 | 北烏山一丁目 | 烏山公園 | 0.05 | 0.06 | 6月21日 |
世田谷区 | 代田四丁目 | 羽根木公園 | 0.04 | 0.05 | 6月21日 |
世田谷区 | 池尻一丁目 | 世田谷公園 | 0.04 | 0.04 | 6月21日 |
渋谷区 | 代々木神園町 | 都立代々木公園 | 0.04 | 0.04 | 6月17日 |
中野区 | 本町 | 本町五丁目公園 | 0.05 | 0.06 | 6月15日 |
中野区 | 沼袋 | 丸山塚公園(沼袋地域センター横) | 0.05 | 0.06 | 6月15日 |
杉並区 | 成田西三丁目 | 区立杉並第二小学校 | 0.05 | 0.05 | 6月20日 |
杉並区 | 宮前五丁目 | 区立大宮前保育園 | 0.04 | 0.05 | 6月20日 |
杉並区 | 下井草一丁目 | 区立東原中学校 | 0.06 | 0.06 | 6月20日 |
豊島区 | 東池袋四丁目 | 日之出町公園 | 0.06 | 0.07 | 6月15日 |
北区 | 浮間二丁目 | 西浮間小学校 | 0.07 | 0.08 | 6月22日 |
北区 | 王子六丁目 | 明桜中学校(新校舎) | 0.12 | 0.13 | 6月22日 |
荒川区 | 荒川二丁目 | 区立荒川公園 | 0.08 | 0.1 | 6月16日 |
板橋区 | 大谷口北町 | 区立大谷口保育園 | 0.05 | 0.07 | 6月22日 |
板橋区 | 成増五丁目 | 成増北第一公園 | 0.05 | 0.05 | 6月22日 |
板橋区 | 坂下二丁目 | 区立志村第三中学校 | 0.08 | 0.09 | 6月22日 |
練馬区 | 石神井台一丁目 | 都立石神井公園 | 0.06 | 0.06 | 6月20日 |
練馬区 | 大泉学園町九丁目 | 都立大泉中央公園 | 0.06 | 0.05 | 6月20日 |
練馬区 | 光が丘四丁目 | 都立光が丘公園 | 0.06 | 0.06 | 6月20日 |
練馬区 | 貫井三丁目 | 都立第四商業高校 | 0.06 | 0.07 | 6月20日 |
足立区 | 千住5‐20(地先) | 荒川右岸 虹の広場 | 0.12 | 0.13 | 6月16日 |
足立区 | 保木間二丁目 | 元渕江公園 | 0.08 | 0.09 | 6月16日 |
足立区 | 舎人公園一丁目 | 都立舎人公園 | 0.12 | 0.13 | 6月16日 |
足立区 | 扇二丁目 | 北宮城町公園 | 0.08 | 0.08 | 6月16日 |
葛飾区 | 堀切一丁目 | 南堀切保育園 | 0.06 | 0.06 | 6月17日 |
葛飾区 | 奥戸三丁目 | 南奥戸小学校 | 0.12 | 0.15 | 6月17日 |
葛飾区 | 高砂七丁目 | 住吉保育園 | 0.12 | 0.16 | 6月17日 |
葛飾区 | 南水元三丁目 | 花の木小学校 | 0.2 | 0.19 | 6月17日 |
江戸川区 | 平井四丁目 | 小松川小学校 | 0.08 | 0.08 | 6月18日 |
江戸川区 | 東小岩三丁目 | 小岩小学校 | 0.13 | 0.15 | 6月18日 |
江戸川区 | 篠崎町八丁目 | 鹿骨スポーツ広場 | 0.13 | 0.13 | 6月18日 |
江戸川区 | 中葛西三丁目 | 滝野公園 | 0.1 | 0.12 | 6月18日 |
八王子市 | 上柚木二丁目 | 上柚木公園 | 0.03 | 0.04 | 6月19日 |
八王子市 | 七国六丁目 | 宇津貫公園 | 0.03 | 0.02 | 6月19日 |
八王子市 | 台町二丁目 | 富士森公園 | 0.05 | 0.06 | 6月19日 |
八王子市 | 川町 | 高尾の森わくわくビレッジ | 0.05 | 0.05 | 6月19日 |
八王子市 | 犬目町 | 清水公園 | 0.06 | 0.06 | 6月19日 |
立川市 | 砂川町 | 砂川中央地区多目的運動場 | 0.04 | 0.04 | 6月21日 |
立川市 | 柴崎町 | 諏訪の森公園 | 0.05 | 0.06 | 6月21日 |
武蔵野市 | 吉祥寺本町三丁目 | 吉祥寺西公園 | 0.04 | 0.03 | 6月15日 |
三鷹市 | 下連雀九丁目 | 市立南浦小学校 | 0.05 | 0.05 | 6月15日 |
青梅市 | 梅郷三丁目 | 市立第五小学校 | 0.04 | 0.05 | 6月20日 |
青梅市 | 新町五丁目 | 市立新町小学校 | 0.05 | 0.06 | 6月20日 |
府中市 | 南町 | 市立南町小学校 | 0.04 | 0.05 | 6月17日 |
府中市 | 小柳町 | 市立府中第九中学校 | 0.06 | 0.06 | 6月17日 |
昭島市 | 昭和町四丁目 | 市立光華小学校 | 0.04 | 0.05 | 6月18日 |
調布市 | 小島町一丁目 | 市立第一小学校 | 0.05 | 0.05 | 6月15日 |
調布市 | 若葉町一丁目 | 市立東部保育園 | 0.04 | 0.05 | 6月15日 |
町田市 | 野津田町 | 鶴川第一小学校 | 0.03 | 0.03 | 6月21日 |
町田市 | 三輪町 | 三輪小学校 | 0.03 | 0.03 | 6月21日 |
町田市 | 南大谷 | 町田第六小学校 | 0.03 | 0.03 | 6月21日 |
町田市 | 図師町 | 図師小学校 | 0.07 | 0.07 | 6月21日 |
小金井市 | 本町一丁目 | 市立小金井第一小学校 | 0.05 | 0.06 | 6月17日 |
小平市 | 仲町 | 小平第二小学校 | 0.05 | 0.06 | 6月16日 |
小平市 | 小川町 | 小平第一小学校 | 0.04 | 0.04 | 6月16日 |
日野市 | 高幡 | ねんも公園 | 0.05 | 0.06 | 6月19日 |
日野市 | 旭が丘五丁目 | 旭が丘中央公園 | 0.04 | 0.04 | 6月19日 |
東村山市 | 富士見町五丁目 | 都立東村山西高等学校 | 0.06 | 0.07 | 6月16日 |
東村山市 | 恩多町四丁目 | 都立東村山高等学校 | 0.06 | 0.06 | 6月16日 |
国分寺市 | 日吉町二丁目 | 市立こばと公園 | 0.05 | 0.05 | 6月17日 |
国立市 | 富士見台 | 谷保第三公園 | 0.05 | 0.06 | 6月17日 |
福生市 | 北田園一丁目先 | 多摩川中央公園げんき広場 | 0.07 | 0.07 | 6月18日 |
狛江市 | 和泉本町二丁目 | 市民グラウンド | 0.04 | 0.04 | 6月15日 |
東大和市 | 奈良橋四丁目 | 奈良橋市民センター | 0.05 | 0.05 | 6月18日 |
清瀬市 | 中里五丁目 | 市立清瀬小学校 | 0.04 | 0.05 | 6月16日 |
東久留米市 | 新川町 | 東口中央公園 | 0.06 | 0.06 | 6月16日 |
武蔵村山市 | 三ツ藤二丁目 | 市立第八小学校 | 0.06 | 0.06 | 6月18日 |
多摩市 | 落合 | 市立図書館 | 0.05 | 0.06 | 6月17日 |
多摩市 | 永山 | 市立東永山複合施設 | 0.05 | 0.05 | 6月17日 |
稲城市 | 長峰 | 中央公園総合グラウンド | 0.05 | 0.05 | 6月15日 |
羽村市 | 緑ヶ丘四丁目 | 富士見公園 | 0.05 | 0.06 | 6月18日 |
あきる野市 | 二宮 | 市民運動広場 | 0.06 | 0.07 | 6月18日 |
西東京市 | 北原町二丁目 | 市立田無第二中学校 | 0.04 | 0.04 | 6月16日 |
瑞穂町 | 箱根ヶ崎 | 町営グランド | 0.04 | 0.04 | 6月18日 |
日の出町 | 平井 | 町民グランド | 0.05 | 0.05 | 6月20日 |
檜原村 | 檜原村 | 檜原村総合グランド | 0.07 | 0.07 | 6月20日 |
奥多摩町 | 氷川 | 町立氷川小学校 | 0.05 | 0.06 | 6月20日 |
まとめ
- 地上1メートルの測定値は0.03~0.20μGy(マイクログレイ)/時、地上5センチメートルの測定値は0.02~0.19μGy(マイクログレイ)/時であった。これらの数値は従来から測定を行っている健康安全研究センター敷地内の測定値を含め、都が取りまとめて街頭モニター等で情報提供している数値(0.04~0.21μGy(マイクログレイ)/時)と大きな開きはなかった。
- 100箇所の測定値の平均は地上1メートルが0.061μGy(マイクログレイ)/時、地上5センチメートルが0.067μGy(マイクログレイ)/時であり、健康安全研究センターに設置しているモニタリングポストの数値と近い数値であった。
- 地上1メートルの測定と地上5センチメートルの測定では地上5センチメートルの測定値がやや高い傾向を示した。(参考1)
- 都内全体の傾向として区東部が他の地域に比べて測定値が高くなる傾向が見られた。
- 測定結果の、最大値は0.2μGy(マイクログレイ)/時であり、1年間で受ける放射線量を、自然放射線量等を除いて推計すると0.79mSv(ミリシーベルト)と試算される。(参考2)
- 今後は、区市町村からの求めに応じて、計測を支援していく。
- ※大気中の放射線量1Gy(グレイ)は1Sv(シーベルト)に換算できます。
- (参考1)
-
地上5センチメートルの測定値の方が高かった地点 49地点
地上1メートルと地上5センチメートルの測定値が同じであった地点 46地点
地上1メートルの測定値の方が高かった地点 5地点 - (参考2)
- 1Gy(グレイ)を1Sv(シーベルト)と換算して、自然放射線量の国内平均値である0.05μSv(マイクロシーベルト)/時を差し引き、屋外に8時間、木造家屋に16時間(木造家屋の低減係数0・4)いたと仮定して試算
- (参考3)
-
100箇所測定期間中の健康安全研究センターの測定値
測定場所 線量率
μGy/h(マイクログレイ/時間) ※測定日 地上1m 地表面(地上5cm) モニタリングポスト
(地上18mの屋上から1.8m)健康安全研究センター 0.07 0.09 0.0592 6月15日 健康安全研究センター 0.07 0.09 0.0590 6月16日 健康安全研究センター 0.07 0.09 0.0625 6月17日 健康安全研究センター 0.06 0.08 0.0585 6月18日 健康安全研究センター 0.07 0.09 0.0587 6月19日 健康安全研究センター 0.07 0.08 0.0589 6月20日 健康安全研究センター 0.07 0.08 0.0587 6月21日 健康安全研究センター 0.07 0.09 0.0601 6月22日