Measurement results by the hour (Shinjuku) 28 Mar., 2011 - 3 Apr., 2011
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| 23:00-23:59, Sun., 03 Apr. | 0.0933 | 0.0876 | 0.0900 |
| 22:00-22:59, Sun., 03 Apr. | 0.0929 | 0.0853 | 0.0896 |
| 21:00-21:59, Sun., 03 Apr. | 0.0937 | 0.0874 | 0.0902 |
| 20:00-20:59, Sun., 03 Apr. | 0.0936 | 0.0870 | 0.0904 |
| 19:00-19:59, Sun., 03 Apr. | 0.0937 | 0.0872 | 0.0903 |
| 18:00-18:59, Sun., 03 Apr. | 0.0935 | 0.0871 | 0.0903 |
| 17:00-17:59, Sun., 03 Apr. | 0.0941 | 0.0881 | 0.0907 |
| 16:00-16:59, Sun., 03 Apr. | 0.0937 | 0.0875 | 0.0907 |
| 15:00-15:59, Sun., 03 Apr. | 0.0953 | 0.0876 | 0.0908 |
| 14:00-14:59, Sun., 03 Apr. | 0.0939 | 0.0869 | 0.0907 |
| 13:00-13:59, Sun., 03 Apr. | 0.0941 | 0.0878 | 0.0909 |
| 12:00-12:59, Sun., 03 Apr. | 0.0951 | 0.0878 | 0.0912 |
| 11:00-11:59, Sun., 03 Apr. | 0.0927 | 0.0882 | 0.0909 |
| 10:00-10:59, Sun., 03 Apr. | 0.0941 | 0.0877 | 0.0909 |
| 09:00-09:59, Sun., 03 Apr. | 0.0937 | 0.0882 | 0.0912 |
| 08:00-08:59, Sun., 03 Apr. | 0.0942 | 0.0886 | 0.0909 |
| 07:00-07:59, Sun., 03 Apr. | 0.0944 | 0.0875 | 0.0908 |
| 06:00-06:59, Sun., 03 Apr. | 0.0942 | 0.0885 | 0.0910 |
| 05:00-05:59, Sun., 03 Apr. | 0.0951 | 0.0882 | 0.0909 |
| 04:00-04:59, Sun., 03 Apr. | 0.0944 | 0.0877 | 0.0913 |
| 03:00-03:59, Sun., 03 Apr. | 0.0957 | 0.0886 | 0.0913 |
| 02:00-02:59, Sun., 03 Apr. | 0.0951 | 0.0885 | 0.0914 |
| 01:00-01:59, Sun., 03 Apr. | 0.0946 | 0.0892 | 0.0918 |
| 00:00-00:59, Sun., 03 Apr. | 0.0951 | 0.0890 | 0.0920 |
| 23:00-23:59, Sat., 02 Apr. | 0.0951 | 0.0884 | 0.0920 |
| 22:00-22:59, Sat., 02 Apr. | 0.0963 | 0.0889 | 0.0924 |
| 21:00-21:59, Sat., 02 Apr. | 0.0963 | 0.0904 | 0.0931 |
| 20:00-20:59, Sat., 02 Apr. | 0.0963 | 0.0892 | 0.0932 |
| 19:00-19:59, Sat., 02 Apr. | 0.0972 | 0.0908 | 0.0941 |
| 18:00-18:59, Sat., 02 Apr. | 0.0975 | 0.0895 | 0.0938 |
| 17:00-17:59, Sat., 02 Apr. | 0.0979 | 0.0917 | 0.0941 |
| 16:00-16:59, Sat., 02 Apr. | 0.0969 | 0.0907 | 0.0940 |
| 15:00-15:59, Sat., 02 Apr. | 0.0975 | 0.0916 | 0.0945 |
| 14:00-14:59, Sat., 02 Apr. | 0.0986 | 0.0925 | 0.0955 |
| 13:00-13:59, Sat., 02 Apr. | 0.0994 | 0.0923 | 0.0958 |
| 12:00-12:59, Sat., 02 Apr. | 0.0994 | 0.0929 | 0.0953 |
| 11:00-11:59, Sat., 02 Apr. | 0.0989 | 0.0929 | 0.0960 |
| 10:00-10:59, Sat., 02 Apr. | 0.0993 | 0.0927 | 0.0962 |
| 09:00-09:59, Sat., 02 Apr. | 0.0992 | 0.0933 | 0.0960 |
| 08:00-08:59, Sat., 02 Apr. | 0.0987 | 0.0916 | 0.0961 |
| 07:00-07:59, Sat., 02 Apr. | 0.0984 | 0.0916 | 0.0955 |
| 06:00-06:59, Sat., 02 Apr. | 0.0989 | 0.0916 | 0.0950 |
| 05:00-05:59, Sat., 02 Apr. | 0.0981 | 0.0912 | 0.0948 |
| 04:00-04:59, Sat., 02 Apr. | 0.0986 | 0.0923 | 0.0947 |
| 03:00-03:59, Sat., 02 Apr. | 0.0979 | 0.0920 | 0.0951 |
| 02:00-02:59, Sat., 02 Apr. | 0.0977 | 0.0913 | 0.0948 |
| 01:00-01:59, Sat., 02 Apr. | 0.0986 | 0.0911 | 0.0948 |
| 00:00-00:59, Sat., 02 Apr. | 0.0994 | 0.0920 | 0.0952 |
| 23:00-23:59, Fri., 01 Apr. | 0.0981 | 0.0920 | 0.0952 |
| 22:00-22:59, Fri., 01 Apr. | 0.0983 | 0.0926 | 0.0952 |
| 21:00-21:59, Fri., 01 Apr. | 0.0981 | 0.0916 | 0.0948 |
| 20:00-20:59, Fri., 01 Apr. | 0.0991 | 0.0912 | 0.0954 |
| 19:00-19:59, Fri., 01 Apr. | 0.0987 | 0.0926 | 0.0954 |
| 18:00-18:59, Fri., 01 Apr. | 0.0985 | 0.0919 | 0.0954 |
| 17:00-17:59, Fri., 01 Apr. | 0.0985 | 0.0930 | 0.0957 |
| 16:00-16:59, Fri., 01 Apr. | 0.101 | 0.0935 | 0.0965 |
| 15:00-15:59, Fri., 01 Apr. | 0.100 | 0.0930 | 0.0971 |
| 14:00-14:59, Fri., 01 Apr. | 0.101 | 0.0919 | 0.0966 |
| 13:00-13:59, Fri., 01 Apr. | 0.103 | 0.0948 | 0.0984 |
| 12:00-12:59, Fri., 01 Apr. | 0.102 | 0.0950 | 0.0984 |
| 11:00-11:59, Fri., 01 Apr. | 0.103 | 0.0952 | 0.0984 |
| 10:00-10:59, Fri., 01 Apr. | 0.101 | 0.0961 | 0.0986 |
| 09:00-09:59, Fri., 01 Apr. | 0.102 | 0.0958 | 0.0989 |
| 08:00-08:59, Fri., 01 Apr. | 0.103 | 0.0956 | 0.0986 |
| 07:00-07:59, Fri., 01 Apr. | 0.102 | 0.0944 | 0.0979 |
| 06:00-06:59, Fri., 01 Apr. | 0.100 | 0.0943 | 0.0976 |
| 05:00-05:59, Fri., 01 Apr. | 0.101 | 0.0938 | 0.0978 |
| 04:00-04:59, Fri., 01 Apr. | 0.101 | 0.0948 | 0.0980 |
| 03:00-03:59, Fri., 01 Apr. | 0.102 | 0.0950 | 0.0979 |
| 02:00-02:59, Fri., 01 Apr. | 0.101 | 0.0945 | 0.0981 |
| 01:00-01:59, Fri., 01 Apr. | 0.101 | 0.0941 | 0.0976 |
| 00:00-00:59, Fri., 01 Apr. | 0.100 | 0.0953 | 0.0979 |
| 23:00-23:59, Thu., 31 Mar. | 0.101 | 0.0949 | 0.0975 |
| 22:00-22:59, Thu., 31 Mar. | 0.101 | 0.0951 | 0.0984 |
| 21:00-21:59, Thu., 31 Mar. | 0.101 | 0.0952 | 0.0980 |
| 20:00-20:59, Thu., 31 Mar. | 0.102 | 0.0951 | 0.0982 |
| 19:00-19:59, Thu., 31 Mar. | 0.101 | 0.0953 | 0.0990 |
| 18:00-18:59, Thu., 31 Mar. | 0.102 | 0.0958 | 0.0989 |
| 17:00-17:59, Thu., 31 Mar. | 0.103 | 0.0954 | 0.0990 |
| 16:00-16:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0974 | 0.101 |
| 15:00-15:59, Thu., 31 Mar. | 0.108 | 0.100 | 0.103 |
| 14:00-14:59, Thu., 31 Mar. | 0.109 | 0.0989 | 0.103 |
| 13:00-13:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0983 | 0.101 |
| 12:00-12:59, Thu., 31 Mar. | 0.106 | 0.0979 | 0.101 |
| 11:00-11:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0989 | 0.102 |
| 10:00-10:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0974 | 0.102 |
| 09:00-09:59, Thu., 31 Mar. | 0.105 | 0.0990 | 0.101 |
| 08:00-08:59, Thu., 31 Mar. | 0.105 | 0.0975 | 0.102 |
| 07:00-07:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0977 | 0.101 |
| 06:00-06:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0972 | 0.101 |
| 05:00-05:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0986 | 0.101 |
| 04:00-04:59, Thu., 31 Mar. | 0.103 | 0.0979 | 0.100 |
| 03:00-03:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0966 | 0.101 |
| 02:00-02:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0967 | 0.101 |
| 01:00-01:59, Thu., 31 Mar. | 0.103 | 0.0971 | 0.101 |
| 00:00-00:59, Thu., 31 Mar. | 0.104 | 0.0969 | 0.101 |
| 23:00-23:59, Wed., 30 Mar. | 0.104 | 0.0974 | 0.101 |
| 22:00-22:59, Wed., 30 Mar. | 0.105 | 0.0982 | 0.102 |
| 21:00-21:59, Wed., 30 Mar. | 0.106 | 0.0992 | 0.102 |
| 20:00-20:59, Wed., 30 Mar. | 0.106 | 0.0993 | 0.102 |
| 19:00-19:59, Wed., 30 Mar. | 0.105 | 0.0992 | 0.102 |
| 18:00-18:59, Wed., 30 Mar. | 0.106 | 0.101 | 0.103 |
| 17:00-17:59, Wed., 30 Mar. | 0.105 | 0.0993 | 0.102 |
| 16:00-16:59, Wed., 30 Mar. | 0.107 | 0.0993 | 0.103 |
| 15:00-15:59, Wed., 30 Mar. | 0.106 | 0.100 | 0.103 |
| 14:00-14:59, Wed., 30 Mar. | 0.108 | 0.0997 | 0.103 |
| 13:00-13:59, Wed., 30 Mar. | 0.107 | 0.101 | 0.104 |
| 12:00-12:59, Wed., 30 Mar. | 0.108 | 0.102 | 0.105 |
| 11:00-11:59, Wed., 30 Mar. | 0.110 | 0.103 | 0.107 |
| 10:00-10:59, Wed., 30 Mar. | 0.112 | 0.104 | 0.108 |
| 09:00-09:59, Wed., 30 Mar. | 0.113 | 0.106 | 0.110 |
| 08:00-08:59, Wed., 30 Mar. | 0.112 | 0.104 | 0.108 |
| 07:00-07:59, Wed., 30 Mar. | 0.109 | 0.102 | 0.106 |
| 06:00-06:59, Wed., 30 Mar. | 0.108 | 0.101 | 0.105 |
| 05:00-05:59, Wed., 30 Mar. | 0.107 | 0.0993 | 0.104 |
| 04:00-04:59, Wed., 30 Mar. | 0.108 | 0.101 | 0.104 |
| 03:00-03:59, Wed., 30 Mar. | 0.108 | 0.102 | 0.104 |
| 02:00-02:59, Wed., 30 Mar. | 0.108 | 0.100 | 0.104 |
| 01:00-01:59, Wed., 30 Mar. | 0.108 | 0.102 | 0.105 |
| 00:00-00:59, Wed., 30 Mar. | 0.107 | 0.100 | 0.105 |
| 23:00-23:59, Tue., 29 Mar. | 0.109 | 0.103 | 0.105 |
| 22:00-22:59, Tue., 29 Mar. | 0.109 | 0.102 | 0.105 |
| 21:00-21:59, Tue., 29 Mar. | 0.108 | 0.101 | 0.105 |
| 20:00-20:59, Tue., 29 Mar. | 0.108 | 0.101 | 0.105 |
| 19:00-19:59, Tue., 29 Mar. | 0.108 | 0.103 | 0.105 |
| 18:00-18:59, Tue., 29 Mar. | 0.109 | 0.102 | 0.105 |
| 17:00-17:59, Tue., 29 Mar. | 0.109 | 0.102 | 0.105 |
| 16:00-16:59, Tue., 29 Mar. | 0.110 | 0.102 | 0.106 |
| 15:00-15:59, Tue., 29 Mar. | 0.110 | 0.102 | 0.107 |
| 14:00-14:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.104 | 0.107 |
| 13:00-13:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.104 | 0.108 |
| 12:00-12:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.105 | 0.108 |
| 11:00-11:59, Tue., 29 Mar. | 0.112 | 0.104 | 0.108 |
| 10:00-10:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.105 | 0.108 |
| 09:00-09:59, Tue., 29 Mar. | 0.112 | 0.105 | 0.108 |
| 08:00-08:59, Tue., 29 Mar. | 0.112 | 0.105 | 0.108 |
| 07:00-07:59, Tue., 29 Mar. | 0.114 | 0.105 | 0.108 |
| 06:00-06:59, Tue., 29 Mar. | 0.110 | 0.104 | 0.108 |
| 05:00-05:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.105 | 0.108 |
| 04:00-04:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.104 | 0.108 |
| 03:00-03:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.105 | 0.108 |
| 02:00-02:59, Tue., 29 Mar. | 0.111 | 0.103 | 0.107 |
| 01:00-01:59, Tue., 29 Mar. | 0.112 | 0.105 | 0.108 |
| 00:00-00:59, Tue., 29 Mar. | 0.112 | 0.105 | 0.108 |
| 23:00-23:59, Mon., 28 Mar. | 0.111 | 0.104 | 0.108 |
| 22:00-22:59, Mon., 28 Mar. | 0.111 | 0.104 | 0.109 |
| 21:00-21:59, Mon., 28 Mar. | 0.111 | 0.105 | 0.108 |
| 20:00-20:59, Mon., 28 Mar. | 0.111 | 0.105 | 0.109 |
| 19:00-19:59, Mon., 28 Mar. | 0.111 | 0.105 | 0.109 |
| 18:00-18:59, Mon., 28 Mar. | 0.112 | 0.106 | 0.108 |
| 17:00-17:59, Mon., 28 Mar. | 0.113 | 0.104 | 0.109 |
| 16:00-16:59, Mon., 28 Mar. | 0.114 | 0.108 | 0.111 |
| 15:00-15:59, Mon., 28 Mar. | 0.114 | 0.108 | 0.111 |
| 14:00-14:59, Mon., 28 Mar. | 0.115 | 0.108 | 0.111 |
| 13:00-13:59, Mon., 28 Mar. | 0.114 | 0.109 | 0.111 |
| 12:00-12:59, Mon., 28 Mar. | 0.114 | 0.108 | 0.111 |
| 11:00-11:59, Mon., 28 Mar. | 0.114 | 0.109 | 0.112 |
| 10:00-10:59, Mon., 28 Mar. | 0.114 | 0.109 | 0.112 |
| 09:00-09:59, Mon., 28 Mar. | 0.115 | 0.108 | 0.112 |
| 08:00-08:59, Mon., 28 Mar. | 0.115 | 0.108 | 0.112 |
| 07:00-07:59, Mon., 28 Mar. | 0.116 | 0.109 | 0.112 |
| 06:00-06:59, Mon., 28 Mar. | 0.116 | 0.108 | 0.112 |
| 05:00-05:59, Mon., 28 Mar. | 0.114 | 0.109 | 0.112 |
| 04:00-04:59, Mon., 28 Mar. | 0.116 | 0.110 | 0.112 |
| 03:00-03:59, Mon., 28 Mar. | 0.115 | 0.109 | 0.112 |
| 02:00-02:59, Mon., 28 Mar. | 0.115 | 0.110 | 0.113 |
| 01:00-01:59, Mon., 28 Mar. | 0.117 | 0.109 | 0.113 |
| 00:00-00:59, Mon., 28 Mar. | 0.116 | 0.109 | 0.112 |
