Measurement results by the hour (Kodaira) 30 Aug., 2021 - 5 Sep., 2021
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) |
||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| 23:01-24:00, Sun., 05 Sep. | 0.0307 | 0.0268 | 0.0288 |
| 22:01-23:00, Sun., 05 Sep. | 0.0308 | 0.0271 | 0.0289 |
| 21:01-22:00, Sun., 05 Sep. | 0.0313 | 0.0267 | 0.0292 |
| 20:01-21:00, Sun., 05 Sep. | 0.0325 | 0.0275 | 0.0301 |
| 19:01-20:00, Sun., 05 Sep. | 0.0313 | 0.0275 | 0.0293 |
| 18:01-19:00, Sun., 05 Sep. | 0.0314 | 0.0271 | 0.0290 |
| 17:01-18:00, Sun., 05 Sep. | 0.0310 | 0.0267 | 0.0289 |
| 16:01-17:00, Sun., 05 Sep. | 0.0310 | 0.0267 | 0.0289 |
| 15:01-16:00, Sun., 05 Sep. | 0.0311 | 0.0271 | 0.0290 |
| 14:01-15:00, Sun., 05 Sep. | 0.0318 | 0.0271 | 0.0292 |
| 13:01-14:00, Sun., 05 Sep. | 0.0306 | 0.0277 | 0.0291 |
| 12:01-13:00, Sun., 05 Sep. | 0.0310 | 0.0274 | 0.0289 |
| 11:01-12:00, Sun., 05 Sep. | 0.0320 | 0.0276 | 0.0294 |
| 10:01-11:00, Sun., 05 Sep. | 0.0308 | 0.0275 | 0.0291 |
| 09:01-10:00, Sun., 05 Sep. | 0.0305 | 0.0272 | 0.0290 |
| 08:01-09:00, Sun., 05 Sep. | 0.0315 | 0.0270 | 0.0292 |
| 07:01-08:00, Sun., 05 Sep. | 0.0313 | 0.0276 | 0.0294 |
| 06:01-07:00, Sun., 05 Sep. | 0.0320 | 0.0285 | 0.0300 |
| 05:01-06:00, Sun., 05 Sep. | 0.0350 | 0.0295 | 0.0318 |
| 04:01-05:00, Sun., 05 Sep. | 0.0355 | 0.0301 | 0.0328 |
| 03:01-04:00, Sun., 05 Sep. | 0.0329 | 0.0290 | 0.0312 |
| 02:01-03:00, Sun., 05 Sep. | 0.0329 | 0.0285 | 0.0312 |
| 01:01-02:00, Sun., 05 Sep. | 0.0341 | 0.0292 | 0.0320 |
| 00:01-01:00, Sun., 05 Sep. | 0.0406 | 0.0313 | 0.0353 |
| 23:01-24:00, Sat., 04 Sep. | 0.0415 | 0.0345 | 0.0372 |
| 22:01-23:00, Sat., 04 Sep. | 0.0455 | 0.0342 | 0.0398 |
| 21:01-22:00, Sat., 04 Sep. | 0.0513 | 0.0428 | 0.0461 |
| 20:01-21:00, Sat., 04 Sep. | 0.0498 | 0.0417 | 0.0449 |
| 19:01-20:00, Sat., 04 Sep. | 0.0432 | 0.0330 | 0.0387 |
| 18:01-19:00, Sat., 04 Sep. | 0.0365 | 0.0317 | 0.0345 |
| 17:01-18:00, Sat., 04 Sep. | 0.0408 | 0.0323 | 0.0368 |
| 16:01-17:00, Sat., 04 Sep. | 0.0413 | 0.0338 | 0.0376 |
| 15:01-16:00, Sat., 04 Sep. | 0.0368 | 0.0309 | 0.0348 |
| 14:01-15:00, Sat., 04 Sep. | 0.0344 | 0.0307 | 0.0323 |
| 13:01-14:00, Sat., 04 Sep. | 0.0333 | 0.0290 | 0.0310 |
| 12:01-13:00, Sat., 04 Sep. | 0.0331 | 0.0290 | 0.0311 |
| 11:01-12:00, Sat., 04 Sep. | 0.0370 | 0.0300 | 0.0344 |
| 10:01-11:00, Sat., 04 Sep. | 0.0384 | 0.0319 | 0.0356 |
| 09:01-10:00, Sat., 04 Sep. | 0.0341 | 0.0297 | 0.0321 |
| 08:01-09:00, Sat., 04 Sep. | 0.0322 | 0.0274 | 0.0297 |
| 07:01-08:00, Sat., 04 Sep. | 0.0310 | 0.0276 | 0.0294 |
| 06:01-07:00, Sat., 04 Sep. | 0.0318 | 0.0284 | 0.0300 |
| 05:01-06:00, Sat., 04 Sep. | 0.0316 | 0.0276 | 0.0298 |
| 04:01-05:00, Sat., 04 Sep. | 0.0319 | 0.0278 | 0.0293 |
| 03:01-04:00, Sat., 04 Sep. | 0.0316 | 0.0273 | 0.0292 |
| 02:01-03:00, Sat., 04 Sep. | 0.0310 | 0.0273 | 0.0292 |
| 01:01-02:00, Sat., 04 Sep. | 0.0316 | 0.0274 | 0.0295 |
| 00:01-01:00, Sat., 04 Sep. | 0.0317 | 0.0284 | 0.0299 |
| 23:01-24:00, Fri., 03 Sep. | 0.0320 | 0.0276 | 0.0296 |
| 22:01-23:00, Fri., 03 Sep. | 0.0323 | 0.0280 | 0.0302 |
| 21:01-22:00, Fri., 03 Sep. | 0.0351 | 0.0295 | 0.0323 |
| 20:01-21:00, Fri., 03 Sep. | 0.0401 | 0.0317 | 0.0360 |
| 19:01-20:00, Fri., 03 Sep. | 0.0341 | 0.0290 | 0.0312 |
| 18:01-19:00, Fri., 03 Sep. | 0.0379 | 0.0306 | 0.0348 |
| 17:01-18:00, Fri., 03 Sep. | 0.0415 | 0.0353 | 0.0380 |
| 16:01-17:00, Fri., 03 Sep. | 0.0388 | 0.0311 | 0.0347 |
| 15:01-16:00, Fri., 03 Sep. | 0.0389 | 0.0313 | 0.0345 |
| 14:01-15:00, Fri., 03 Sep. | 0.0366 | 0.0325 | 0.0350 |
| 13:01-14:00, Fri., 03 Sep. | 0.0368 | 0.0297 | 0.0333 |
| 12:01-13:00, Fri., 03 Sep. | 0.0340 | 0.0307 | 0.0320 |
| 11:01-12:00, Fri., 03 Sep. | 0.0369 | 0.0312 | 0.0337 |
| 10:01-11:00, Fri., 03 Sep. | 0.0432 | 0.0349 | 0.0381 |
| 09:01-10:00, Fri., 03 Sep. | 0.0437 | 0.0355 | 0.0400 |
| 08:01-09:00, Fri., 03 Sep. | 0.0443 | 0.0350 | 0.0393 |
| 07:01-08:00, Fri., 03 Sep. | 0.0434 | 0.0354 | 0.0376 |
| 06:01-07:00, Fri., 03 Sep. | 0.0432 | 0.0366 | 0.0399 |
| 05:01-06:00, Fri., 03 Sep. | 0.0441 | 0.0363 | 0.0398 |
| 04:01-05:00, Fri., 03 Sep. | 0.0474 | 0.0373 | 0.0423 |
| 03:01-04:00, Fri., 03 Sep. | 0.0498 | 0.0417 | 0.0460 |
| 02:01-03:00, Fri., 03 Sep. | 0.0491 | 0.0380 | 0.0425 |
| 01:01-02:00, Fri., 03 Sep. | 0.0417 | 0.0335 | 0.0363 |
| 00:01-01:00, Fri., 03 Sep. | 0.0371 | 0.0320 | 0.0351 |
| 23:01-24:00, Thu., 02 Sep. | 0.0434 | 0.0340 | 0.0383 |
| 22:01-23:00, Thu., 02 Sep. | 0.0505 | 0.0403 | 0.0449 |
| 21:01-22:00, Thu., 02 Sep. | 0.0568 | 0.0470 | 0.0524 |
| 20:01-21:00, Thu., 02 Sep. | 0.0527 | 0.0412 | 0.0460 |
| 19:01-20:00, Thu., 02 Sep. | 0.0479 | 0.0404 | 0.0444 |
| 18:01-19:00, Thu., 02 Sep. | 0.0438 | 0.0337 | 0.0365 |
| 17:01-18:00, Thu., 02 Sep. | 0.0369 | 0.0318 | 0.0346 |
| 16:01-17:00, Thu., 02 Sep. | 0.0403 | 0.0341 | 0.0364 |
| 15:01-16:00, Thu., 02 Sep. | 0.0401 | 0.0328 | 0.0368 |
| 14:01-15:00, Thu., 02 Sep. | 0.0360 | 0.0307 | 0.0332 |
| 13:01-14:00, Thu., 02 Sep. | 0.0356 | 0.0317 | 0.0335 |
| 12:01-13:00, Thu., 02 Sep. | 0.0437 | 0.0316 | 0.0379 |
| 11:01-12:00, Thu., 02 Sep. | 0.0499 | 0.0411 | 0.0445 |
| 10:01-11:00, Thu., 02 Sep. | 0.0457 | 0.0396 | 0.0424 |
| 09:01-10:00, Thu., 02 Sep. | 0.0429 | 0.0349 | 0.0383 |
| 08:01-09:00, Thu., 02 Sep. | 0.0396 | 0.0315 | 0.0347 |
| 07:01-08:00, Thu., 02 Sep. | 0.0431 | 0.0329 | 0.0379 |
| 06:01-07:00, Thu., 02 Sep. | 0.0443 | 0.0373 | 0.0412 |
| 05:01-06:00, Thu., 02 Sep. | 0.0427 | 0.0354 | 0.0392 |
| 04:01-05:00, Thu., 02 Sep. | 0.0441 | 0.0360 | 0.0392 |
| 03:01-04:00, Thu., 02 Sep. | 0.0496 | 0.0371 | 0.0431 |
| 02:01-03:00, Thu., 02 Sep. | 0.0480 | 0.0408 | 0.0451 |
| 01:01-02:00, Thu., 02 Sep. | 0.0455 | 0.0306 | 0.0366 |
| 00:01-01:00, Thu., 02 Sep. | 0.0342 | 0.0291 | 0.0321 |
| 23:01-24:00, Wed., 01 Sep. | 0.0354 | 0.0294 | 0.0324 |
| 22:01-23:00, Wed., 01 Sep. | 0.0359 | 0.0302 | 0.0331 |
| 21:01-22:00, Wed., 01 Sep. | 0.0353 | 0.0292 | 0.0325 |
| 20:01-21:00, Wed., 01 Sep. | 0.0329 | 0.0276 | 0.0303 |
| 19:01-20:00, Wed., 01 Sep. | 0.0332 | 0.0291 | 0.0311 |
| 18:01-19:00, Wed., 01 Sep. | 0.0337 | 0.0298 | 0.0313 |
| 17:01-18:00, Wed., 01 Sep. | 0.0339 | 0.0301 | 0.0318 |
| 16:01-17:00, Wed., 01 Sep. | 0.0347 | 0.0292 | 0.0321 |
| 15:01-16:00, Wed., 01 Sep. | 0.0359 | 0.0307 | 0.0333 |
| 14:01-15:00, Wed., 01 Sep. | 0.0364 | 0.0317 | 0.0335 |
| 13:01-14:00, Wed., 01 Sep. | 0.0369 | 0.0295 | 0.0323 |
| 12:01-13:00, Wed., 01 Sep. | 0.0343 | 0.0293 | 0.0314 |
| 11:01-12:00, Wed., 01 Sep. | 0.0329 | 0.0277 | 0.0305 |
| 10:01-11:00, Wed., 01 Sep. | 0.0324 | 0.0280 | 0.0299 |
| 09:01-10:00, Wed., 01 Sep. | 0.0317 | 0.0278 | 0.0299 |
| 08:01-09:00, Wed., 01 Sep. | 0.0319 | 0.0278 | 0.0301 |
| 07:01-08:00, Wed., 01 Sep. | 0.0313 | 0.0275 | 0.0295 |
| 06:01-07:00, Wed., 01 Sep. | 0.0315 | 0.0274 | 0.0294 |
| 05:01-06:00, Wed., 01 Sep. | 0.0313 | 0.0278 | 0.0294 |
| 04:01-05:00, Wed., 01 Sep. | 0.0314 | 0.0276 | 0.0292 |
| 03:01-04:00, Wed., 01 Sep. | 0.0311 | 0.0275 | 0.0295 |
| 02:01-03:00, Wed., 01 Sep. | 0.0310 | 0.0276 | 0.0294 |
| 01:01-02:00, Wed., 01 Sep. | 0.0323 | 0.0281 | 0.0301 |
| 00:01-01:00, Wed., 01 Sep. | 0.0346 | 0.0291 | 0.0316 |
| 23:01-24:00, Tue., 31 Aug. | 0.0369 | 0.0309 | 0.0343 |
| 22:01-23:00, Tue., 31 Aug. | 0.0500 | 0.0359 | 0.0421 |
| 21:01-22:00, Tue., 31 Aug. | 0.0568 | 0.0500 | 0.0537 |
| 20:01-21:00, Tue., 31 Aug. | 0.0793 | 0.0530 | 0.0653 |
| 19:01-20:00, Tue., 31 Aug. | 0.0763 | 0.0478 | 0.0619 |
| 18:01-19:00, Tue., 31 Aug. | 0.0494 | 0.0396 | 0.0447 |
| 17:01-18:00, Tue., 31 Aug. | 0.0478 | 0.0301 | 0.0344 |
| 16:01-17:00, Tue., 31 Aug. | 0.0374 | 0.0311 | 0.0341 |
| 15:01-16:00, Tue., 31 Aug. | 0.0365 | 0.0296 | 0.0339 |
| 14:01-15:00, Tue., 31 Aug. | 0.0339 | 0.0288 | 0.0316 |
| 13:01-14:00, Tue., 31 Aug. | 0.0330 | 0.0288 | 0.0306 |
| 12:01-13:00, Tue., 31 Aug. | 0.0323 | 0.0284 | 0.0304 |
| 11:01-12:00, Tue., 31 Aug. | 0.0320 | 0.0278 | 0.0301 |
| 10:01-11:00, Tue., 31 Aug. | 0.0315 | 0.0279 | 0.0299 |
| 09:01-10:00, Tue., 31 Aug. | 0.0324 | 0.0283 | 0.0302 |
| 08:01-09:00, Tue., 31 Aug. | 0.0320 | 0.0290 | 0.0303 |
| 07:01-08:00, Tue., 31 Aug. | 0.0321 | 0.0281 | 0.0301 |
| 06:01-07:00, Tue., 31 Aug. | 0.0325 | 0.0281 | 0.0303 |
| 05:01-06:00, Tue., 31 Aug. | 0.0321 | 0.0281 | 0.0303 |
| 04:01-05:00, Tue., 31 Aug. | 0.0324 | 0.0279 | 0.0304 |
| 03:01-04:00, Tue., 31 Aug. | 0.0327 | 0.0274 | 0.0302 |
| 02:01-03:00, Tue., 31 Aug. | 0.0327 | 0.0279 | 0.0304 |
| 01:01-02:00, Tue., 31 Aug. | 0.0322 | 0.0285 | 0.0305 |
| 00:01-01:00, Tue., 31 Aug. | 0.0329 | 0.0280 | 0.0305 |
| 23:01-24:00, Mon., 30 Aug. | 0.0333 | 0.0283 | 0.0303 |
| 22:01-23:00, Mon., 30 Aug. | 0.0324 | 0.0278 | 0.0302 |
| 21:01-22:00, Mon., 30 Aug. | 0.0317 | 0.0290 | 0.0304 |
| 20:01-21:00, Mon., 30 Aug. | 0.0320 | 0.0285 | 0.0304 |
| 19:01-20:00, Mon., 30 Aug. | 0.0333 | 0.0283 | 0.0302 |
| 18:01-19:00, Mon., 30 Aug. | 0.0322 | 0.0283 | 0.0303 |
| 17:01-18:00, Mon., 30 Aug. | 0.0326 | 0.0280 | 0.0299 |
| 16:01-17:00, Mon., 30 Aug. | 0.0315 | 0.0282 | 0.0300 |
| 15:01-16:00, Mon., 30 Aug. | 0.0317 | 0.0277 | 0.0300 |
| 14:01-15:00, Mon., 30 Aug. | 0.0322 | 0.0285 | 0.0304 |
| 13:01-14:00, Mon., 30 Aug. | 0.0326 | 0.0276 | 0.0299 |
| 12:01-13:00, Mon., 30 Aug. | 0.0325 | 0.0283 | 0.0301 |
| 11:01-12:00, Mon., 30 Aug. | 0.0322 | 0.0282 | 0.0303 |
| 10:01-11:00, Mon., 30 Aug. | 0.0327 | 0.0291 | 0.0304 |
| 09:01-10:00, Mon., 30 Aug. | 0.0321 | 0.0284 | 0.0305 |
| 08:01-09:00, Mon., 30 Aug. | 0.0336 | 0.0287 | 0.0307 |
| 07:01-08:00, Mon., 30 Aug. | 0.0324 | 0.0283 | 0.0307 |
| 06:01-07:00, Mon., 30 Aug. | 0.0335 | 0.0289 | 0.0308 |
| 05:01-06:00, Mon., 30 Aug. | 0.0325 | 0.0290 | 0.0310 |
| 04:01-05:00, Mon., 30 Aug. | 0.0344 | 0.0290 | 0.0318 |
| 03:01-04:00, Mon., 30 Aug. | 0.0325 | 0.0271 | 0.0299 |
| 02:01-03:00, Mon., 30 Aug. | 0.0316 | 0.0282 | 0.0299 |
| 01:01-02:00, Mon., 30 Aug. | 0.0324 | 0.0282 | 0.0301 |
| 00:01-01:00, Mon., 30 Aug. | 0.0316 | 0.0275 | 0.0298 |
