Measurement results by the hour (Adachi) 10 Mar., 2025 - 16 Mar., 2025
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) | ||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| 23:01-24:00, Sun., 16 Mar. | 0.0471 | 0.0356 | 0.0413 | 
| 22:01-23:00, Sun., 16 Mar. | 0.0468 | 0.0367 | 0.0412 | 
| 21:01-22:00, Sun., 16 Mar. | 0.0466 | 0.0385 | 0.0426 | 
| 20:01-21:00, Sun., 16 Mar. | 0.0481 | 0.0426 | 0.0452 | 
| 19:01-20:00, Sun., 16 Mar. | 0.0485 | 0.0422 | 0.0453 | 
| 18:01-19:00, Sun., 16 Mar. | 0.0482 | 0.0387 | 0.0447 | 
| 17:01-18:00, Sun., 16 Mar. | 0.0407 | 0.0351 | 0.0383 | 
| 16:01-17:00, Sun., 16 Mar. | 0.0419 | 0.0348 | 0.0386 | 
| 15:01-16:00, Sun., 16 Mar. | 0.0467 | 0.0395 | 0.0430 | 
| 14:01-15:00, Sun., 16 Mar. | 0.0481 | 0.0428 | 0.0451 | 
| 13:01-14:00, Sun., 16 Mar. | 0.0480 | 0.0420 | 0.0449 | 
| 12:01-13:00, Sun., 16 Mar. | 0.0475 | 0.0418 | 0.0447 | 
| 11:01-12:00, Sun., 16 Mar. | 0.0518 | 0.0412 | 0.0474 | 
| 10:01-11:00, Sun., 16 Mar. | 0.0524 | 0.0472 | 0.0500 | 
| 09:01-10:00, Sun., 16 Mar. | 0.0570 | 0.0476 | 0.0527 | 
| 08:01-09:00, Sun., 16 Mar. | 0.0579 | 0.0462 | 0.0530 | 
| 07:01-08:00, Sun., 16 Mar. | 0.0516 | 0.0442 | 0.0479 | 
| 06:01-07:00, Sun., 16 Mar. | 0.0489 | 0.0400 | 0.0442 | 
| 05:01-06:00, Sun., 16 Mar. | 0.0469 | 0.0402 | 0.0437 | 
| 04:01-05:00, Sun., 16 Mar. | 0.0487 | 0.0345 | 0.0398 | 
| 03:01-04:00, Sun., 16 Mar. | 0.0368 | 0.0308 | 0.0332 | 
| 02:01-03:00, Sun., 16 Mar. | 0.0326 | 0.0274 | 0.0300 | 
| 01:01-02:00, Sun., 16 Mar. | 0.0318 | 0.0270 | 0.0294 | 
| 00:01-01:00, Sun., 16 Mar. | 0.0325 | 0.0277 | 0.0295 | 
| 23:01-24:00, Sat., 15 Mar. | 0.0320 | 0.0272 | 0.0294 | 
| 22:01-23:00, Sat., 15 Mar. | 0.0318 | 0.0279 | 0.0298 | 
| 21:01-22:00, Sat., 15 Mar. | 0.0322 | 0.0270 | 0.0299 | 
| 20:01-21:00, Sat., 15 Mar. | 0.0312 | 0.0273 | 0.0294 | 
| 19:01-20:00, Sat., 15 Mar. | 0.0329 | 0.0280 | 0.0303 | 
| 18:01-19:00, Sat., 15 Mar. | 0.0363 | 0.0309 | 0.0339 | 
| 17:01-18:00, Sat., 15 Mar. | 0.0369 | 0.0285 | 0.0323 | 
| 16:01-17:00, Sat., 15 Mar. | 0.0313 | 0.0264 | 0.0288 | 
| 15:01-16:00, Sat., 15 Mar. | 0.0305 | 0.0267 | 0.0284 | 
| 14:01-15:00, Sat., 15 Mar. | 0.0320 | 0.0265 | 0.0284 | 
| 13:01-14:00, Sat., 15 Mar. | 0.0303 | 0.0261 | 0.0284 | 
| 12:01-13:00, Sat., 15 Mar. | 0.0306 | 0.0261 | 0.0285 | 
| 11:01-12:00, Sat., 15 Mar. | 0.0310 | 0.0263 | 0.0286 | 
| 10:01-11:00, Sat., 15 Mar. | 0.0299 | 0.0261 | 0.0284 | 
| 09:01-10:00, Sat., 15 Mar. | 0.0301 | 0.0265 | 0.0283 | 
| 08:01-09:00, Sat., 15 Mar. | 0.0310 | 0.0263 | 0.0283 | 
| 07:01-08:00, Sat., 15 Mar. | 0.0300 | 0.0252 | 0.0282 | 
| 06:01-07:00, Sat., 15 Mar. | 0.0308 | 0.0259 | 0.0282 | 
| 05:01-06:00, Sat., 15 Mar. | 0.0311 | 0.0265 | 0.0284 | 
| 04:01-05:00, Sat., 15 Mar. | 0.0310 | 0.0265 | 0.0282 | 
| 03:01-04:00, Sat., 15 Mar. | 0.0308 | 0.0267 | 0.0286 | 
| 02:01-03:00, Sat., 15 Mar. | 0.0301 | 0.0266 | 0.0284 | 
| 01:01-02:00, Sat., 15 Mar. | 0.0307 | 0.0267 | 0.0285 | 
| 00:01-01:00, Sat., 15 Mar. | 0.0304 | 0.0271 | 0.0285 | 
| 23:01-24:00, Fri., 14 Mar. | 0.0316 | 0.0261 | 0.0285 | 
| 22:01-23:00, Fri., 14 Mar. | 0.0311 | 0.0265 | 0.0285 | 
| 21:01-22:00, Fri., 14 Mar. | 0.0304 | 0.0259 | 0.0286 | 
| 20:01-21:00, Fri., 14 Mar. | 0.0311 | 0.0263 | 0.0285 | 
| 19:01-20:00, Fri., 14 Mar. | 0.0301 | 0.0265 | 0.0285 | 
| 18:01-19:00, Fri., 14 Mar. | 0.0302 | 0.0259 | 0.0281 | 
| 17:01-18:00, Fri., 14 Mar. | 0.0309 | 0.0264 | 0.0286 | 
| 16:01-17:00, Fri., 14 Mar. | 0.0316 | 0.0266 | 0.0288 | 
| 15:01-16:00, Fri., 14 Mar. | 0.0311 | 0.0263 | 0.0286 | 
| 14:01-15:00, Fri., 14 Mar. | 0.0307 | 0.0266 | 0.0290 | 
| 13:01-14:00, Fri., 14 Mar. | 0.0312 | 0.0263 | 0.0287 | 
| 12:01-13:00, Fri., 14 Mar. | 0.0308 | 0.0269 | 0.0287 | 
| 11:01-12:00, Fri., 14 Mar. | 0.0308 | 0.0260 | 0.0283 | 
| 10:01-11:00, Fri., 14 Mar. | 0.0314 | 0.0261 | 0.0283 | 
| 09:01-10:00, Fri., 14 Mar. | 0.0307 | 0.0263 | 0.0283 | 
| 08:01-09:00, Fri., 14 Mar. | 0.0304 | 0.0263 | 0.0282 | 
| 07:01-08:00, Fri., 14 Mar. | 0.0309 | 0.0259 | 0.0283 | 
| 06:01-07:00, Fri., 14 Mar. | 0.0304 | 0.0259 | 0.0281 | 
| 05:01-06:00, Fri., 14 Mar. | 0.0308 | 0.0262 | 0.0283 | 
| 04:01-05:00, Fri., 14 Mar. | 0.0313 | 0.0249 | 0.0284 | 
| 03:01-04:00, Fri., 14 Mar. | 0.0304 | 0.0265 | 0.0285 | 
| 02:01-03:00, Fri., 14 Mar. | 0.0311 | 0.0264 | 0.0286 | 
| 01:01-02:00, Fri., 14 Mar. | 0.0304 | 0.0263 | 0.0285 | 
| 00:01-01:00, Fri., 14 Mar. | 0.0325 | 0.0267 | 0.0286 | 
| 23:01-24:00, Thu., 13 Mar. | 0.0305 | 0.0266 | 0.0285 | 
| 22:01-23:00, Thu., 13 Mar. | 0.0312 | 0.0266 | 0.0286 | 
| 21:01-22:00, Thu., 13 Mar. | 0.0306 | 0.0263 | 0.0284 | 
| 20:01-21:00, Thu., 13 Mar. | 0.0308 | 0.0260 | 0.0286 | 
| 19:01-20:00, Thu., 13 Mar. | 0.0309 | 0.0264 | 0.0285 | 
| 18:01-19:00, Thu., 13 Mar. | 0.0305 | 0.0266 | 0.0285 | 
| 17:01-18:00, Thu., 13 Mar. | 0.0311 | 0.0269 | 0.0288 | 
| 16:01-17:00, Thu., 13 Mar. | 0.0308 | 0.0256 | 0.0290 | 
| 15:01-16:00, Thu., 13 Mar. | 0.0313 | 0.0266 | 0.0289 | 
| 14:01-15:00, Thu., 13 Mar. | 0.0313 | 0.0261 | 0.0289 | 
| 13:01-14:00, Thu., 13 Mar. | 0.0307 | 0.0264 | 0.0287 | 
| 12:01-13:00, Thu., 13 Mar. | 0.0306 | 0.0249 | 0.0287 | 
| 11:01-12:00, Thu., 13 Mar. | 0.0316 | 0.0272 | 0.0289 | 
| 10:01-11:00, Thu., 13 Mar. | 0.0318 | 0.0267 | 0.0291 | 
| 09:01-10:00, Thu., 13 Mar. | 0.0313 | 0.0271 | 0.0292 | 
| 08:01-09:00, Thu., 13 Mar. | 0.0315 | 0.0273 | 0.0292 | 
| 07:01-08:00, Thu., 13 Mar. | 0.0316 | 0.0267 | 0.0291 | 
| 06:01-07:00, Thu., 13 Mar. | 0.0308 | 0.0275 | 0.0291 | 
| 05:01-06:00, Thu., 13 Mar. | 0.0314 | 0.0272 | 0.0293 | 
| 04:01-05:00, Thu., 13 Mar. | 0.0311 | 0.0263 | 0.0291 | 
| 03:01-04:00, Thu., 13 Mar. | 0.0312 | 0.0261 | 0.0290 | 
| 02:01-03:00, Thu., 13 Mar. | 0.0302 | 0.0268 | 0.0286 | 
| 01:01-02:00, Thu., 13 Mar. | 0.0305 | 0.0266 | 0.0286 | 
| 00:01-01:00, Thu., 13 Mar. | 0.0311 | 0.0264 | 0.0290 | 
| 23:01-24:00, Wed., 12 Mar. | 0.0317 | 0.0275 | 0.0298 | 
| 22:01-23:00, Wed., 12 Mar. | 0.0335 | 0.0292 | 0.0309 | 
| 21:01-22:00, Wed., 12 Mar. | 0.0336 | 0.0280 | 0.0309 | 
| 20:01-21:00, Wed., 12 Mar. | 0.0384 | 0.0316 | 0.0348 | 
| 19:01-20:00, Wed., 12 Mar. | 0.0445 | 0.0374 | 0.0415 | 
| 18:01-19:00, Wed., 12 Mar. | 0.0434 | 0.0365 | 0.0401 | 
| 17:01-18:00, Wed., 12 Mar. | 0.0414 | 0.0321 | 0.0369 | 
| 16:01-17:00, Wed., 12 Mar. | 0.0351 | 0.0311 | 0.0330 | 
| 15:01-16:00, Wed., 12 Mar. | 0.0353 | 0.0307 | 0.0329 | 
| 14:01-15:00, Wed., 12 Mar. | 0.0353 | 0.0280 | 0.0311 | 
| 13:01-14:00, Wed., 12 Mar. | 0.0316 | 0.0262 | 0.0289 | 
| 12:01-13:00, Wed., 12 Mar. | 0.0322 | 0.0263 | 0.0295 | 
| 11:01-12:00, Wed., 12 Mar. | 0.0322 | 0.0278 | 0.0301 | 
| 10:01-11:00, Wed., 12 Mar. | 0.0323 | 0.0265 | 0.0296 | 
| 09:01-10:00, Wed., 12 Mar. | 0.0323 | 0.0266 | 0.0296 | 
| 08:01-09:00, Wed., 12 Mar. | 0.0318 | 0.0272 | 0.0297 | 
| 07:01-08:00, Wed., 12 Mar. | 0.0322 | 0.0276 | 0.0296 | 
| 06:01-07:00, Wed., 12 Mar. | 0.0314 | 0.0276 | 0.0295 | 
| 05:01-06:00, Wed., 12 Mar. | 0.0318 | 0.0283 | 0.0296 | 
| 04:01-05:00, Wed., 12 Mar. | 0.0330 | 0.0289 | 0.0308 | 
| 03:01-04:00, Wed., 12 Mar. | 0.0340 | 0.0295 | 0.0316 | 
| 02:01-03:00, Wed., 12 Mar. | 0.0338 | 0.0293 | 0.0312 | 
| 01:01-02:00, Wed., 12 Mar. | 0.0329 | 0.0279 | 0.0307 | 
| 00:01-01:00, Wed., 12 Mar. | 0.0306 | 0.0266 | 0.0286 | 
| 23:01-24:00, Tue., 11 Mar. | 0.0308 | 0.0264 | 0.0285 | 
| 22:01-23:00, Tue., 11 Mar. | 0.0325 | 0.0269 | 0.0293 | 
| 21:01-22:00, Tue., 11 Mar. | 0.0326 | 0.0280 | 0.0304 | 
| 20:01-21:00, Tue., 11 Mar. | 0.0349 | 0.0304 | 0.0328 | 
| 19:01-20:00, Tue., 11 Mar. | 0.0354 | 0.0284 | 0.0324 | 
| 18:01-19:00, Tue., 11 Mar. | 0.0314 | 0.0279 | 0.0295 | 
| 17:01-18:00, Tue., 11 Mar. | 0.0308 | 0.0273 | 0.0292 | 
| 16:01-17:00, Tue., 11 Mar. | 0.0312 | 0.0270 | 0.0293 | 
| 15:01-16:00, Tue., 11 Mar. | 0.0311 | 0.0259 | 0.0283 | 
| 14:01-15:00, Tue., 11 Mar. | 0.0297 | 0.0255 | 0.0281 | 
| 13:01-14:00, Tue., 11 Mar. | 0.0306 | 0.0261 | 0.0282 | 
| 12:01-13:00, Tue., 11 Mar. | 0.0308 | 0.0260 | 0.0283 | 
| 11:01-12:00, Tue., 11 Mar. | 0.0308 | 0.0268 | 0.0289 | 
| 10:01-11:00, Tue., 11 Mar. | 0.0309 | 0.0258 | 0.0288 | 
| 09:01-10:00, Tue., 11 Mar. | 0.0304 | 0.0270 | 0.0288 | 
| 08:01-09:00, Tue., 11 Mar. | 0.0303 | 0.0257 | 0.0285 | 
| 07:01-08:00, Tue., 11 Mar. | 0.0302 | 0.0270 | 0.0286 | 
| 06:01-07:00, Tue., 11 Mar. | 0.0310 | 0.0271 | 0.0287 | 
| 05:01-06:00, Tue., 11 Mar. | 0.0309 | 0.0268 | 0.0288 | 
| 04:01-05:00, Tue., 11 Mar. | 0.0313 | 0.0270 | 0.0287 | 
| 03:01-04:00, Tue., 11 Mar. | 0.0305 | 0.0270 | 0.0286 | 
| 02:01-03:00, Tue., 11 Mar. | 0.0311 | 0.0259 | 0.0286 | 
| 01:01-02:00, Tue., 11 Mar. | 0.0310 | 0.0270 | 0.0287 | 
| 00:01-01:00, Tue., 11 Mar. | 0.0298 | 0.0265 | 0.0285 | 
| 23:01-24:00, Mon., 10 Mar. | 0.0299 | 0.0268 | 0.0285 | 
| 22:01-23:00, Mon., 10 Mar. | 0.0307 | 0.0268 | 0.0288 | 
| 21:01-22:00, Mon., 10 Mar. | 0.0308 | 0.0259 | 0.0283 | 
| 20:01-21:00, Mon., 10 Mar. | 0.0307 | 0.0259 | 0.0286 | 
| 19:01-20:00, Mon., 10 Mar. | 0.0305 | 0.0263 | 0.0285 | 
| 18:01-19:00, Mon., 10 Mar. | 0.0303 | 0.0255 | 0.0280 | 
| 17:01-18:00, Mon., 10 Mar. | 0.0302 | 0.0260 | 0.0278 | 
| 16:01-17:00, Mon., 10 Mar. | 0.0308 | 0.0255 | 0.0284 | 
| 15:01-16:00, Mon., 10 Mar. | 0.0304 | 0.0265 | 0.0287 | 
| 14:01-15:00, Mon., 10 Mar. | 0.0308 | 0.0265 | 0.0287 | 
| 13:01-14:00, Mon., 10 Mar. | 0.0308 | 0.0262 | 0.0286 | 
| 12:01-13:00, Mon., 10 Mar. | 0.0304 | 0.0261 | 0.0286 | 
| 11:01-12:00, Mon., 10 Mar. | 0.0300 | 0.0262 | 0.0286 | 
| 10:01-11:00, Mon., 10 Mar. | 0.0305 | 0.0266 | 0.0286 | 
| 09:01-10:00, Mon., 10 Mar. | 0.0303 | 0.0261 | 0.0284 | 
| 08:01-09:00, Mon., 10 Mar. | 0.0306 | 0.0255 | 0.0283 | 
| 07:01-08:00, Mon., 10 Mar. | 0.0302 | 0.0263 | 0.0282 | 
| 06:01-07:00, Mon., 10 Mar. | 0.0294 | 0.0256 | 0.0279 | 
| 05:01-06:00, Mon., 10 Mar. | 0.0305 | 0.0254 | 0.0285 | 
| 04:01-05:00, Mon., 10 Mar. | 0.0308 | 0.0266 | 0.0285 | 
| 03:01-04:00, Mon., 10 Mar. | 0.0306 | 0.0256 | 0.0282 | 
| 02:01-03:00, Mon., 10 Mar. | 0.0308 | 0.0259 | 0.0283 | 
| 01:01-02:00, Mon., 10 Mar. | 0.0312 | 0.0262 | 0.0285 | 
| 00:01-01:00, Mon., 10 Mar. | 0.0301 | 0.0263 | 0.0282 | 
