Measurement results by the hour (Adachi) 14 Mar., 2022 - 20 Mar., 2022
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) | ||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| 23:01-24:00, Sun., 20 Mar. | 0.0309 | 0.0272 | 0.0290 | 
| 22:01-23:00, Sun., 20 Mar. | 0.0309 | 0.0270 | 0.0288 | 
| 21:01-22:00, Sun., 20 Mar. | 0.0305 | 0.0269 | 0.0286 | 
| 20:01-21:00, Sun., 20 Mar. | 0.0303 | 0.0271 | 0.0289 | 
| 19:01-20:00, Sun., 20 Mar. | 0.0304 | 0.0270 | 0.0288 | 
| 18:01-19:00, Sun., 20 Mar. | 0.0303 | 0.0263 | 0.0283 | 
| 17:01-18:00, Sun., 20 Mar. | 0.0306 | 0.0266 | 0.0284 | 
| 16:01-17:00, Sun., 20 Mar. | 0.0301 | 0.0267 | 0.0285 | 
| 15:01-16:00, Sun., 20 Mar. | 0.0301 | 0.0260 | 0.0283 | 
| 14:01-15:00, Sun., 20 Mar. | 0.0302 | 0.0263 | 0.0284 | 
| 13:01-14:00, Sun., 20 Mar. | 0.0306 | 0.0264 | 0.0284 | 
| 12:01-13:00, Sun., 20 Mar. | 0.0315 | 0.0270 | 0.0286 | 
| 11:01-12:00, Sun., 20 Mar. | 0.0305 | 0.0268 | 0.0289 | 
| 10:01-11:00, Sun., 20 Mar. | 0.0307 | 0.0269 | 0.0287 | 
| 09:01-10:00, Sun., 20 Mar. | 0.0310 | 0.0266 | 0.0289 | 
| 08:01-09:00, Sun., 20 Mar. | 0.0320 | 0.0271 | 0.0285 | 
| 07:01-08:00, Sun., 20 Mar. | 0.0306 | 0.0265 | 0.0288 | 
| 06:01-07:00, Sun., 20 Mar. | 0.0303 | 0.0270 | 0.0286 | 
| 05:01-06:00, Sun., 20 Mar. | 0.0303 | 0.0273 | 0.0287 | 
| 04:01-05:00, Sun., 20 Mar. | 0.0305 | 0.0264 | 0.0284 | 
| 03:01-04:00, Sun., 20 Mar. | 0.0302 | 0.0262 | 0.0284 | 
| 02:01-03:00, Sun., 20 Mar. | 0.0309 | 0.0263 | 0.0285 | 
| 01:01-02:00, Sun., 20 Mar. | 0.0305 | 0.0265 | 0.0283 | 
| 00:01-01:00, Sun., 20 Mar. | 0.0314 | 0.0270 | 0.0289 | 
| 23:01-24:00, Sat., 19 Mar. | 0.0353 | 0.0290 | 0.0313 | 
| 22:01-23:00, Sat., 19 Mar. | 0.0471 | 0.0317 | 0.0386 | 
| 21:01-22:00, Sat., 19 Mar. | 0.0670 | 0.0443 | 0.0568 | 
| 20:01-21:00, Sat., 19 Mar. | 0.0682 | 0.0616 | 0.0647 | 
| 19:01-20:00, Sat., 19 Mar. | 0.0696 | 0.0591 | 0.0639 | 
| 18:01-19:00, Sat., 19 Mar. | 0.0675 | 0.0576 | 0.0620 | 
| 17:01-18:00, Sat., 19 Mar. | 0.0650 | 0.0417 | 0.0555 | 
| 16:01-17:00, Sat., 19 Mar. | 0.0451 | 0.0277 | 0.0331 | 
| 15:01-16:00, Sat., 19 Mar. | 0.0312 | 0.0269 | 0.0289 | 
| 14:01-15:00, Sat., 19 Mar. | 0.0313 | 0.0274 | 0.0290 | 
| 13:01-14:00, Sat., 19 Mar. | 0.0311 | 0.0275 | 0.0292 | 
| 12:01-13:00, Sat., 19 Mar. | 0.0308 | 0.0266 | 0.0291 | 
| 11:01-12:00, Sat., 19 Mar. | 0.0310 | 0.0271 | 0.0290 | 
| 10:01-11:00, Sat., 19 Mar. | 0.0308 | 0.0270 | 0.0286 | 
| 09:01-10:00, Sat., 19 Mar. | 0.0309 | 0.0271 | 0.0289 | 
| 08:01-09:00, Sat., 19 Mar. | 0.0307 | 0.0273 | 0.0290 | 
| 07:01-08:00, Sat., 19 Mar. | 0.0310 | 0.0269 | 0.0286 | 
| 06:01-07:00, Sat., 19 Mar. | 0.0311 | 0.0264 | 0.0286 | 
| 05:01-06:00, Sat., 19 Mar. | 0.0302 | 0.0267 | 0.0285 | 
| 04:01-05:00, Sat., 19 Mar. | 0.0315 | 0.0273 | 0.0294 | 
| 03:01-04:00, Sat., 19 Mar. | 0.0314 | 0.0284 | 0.0297 | 
| 02:01-03:00, Sat., 19 Mar. | 0.0349 | 0.0292 | 0.0319 | 
| 01:01-02:00, Sat., 19 Mar. | 0.0427 | 0.0332 | 0.0370 | 
| 00:01-01:00, Sat., 19 Mar. | 0.0492 | 0.0397 | 0.0442 | 
| 23:01-24:00, Fri., 18 Mar. | 0.0524 | 0.0412 | 0.0469 | 
| 22:01-23:00, Fri., 18 Mar. | 0.0525 | 0.0436 | 0.0487 | 
| 21:01-22:00, Fri., 18 Mar. | 0.0498 | 0.0420 | 0.0453 | 
| 20:01-21:00, Fri., 18 Mar. | 0.0507 | 0.0435 | 0.0470 | 
| 19:01-20:00, Fri., 18 Mar. | 0.0508 | 0.0411 | 0.0454 | 
| 18:01-19:00, Fri., 18 Mar. | 0.0455 | 0.0382 | 0.0413 | 
| 17:01-18:00, Fri., 18 Mar. | 0.0412 | 0.0327 | 0.0370 | 
| 16:01-17:00, Fri., 18 Mar. | 0.0389 | 0.0341 | 0.0363 | 
| 15:01-16:00, Fri., 18 Mar. | 0.0398 | 0.0306 | 0.0344 | 
| 14:01-15:00, Fri., 18 Mar. | 0.0349 | 0.0304 | 0.0325 | 
| 13:01-14:00, Fri., 18 Mar. | 0.0414 | 0.0324 | 0.0360 | 
| 12:01-13:00, Fri., 18 Mar. | 0.0406 | 0.0283 | 0.0358 | 
| 11:01-12:00, Fri., 18 Mar. | 0.0313 | 0.0266 | 0.0293 | 
| 10:01-11:00, Fri., 18 Mar. | 0.0312 | 0.0268 | 0.0289 | 
| 09:01-10:00, Fri., 18 Mar. | 0.0311 | 0.0277 | 0.0291 | 
| 08:01-09:00, Fri., 18 Mar. | 0.0306 | 0.0272 | 0.0290 | 
| 07:01-08:00, Fri., 18 Mar. | 0.0322 | 0.0275 | 0.0291 | 
| 06:01-07:00, Fri., 18 Mar. | 0.0314 | 0.0274 | 0.0297 | 
| 05:01-06:00, Fri., 18 Mar. | 0.0320 | 0.0285 | 0.0301 | 
| 04:01-05:00, Fri., 18 Mar. | 0.0346 | 0.0287 | 0.0321 | 
| 03:01-04:00, Fri., 18 Mar. | 0.0447 | 0.0332 | 0.0374 | 
| 02:01-03:00, Fri., 18 Mar. | 0.0493 | 0.0390 | 0.0436 | 
| 01:01-02:00, Fri., 18 Mar. | 0.0514 | 0.0446 | 0.0481 | 
| 00:01-01:00, Fri., 18 Mar. | 0.0529 | 0.0327 | 0.0413 | 
| 23:01-24:00, Thu., 17 Mar. | 0.0359 | 0.0295 | 0.0321 | 
| 22:01-23:00, Thu., 17 Mar. | 0.0349 | 0.0297 | 0.0318 | 
| 21:01-22:00, Thu., 17 Mar. | 0.0354 | 0.0297 | 0.0324 | 
| 20:01-21:00, Thu., 17 Mar. | 0.0324 | 0.0274 | 0.0302 | 
| 19:01-20:00, Thu., 17 Mar. | 0.0326 | 0.0276 | 0.0300 | 
| 18:01-19:00, Thu., 17 Mar. | 0.0318 | 0.0267 | 0.0295 | 
| 17:01-18:00, Thu., 17 Mar. | 0.0317 | 0.0281 | 0.0298 | 
| 16:01-17:00, Thu., 17 Mar. | 0.0321 | 0.0280 | 0.0296 | 
| 15:01-16:00, Thu., 17 Mar. | 0.0316 | 0.0280 | 0.0298 | 
| 14:01-15:00, Thu., 17 Mar. | 0.0317 | 0.0274 | 0.0296 | 
| 13:01-14:00, Thu., 17 Mar. | 0.0319 | 0.0279 | 0.0296 | 
| 12:01-13:00, Thu., 17 Mar. | 0.0322 | 0.0284 | 0.0300 | 
| 11:01-12:00, Thu., 17 Mar. | 0.0327 | 0.0272 | 0.0297 | 
| 10:01-11:00, Thu., 17 Mar. | 0.0310 | 0.0274 | 0.0297 | 
| 09:01-10:00, Thu., 17 Mar. | 0.0319 | 0.0279 | 0.0299 | 
| 08:01-09:00, Thu., 17 Mar. | 0.0315 | 0.0288 | 0.0300 | 
| 07:01-08:00, Thu., 17 Mar. | 0.0316 | 0.0282 | 0.0298 | 
| 06:01-07:00, Thu., 17 Mar. | 0.0317 | 0.0275 | 0.0298 | 
| 05:01-06:00, Thu., 17 Mar. | 0.0333 | 0.0280 | 0.0298 | 
| 04:01-05:00, Thu., 17 Mar. | 0.0321 | 0.0277 | 0.0298 | 
| 03:01-04:00, Thu., 17 Mar. | 0.0315 | 0.0284 | 0.0298 | 
| 02:01-03:00, Thu., 17 Mar. | 0.0318 | 0.0276 | 0.0299 | 
| 01:01-02:00, Thu., 17 Mar. | 0.0319 | 0.0284 | 0.0300 | 
| 00:01-01:00, Thu., 17 Mar. | 0.0319 | 0.0279 | 0.0301 | 
| 23:01-24:00, Wed., 16 Mar. | 0.0321 | 0.0281 | 0.0298 | 
| 22:01-23:00, Wed., 16 Mar. | 0.0313 | 0.0278 | 0.0296 | 
| 21:01-22:00, Wed., 16 Mar. | 0.0315 | 0.0281 | 0.0297 | 
| 20:01-21:00, Wed., 16 Mar. | 0.0320 | 0.0270 | 0.0294 | 
| 19:01-20:00, Wed., 16 Mar. | 0.0315 | 0.0273 | 0.0295 | 
| 18:01-19:00, Wed., 16 Mar. | 0.0321 | 0.0278 | 0.0297 | 
| 17:01-18:00, Wed., 16 Mar. | 0.0322 | 0.0280 | 0.0298 | 
| 16:01-17:00, Wed., 16 Mar. | 0.0325 | 0.0281 | 0.0298 | 
| 15:01-16:00, Wed., 16 Mar. | 0.0314 | 0.0277 | 0.0296 | 
| 14:01-15:00, Wed., 16 Mar. | 0.0319 | 0.0276 | 0.0296 | 
| 13:01-14:00, Wed., 16 Mar. | 0.0314 | 0.0268 | 0.0296 | 
| 12:01-13:00, Wed., 16 Mar. | 0.0323 | 0.0274 | 0.0298 | 
| 11:01-12:00, Wed., 16 Mar. | 0.0318 | 0.0274 | 0.0298 | 
| 10:01-11:00, Wed., 16 Mar. | 0.0318 | 0.0274 | 0.0300 | 
| 09:01-10:00, Wed., 16 Mar. | 0.0324 | 0.0285 | 0.0302 | 
| 08:01-09:00, Wed., 16 Mar. | 0.0325 | 0.0285 | 0.0302 | 
| 07:01-08:00, Wed., 16 Mar. | 0.0323 | 0.0284 | 0.0303 | 
| 06:01-07:00, Wed., 16 Mar. | 0.0322 | 0.0283 | 0.0302 | 
| 05:01-06:00, Wed., 16 Mar. | 0.0324 | 0.0277 | 0.0301 | 
| 04:01-05:00, Wed., 16 Mar. | 0.0318 | 0.0281 | 0.0302 | 
| 03:01-04:00, Wed., 16 Mar. | 0.0324 | 0.0278 | 0.0300 | 
| 02:01-03:00, Wed., 16 Mar. | 0.0320 | 0.0284 | 0.0303 | 
| 01:01-02:00, Wed., 16 Mar. | 0.0330 | 0.0283 | 0.0303 | 
| 00:01-01:00, Wed., 16 Mar. | 0.0321 | 0.0285 | 0.0300 | 
| 23:01-24:00, Tue., 15 Mar. | 0.0327 | 0.0288 | 0.0303 | 
| 22:01-23:00, Tue., 15 Mar. | 0.0323 | 0.0283 | 0.0301 | 
| 21:01-22:00, Tue., 15 Mar. | 0.0317 | 0.0282 | 0.0300 | 
| 20:01-21:00, Tue., 15 Mar. | 0.0322 | 0.0281 | 0.0301 | 
| 19:01-20:00, Tue., 15 Mar. | 0.0318 | 0.0280 | 0.0300 | 
| 18:01-19:00, Tue., 15 Mar. | 0.0330 | 0.0279 | 0.0301 | 
| 17:01-18:00, Tue., 15 Mar. | 0.0311 | 0.0279 | 0.0297 | 
| 16:01-17:00, Tue., 15 Mar. | 0.0318 | 0.0279 | 0.0299 | 
| 15:01-16:00, Tue., 15 Mar. | 0.0313 | 0.0275 | 0.0297 | 
| 14:01-15:00, Tue., 15 Mar. | 0.0311 | 0.0274 | 0.0293 | 
| 13:01-14:00, Tue., 15 Mar. | 0.0316 | 0.0274 | 0.0297 | 
| 12:01-13:00, Tue., 15 Mar. | 0.0321 | 0.0280 | 0.0296 | 
| 11:01-12:00, Tue., 15 Mar. | 0.0322 | 0.0280 | 0.0300 | 
| 10:01-11:00, Tue., 15 Mar. | 0.0312 | 0.0279 | 0.0296 | 
| 09:01-10:00, Tue., 15 Mar. | 0.0316 | 0.0283 | 0.0299 | 
| 08:01-09:00, Tue., 15 Mar. | 0.0311 | 0.0267 | 0.0291 | 
| 07:01-08:00, Tue., 15 Mar. | 0.0319 | 0.0266 | 0.0297 | 
| 06:01-07:00, Tue., 15 Mar. | 0.0339 | 0.0299 | 0.0318 | 
| 05:01-06:00, Tue., 15 Mar. | 0.0332 | 0.0283 | 0.0306 | 
| 04:01-05:00, Tue., 15 Mar. | 0.0316 | 0.0282 | 0.0298 | 
| 03:01-04:00, Tue., 15 Mar. | 0.0322 | 0.0286 | 0.0303 | 
| 02:01-03:00, Tue., 15 Mar. | 0.0311 | 0.0277 | 0.0294 | 
| 01:01-02:00, Tue., 15 Mar. | 0.0318 | 0.0282 | 0.0298 | 
| 00:01-01:00, Tue., 15 Mar. | 0.0313 | 0.0274 | 0.0296 | 
| 23:01-24:00, Mon., 14 Mar. | 0.0321 | 0.0269 | 0.0295 | 
| 22:01-23:00, Mon., 14 Mar. | 0.0317 | 0.0275 | 0.0298 | 
| 21:01-22:00, Mon., 14 Mar. | 0.0317 | 0.0274 | 0.0297 | 
| 20:01-21:00, Mon., 14 Mar. | 0.0316 | 0.0277 | 0.0294 | 
| 19:01-20:00, Mon., 14 Mar. | 0.0312 | 0.0274 | 0.0295 | 
| 18:01-19:00, Mon., 14 Mar. | 0.0314 | 0.0271 | 0.0294 | 
| 17:01-18:00, Mon., 14 Mar. | 0.0318 | 0.0275 | 0.0295 | 
| 16:01-17:00, Mon., 14 Mar. | 0.0321 | 0.0272 | 0.0293 | 
| 15:01-16:00, Mon., 14 Mar. | 0.0328 | 0.0268 | 0.0295 | 
| 14:01-15:00, Mon., 14 Mar. | 0.0314 | 0.0267 | 0.0296 | 
| 13:01-14:00, Mon., 14 Mar. | 0.0310 | 0.0269 | 0.0291 | 
| 12:01-13:00, Mon., 14 Mar. | 0.0310 | 0.0277 | 0.0295 | 
| 11:01-12:00, Mon., 14 Mar. | 0.0313 | 0.0275 | 0.0296 | 
| 10:01-11:00, Mon., 14 Mar. | 0.0323 | 0.0275 | 0.0297 | 
| 09:01-10:00, Mon., 14 Mar. | 0.0324 | 0.0285 | 0.0301 | 
| 08:01-09:00, Mon., 14 Mar. | 0.0320 | 0.0280 | 0.0300 | 
| 07:01-08:00, Mon., 14 Mar. | 0.0330 | 0.0283 | 0.0306 | 
| 06:01-07:00, Mon., 14 Mar. | 0.0334 | 0.0292 | 0.0310 | 
| 05:01-06:00, Mon., 14 Mar. | 0.0324 | 0.0284 | 0.0302 | 
| 04:01-05:00, Mon., 14 Mar. | 0.0316 | 0.0279 | 0.0295 | 
| 03:01-04:00, Mon., 14 Mar. | 0.0310 | 0.0268 | 0.0291 | 
| 02:01-03:00, Mon., 14 Mar. | 0.0319 | 0.0278 | 0.0296 | 
| 01:01-02:00, Mon., 14 Mar. | 0.0328 | 0.0284 | 0.0303 | 
| 00:01-01:00, Mon., 14 Mar. | 0.0322 | 0.0285 | 0.0303 | 
