Measurement results by the hour (Adachi) 15 Dec., 2014 - 21 Dec., 2014
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) | ||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| 23:01-24:00, Sun., 21 Dec. | 0.0464 | 0.0393 | 0.0423 | 
| 22:01-23:00, Sun., 21 Dec. | 0.0447 | 0.0396 | 0.0421 | 
| 21:01-22:00, Sun., 21 Dec. | 0.0448 | 0.0379 | 0.0424 | 
| 20:01-21:00, Sun., 21 Dec. | 0.0448 | 0.0384 | 0.0421 | 
| 19:01-20:00, Sun., 21 Dec. | 0.0460 | 0.0391 | 0.0420 | 
| 18:01-19:00, Sun., 21 Dec. | 0.0447 | 0.0380 | 0.0413 | 
| 17:01-18:00, Sun., 21 Dec. | 0.0439 | 0.0382 | 0.0414 | 
| 16:01-17:00, Sun., 21 Dec. | 0.0446 | 0.0374 | 0.0411 | 
| 15:01-16:00, Sun., 21 Dec. | 0.0444 | 0.0379 | 0.0413 | 
| 14:01-15:00, Sun., 21 Dec. | 0.0439 | 0.0388 | 0.0414 | 
| 13:01-14:00, Sun., 21 Dec. | 0.0453 | 0.0382 | 0.0413 | 
| 12:01-13:00, Sun., 21 Dec. | 0.0451 | 0.0384 | 0.0413 | 
| 11:01-12:00, Sun., 21 Dec. | 0.0441 | 0.0381 | 0.0412 | 
| 10:01-11:00, Sun., 21 Dec. | 0.0446 | 0.0387 | 0.0414 | 
| 09:01-10:00, Sun., 21 Dec. | 0.0457 | 0.0381 | 0.0420 | 
| 08:01-09:00, Sun., 21 Dec. | 0.0448 | 0.0387 | 0.0416 | 
| 07:01-08:00, Sun., 21 Dec. | 0.0445 | 0.0375 | 0.0407 | 
| 06:01-07:00, Sun., 21 Dec. | 0.0452 | 0.0376 | 0.0407 | 
| 05:01-06:00, Sun., 21 Dec. | 0.0448 | 0.0381 | 0.0412 | 
| 04:01-05:00, Sun., 21 Dec. | 0.0443 | 0.0386 | 0.0411 | 
| 03:01-04:00, Sun., 21 Dec. | 0.0443 | 0.0376 | 0.0410 | 
| 02:01-03:00, Sun., 21 Dec. | 0.0434 | 0.0384 | 0.0411 | 
| 01:01-02:00, Sun., 21 Dec. | 0.0458 | 0.0380 | 0.0411 | 
| 00:01-01:00, Sun., 21 Dec. | 0.0442 | 0.0383 | 0.0410 | 
| 23:01-24:00, Sat., 20 Dec. | 0.0443 | 0.0391 | 0.0419 | 
| 22:01-23:00, Sat., 20 Dec. | 0.0465 | 0.0396 | 0.0433 | 
| 21:01-22:00, Sat., 20 Dec. | 0.0505 | 0.0433 | 0.0472 | 
| 20:01-21:00, Sat., 20 Dec. | 0.0543 | 0.0444 | 0.0494 | 
| 19:01-20:00, Sat., 20 Dec. | 0.0591 | 0.0510 | 0.0549 | 
| 18:01-19:00, Sat., 20 Dec. | 0.0580 | 0.0502 | 0.0543 | 
| 17:01-18:00, Sat., 20 Dec. | 0.0564 | 0.0466 | 0.0519 | 
| 16:01-17:00, Sat., 20 Dec. | 0.0532 | 0.0469 | 0.0494 | 
| 15:01-16:00, Sat., 20 Dec. | 0.0494 | 0.0420 | 0.0448 | 
| 14:01-15:00, Sat., 20 Dec. | 0.0467 | 0.0395 | 0.0436 | 
| 13:01-14:00, Sat., 20 Dec. | 0.0487 | 0.0411 | 0.0443 | 
| 12:01-13:00, Sat., 20 Dec. | 0.0472 | 0.0410 | 0.0442 | 
| 11:01-12:00, Sat., 20 Dec. | 0.0464 | 0.0403 | 0.0433 | 
| 10:01-11:00, Sat., 20 Dec. | 0.0475 | 0.0402 | 0.0433 | 
| 09:01-10:00, Sat., 20 Dec. | 0.0478 | 0.0394 | 0.0428 | 
| 08:01-09:00, Sat., 20 Dec. | 0.0451 | 0.0393 | 0.0424 | 
| 07:01-08:00, Sat., 20 Dec. | 0.0451 | 0.0396 | 0.0426 | 
| 06:01-07:00, Sat., 20 Dec. | 0.0458 | 0.0392 | 0.0424 | 
| 05:01-06:00, Sat., 20 Dec. | 0.0456 | 0.0399 | 0.0428 | 
| 04:01-05:00, Sat., 20 Dec. | 0.0458 | 0.0403 | 0.0429 | 
| 03:01-04:00, Sat., 20 Dec. | 0.0477 | 0.0406 | 0.0434 | 
| 02:01-03:00, Sat., 20 Dec. | 0.0466 | 0.0403 | 0.0433 | 
| 01:01-02:00, Sat., 20 Dec. | 0.0466 | 0.0391 | 0.0424 | 
| 00:01-01:00, Sat., 20 Dec. | 0.0445 | 0.0392 | 0.0423 | 
| 23:01-24:00, Fri., 19 Dec. | 0.0455 | 0.0387 | 0.0421 | 
| 22:01-23:00, Fri., 19 Dec. | 0.0441 | 0.0383 | 0.0418 | 
| 21:01-22:00, Fri., 19 Dec. | 0.0454 | 0.0381 | 0.0414 | 
| 20:01-21:00, Fri., 19 Dec. | 0.0456 | 0.0373 | 0.0415 | 
| 19:01-20:00, Fri., 19 Dec. | 0.0446 | 0.0387 | 0.0417 | 
| 18:01-19:00, Fri., 19 Dec. | 0.0443 | 0.0380 | 0.0415 | 
| 17:01-18:00, Fri., 19 Dec. | 0.0444 | 0.0378 | 0.0409 | 
| 16:01-17:00, Fri., 19 Dec. | 0.0436 | 0.0383 | 0.0411 | 
| 15:01-16:00, Fri., 19 Dec. | 0.0438 | 0.0370 | 0.0408 | 
| 14:01-15:00, Fri., 19 Dec. | 0.0440 | 0.0378 | 0.0407 | 
| 13:01-14:00, Fri., 19 Dec. | 0.0437 | 0.0387 | 0.0410 | 
| 12:01-13:00, Fri., 19 Dec. | 0.0460 | 0.0394 | 0.0415 | 
| 11:01-12:00, Fri., 19 Dec. | 0.0438 | 0.0375 | 0.0410 | 
| 10:01-11:00, Fri., 19 Dec. | 0.0450 | 0.0385 | 0.0417 | 
| 09:01-10:00, Fri., 19 Dec. | 0.0452 | 0.0383 | 0.0417 | 
| 08:01-09:00, Fri., 19 Dec. | 0.0450 | 0.0388 | 0.0416 | 
| 07:01-08:00, Fri., 19 Dec. | 0.0445 | 0.0373 | 0.0408 | 
| 06:01-07:00, Fri., 19 Dec. | 0.0447 | 0.0379 | 0.0411 | 
| 05:01-06:00, Fri., 19 Dec. | 0.0450 | 0.0372 | 0.0412 | 
| 04:01-05:00, Fri., 19 Dec. | 0.0430 | 0.0373 | 0.0402 | 
| 03:01-04:00, Fri., 19 Dec. | 0.0441 | 0.0373 | 0.0405 | 
| 02:01-03:00, Fri., 19 Dec. | 0.0447 | 0.0397 | 0.0423 | 
| 01:01-02:00, Fri., 19 Dec. | 0.0443 | 0.0390 | 0.0420 | 
| 00:01-01:00, Fri., 19 Dec. | 0.0450 | 0.0377 | 0.0420 | 
| 23:01-24:00, Thu., 18 Dec. | 0.0447 | 0.0390 | 0.0420 | 
| 22:01-23:00, Thu., 18 Dec. | 0.0447 | 0.0381 | 0.0418 | 
| 21:01-22:00, Thu., 18 Dec. | 0.0449 | 0.0384 | 0.0419 | 
| 20:01-21:00, Thu., 18 Dec. | 0.0447 | 0.0386 | 0.0421 | 
| 19:01-20:00, Thu., 18 Dec. | 0.0450 | 0.0393 | 0.0419 | 
| 18:01-19:00, Thu., 18 Dec. | 0.0457 | 0.0386 | 0.0421 | 
| 17:01-18:00, Thu., 18 Dec. | 0.0453 | 0.0386 | 0.0415 | 
| 16:01-17:00, Thu., 18 Dec. | 0.0463 | 0.0375 | 0.0420 | 
| 15:01-16:00, Thu., 18 Dec. | 0.0457 | 0.0394 | 0.0421 | 
| 14:01-15:00, Thu., 18 Dec. | 0.0450 | 0.0397 | 0.0419 | 
| 13:01-14:00, Thu., 18 Dec. | 0.0446 | 0.0395 | 0.0418 | 
| 12:01-13:00, Thu., 18 Dec. | 0.0463 | 0.0389 | 0.0424 | 
| 11:01-12:00, Thu., 18 Dec. | 0.0459 | 0.0384 | 0.0416 | 
| 10:01-11:00, Thu., 18 Dec. | 0.0448 | 0.0390 | 0.0418 | 
| 09:01-10:00, Thu., 18 Dec. | 0.0446 | 0.0383 | 0.0411 | 
| 08:01-09:00, Thu., 18 Dec. | 0.0440 | 0.0391 | 0.0415 | 
| 07:01-08:00, Thu., 18 Dec. | 0.0440 | 0.0369 | 0.0411 | 
| 06:01-07:00, Thu., 18 Dec. | 0.0451 | 0.0372 | 0.0416 | 
| 05:01-06:00, Thu., 18 Dec. | 0.0469 | 0.0393 | 0.0417 | 
| 04:01-05:00, Thu., 18 Dec. | 0.0445 | 0.0387 | 0.0417 | 
| 03:01-04:00, Thu., 18 Dec. | 0.0442 | 0.0388 | 0.0418 | 
| 02:01-03:00, Thu., 18 Dec. | 0.0446 | 0.0390 | 0.0419 | 
| 01:01-02:00, Thu., 18 Dec. | 0.0452 | 0.0384 | 0.0417 | 
| 00:01-01:00, Thu., 18 Dec. | 0.0443 | 0.0383 | 0.0417 | 
| 23:01-24:00, Wed., 17 Dec. | 0.0447 | 0.0383 | 0.0418 | 
| 22:01-23:00, Wed., 17 Dec. | 0.0445 | 0.0389 | 0.0413 | 
| 21:01-22:00, Wed., 17 Dec. | 0.0447 | 0.0388 | 0.0415 | 
| 20:01-21:00, Wed., 17 Dec. | 0.0448 | 0.0388 | 0.0414 | 
| 19:01-20:00, Wed., 17 Dec. | 0.0437 | 0.0382 | 0.0412 | 
| 18:01-19:00, Wed., 17 Dec. | 0.0444 | 0.0380 | 0.0408 | 
| 17:01-18:00, Wed., 17 Dec. | 0.0438 | 0.0377 | 0.0407 | 
| 16:01-17:00, Wed., 17 Dec. | 0.0435 | 0.0365 | 0.0408 | 
| 15:01-16:00, Wed., 17 Dec. | 0.0439 | 0.0383 | 0.0412 | 
| 14:01-15:00, Wed., 17 Dec. | 0.0448 | 0.0378 | 0.0410 | 
| 13:01-14:00, Wed., 17 Dec. | 0.0442 | 0.0378 | 0.0409 | 
| 12:01-13:00, Wed., 17 Dec. | 0.0438 | 0.0386 | 0.0411 | 
| 11:01-12:00, Wed., 17 Dec. | 0.0451 | 0.0382 | 0.0410 | 
| 10:01-11:00, Wed., 17 Dec. | 0.0439 | 0.0382 | 0.0410 | 
| 09:01-10:00, Wed., 17 Dec. | 0.0453 | 0.0387 | 0.0410 | 
| 08:01-09:00, Wed., 17 Dec. | 0.0435 | 0.0380 | 0.0408 | 
| 07:01-08:00, Wed., 17 Dec. | 0.0436 | 0.0378 | 0.0407 | 
| 06:01-07:00, Wed., 17 Dec. | 0.0439 | 0.0376 | 0.0403 | 
| 05:01-06:00, Wed., 17 Dec. | 0.0444 | 0.0389 | 0.0412 | 
| 04:01-05:00, Wed., 17 Dec. | 0.0441 | 0.0369 | 0.0406 | 
| 03:01-04:00, Wed., 17 Dec. | 0.0422 | 0.0360 | 0.0389 | 
| 02:01-03:00, Wed., 17 Dec. | 0.0441 | 0.0365 | 0.0396 | 
| 01:01-02:00, Wed., 17 Dec. | 0.0444 | 0.0386 | 0.0417 | 
| 00:01-01:00, Wed., 17 Dec. | 0.0445 | 0.0380 | 0.0410 | 
| 23:01-24:00, Tue., 16 Dec. | 0.0453 | 0.0389 | 0.0413 | 
| 22:01-23:00, Tue., 16 Dec. | 0.0450 | 0.0375 | 0.0418 | 
| 21:01-22:00, Tue., 16 Dec. | 0.0454 | 0.0381 | 0.0424 | 
| 20:01-21:00, Tue., 16 Dec. | 0.0495 | 0.0404 | 0.0457 | 
| 19:01-20:00, Tue., 16 Dec. | 0.0565 | 0.0459 | 0.0529 | 
| 18:01-19:00, Tue., 16 Dec. | 0.0606 | 0.0521 | 0.0554 | 
| 17:01-18:00, Tue., 16 Dec. | 0.0572 | 0.0509 | 0.0544 | 
| 16:01-17:00, Tue., 16 Dec. | 0.0563 | 0.0474 | 0.0526 | 
| 15:01-16:00, Tue., 16 Dec. | 0.0525 | 0.0443 | 0.0487 | 
| 14:01-15:00, Tue., 16 Dec. | 0.0514 | 0.0430 | 0.0460 | 
| 13:01-14:00, Tue., 16 Dec. | 0.0488 | 0.0423 | 0.0460 | 
| 12:01-13:00, Tue., 16 Dec. | 0.0493 | 0.0415 | 0.0458 | 
| 11:01-12:00, Tue., 16 Dec. | 0.0493 | 0.0420 | 0.0463 | 
| 10:01-11:00, Tue., 16 Dec. | 0.0497 | 0.0404 | 0.0446 | 
| 09:01-10:00, Tue., 16 Dec. | 0.0442 | 0.0389 | 0.0419 | 
| 08:01-09:00, Tue., 16 Dec. | 0.0463 | 0.0392 | 0.0425 | 
| 07:01-08:00, Tue., 16 Dec. | 0.0455 | 0.0395 | 0.0424 | 
| 06:01-07:00, Tue., 16 Dec. | 0.0468 | 0.0393 | 0.0426 | 
| 05:01-06:00, Tue., 16 Dec. | 0.0493 | 0.0420 | 0.0453 | 
| 04:01-05:00, Tue., 16 Dec. | 0.0498 | 0.0406 | 0.0448 | 
| 03:01-04:00, Tue., 16 Dec. | 0.0465 | 0.0399 | 0.0427 | 
| 02:01-03:00, Tue., 16 Dec. | 0.0462 | 0.0400 | 0.0432 | 
| 01:01-02:00, Tue., 16 Dec. | 0.0456 | 0.0399 | 0.0426 | 
| 00:01-01:00, Tue., 16 Dec. | 0.0456 | 0.0405 | 0.0425 | 
| 23:01-24:00, Mon., 15 Dec. | 0.0460 | 0.0401 | 0.0425 | 
| 22:01-23:00, Mon., 15 Dec. | 0.0457 | 0.0394 | 0.0422 | 
| 21:01-22:00, Mon., 15 Dec. | 0.0450 | 0.0397 | 0.0422 | 
| 20:01-21:00, Mon., 15 Dec. | 0.0459 | 0.0399 | 0.0427 | 
| 19:01-20:00, Mon., 15 Dec. | 0.0462 | 0.0397 | 0.0428 | 
| 18:01-19:00, Mon., 15 Dec. | 0.0457 | 0.0398 | 0.0426 | 
| 17:01-18:00, Mon., 15 Dec. | 0.0442 | 0.0394 | 0.0418 | 
| 16:01-17:00, Mon., 15 Dec. | 0.0447 | 0.0383 | 0.0421 | 
| 15:01-16:00, Mon., 15 Dec. | 0.0467 | 0.0392 | 0.0426 | 
| 14:01-15:00, Mon., 15 Dec. | 0.0459 | 0.0394 | 0.0426 | 
| 13:01-14:00, Mon., 15 Dec. | 0.0453 | 0.0400 | 0.0426 | 
| 12:01-13:00, Mon., 15 Dec. | 0.0461 | 0.0399 | 0.0430 | 
| 11:01-12:00, Mon., 15 Dec. | 0.0462 | 0.0399 | 0.0428 | 
| 10:01-11:00, Mon., 15 Dec. | 0.0483 | 0.0400 | 0.0442 | 
| 09:01-10:00, Mon., 15 Dec. | 0.0477 | 0.0401 | 0.0439 | 
| 08:01-09:00, Mon., 15 Dec. | 0.0467 | 0.0407 | 0.0438 | 
| 07:01-08:00, Mon., 15 Dec. | 0.0458 | 0.0402 | 0.0433 | 
| 06:01-07:00, Mon., 15 Dec. | 0.0462 | 0.0398 | 0.0427 | 
| 05:01-06:00, Mon., 15 Dec. | 0.0464 | 0.0408 | 0.0433 | 
| 04:01-05:00, Mon., 15 Dec. | 0.0462 | 0.0396 | 0.0432 | 
| 03:01-04:00, Mon., 15 Dec. | 0.0472 | 0.0409 | 0.0435 | 
| 02:01-03:00, Mon., 15 Dec. | 0.0462 | 0.0404 | 0.0435 | 
| 01:01-02:00, Mon., 15 Dec. | 0.0458 | 0.0401 | 0.0431 | 
| 00:01-01:00, Mon., 15 Dec. | 0.0464 | 0.0409 | 0.0433 | 
