Measurement results by the hour (Adachi) 10 Feb., 2014 - 16 Feb., 2014
Shown in µGy/h (microgray per hour)
Gray indicates an amount of energy (absorbed dose) when radiation hits a material object, and 1 gray (Gy) of radiation doses in the air can be converted to 1 sievert (Sv).
| Measurement time | Dose rate μGy/h (microgray per hour) | ||
|---|---|---|---|
| Maximum value | Minimum value | Average value | |
| 23:01-24:00, Sun., 16 Feb. | 0.0481 | 0.0420 | 0.0444 | 
| 22:01-23:00, Sun., 16 Feb. | 0.0495 | 0.0408 | 0.0443 | 
| 21:01-22:00, Sun., 16 Feb. | 0.0467 | 0.0411 | 0.0439 | 
| 20:01-21:00, Sun., 16 Feb. | 0.0477 | 0.0413 | 0.0443 | 
| 19:01-20:00, Sun., 16 Feb. | 0.0469 | 0.0412 | 0.0439 | 
| 18:01-19:00, Sun., 16 Feb. | 0.0471 | 0.0396 | 0.0436 | 
| 17:01-18:00, Sun., 16 Feb. | 0.0463 | 0.0403 | 0.0435 | 
| 16:01-17:00, Sun., 16 Feb. | 0.0464 | 0.0398 | 0.0432 | 
| 15:01-16:00, Sun., 16 Feb. | 0.0462 | 0.0400 | 0.0428 | 
| 14:01-15:00, Sun., 16 Feb. | 0.0453 | 0.0376 | 0.0417 | 
| 13:01-14:00, Sun., 16 Feb. | 0.0433 | 0.0370 | 0.0399 | 
| 12:01-13:00, Sun., 16 Feb. | 0.0416 | 0.0364 | 0.0383 | 
| 11:01-12:00, Sun., 16 Feb. | 0.0405 | 0.0340 | 0.0367 | 
| 10:01-11:00, Sun., 16 Feb. | 0.0379 | 0.0334 | 0.0358 | 
| 09:01-10:00, Sun., 16 Feb. | 0.0370 | 0.0329 | 0.0348 | 
| 08:01-09:00, Sun., 16 Feb. | 0.0361 | 0.0325 | 0.0342 | 
| 07:01-08:00, Sun., 16 Feb. | 0.0351 | 0.0324 | 0.0337 | 
| 06:01-07:00, Sun., 16 Feb. | 0.0359 | 0.0322 | 0.0340 | 
| 05:01-06:00, Sun., 16 Feb. | 0.0358 | 0.0324 | 0.0341 | 
| 04:01-05:00, Sun., 16 Feb. | 0.0353 | 0.0312 | 0.0336 | 
| 03:01-04:00, Sun., 16 Feb. | 0.0358 | 0.0316 | 0.0337 | 
| 02:01-03:00, Sun., 16 Feb. | 0.0358 | 0.0311 | 0.0333 | 
| 01:01-02:00, Sun., 16 Feb. | 0.0357 | 0.0313 | 0.0333 | 
| 00:01-01:00, Sun., 16 Feb. | 0.0353 | 0.0311 | 0.0331 | 
| 23:01-24:00, Sat., 15 Feb. | 0.0347 | 0.0314 | 0.0330 | 
| 22:01-23:00, Sat., 15 Feb. | 0.0346 | 0.0304 | 0.0325 | 
| 21:01-22:00, Sat., 15 Feb. | 0.0342 | 0.0304 | 0.0323 | 
| 20:01-21:00, Sat., 15 Feb. | 0.0342 | 0.0305 | 0.0324 | 
| 19:01-20:00, Sat., 15 Feb. | 0.0341 | 0.0304 | 0.0324 | 
| 18:01-19:00, Sat., 15 Feb. | 0.0356 | 0.0316 | 0.0328 | 
| 17:01-18:00, Sat., 15 Feb. | 0.0352 | 0.0293 | 0.0321 | 
| 16:01-17:00, Sat., 15 Feb. | 0.0328 | 0.0288 | 0.0309 | 
| 15:01-16:00, Sat., 15 Feb. | 0.0323 | 0.0280 | 0.0301 | 
| 14:01-15:00, Sat., 15 Feb. | 0.0310 | 0.0271 | 0.0292 | 
| 13:01-14:00, Sat., 15 Feb. | 0.0304 | 0.0270 | 0.0286 | 
| 12:01-13:00, Sat., 15 Feb. | 0.0303 | 0.0272 | 0.0286 | 
| 11:01-12:00, Sat., 15 Feb. | 0.0331 | 0.0268 | 0.0297 | 
| 10:01-11:00, Sat., 15 Feb. | 0.0372 | 0.0304 | 0.0342 | 
| 09:01-10:00, Sat., 15 Feb. | 0.0413 | 0.0343 | 0.0372 | 
| 08:01-09:00, Sat., 15 Feb. | 0.0393 | 0.0345 | 0.0366 | 
| 07:01-08:00, Sat., 15 Feb. | 0.0363 | 0.0310 | 0.0338 | 
| 06:01-07:00, Sat., 15 Feb. | 0.0372 | 0.0328 | 0.0351 | 
| 05:01-06:00, Sat., 15 Feb. | 0.0384 | 0.0327 | 0.0351 | 
| 04:01-05:00, Sat., 15 Feb. | 0.0371 | 0.0330 | 0.0352 | 
| 03:01-04:00, Sat., 15 Feb. | 0.0388 | 0.0339 | 0.0359 | 
| 02:01-03:00, Sat., 15 Feb. | 0.0443 | 0.0357 | 0.0379 | 
| 01:01-02:00, Sat., 15 Feb. | 0.0434 | 0.0367 | 0.0400 | 
| 00:01-01:00, Sat., 15 Feb. | 0.0445 | 0.0372 | 0.0412 | 
| 23:01-24:00, Fri., 14 Feb. | 0.0457 | 0.0396 | 0.0418 | 
| 22:01-23:00, Fri., 14 Feb. | 0.0445 | 0.0379 | 0.0414 | 
| 21:01-22:00, Fri., 14 Feb. | 0.0453 | 0.0382 | 0.0418 | 
| 20:01-21:00, Fri., 14 Feb. | 0.0478 | 0.0402 | 0.0438 | 
| 19:01-20:00, Fri., 14 Feb. | 0.0496 | 0.0420 | 0.0462 | 
| 18:01-19:00, Fri., 14 Feb. | 0.0497 | 0.0436 | 0.0466 | 
| 17:01-18:00, Fri., 14 Feb. | 0.0502 | 0.0420 | 0.0465 | 
| 16:01-17:00, Fri., 14 Feb. | 0.0506 | 0.0438 | 0.0464 | 
| 15:01-16:00, Fri., 14 Feb. | 0.0512 | 0.0430 | 0.0478 | 
| 14:01-15:00, Fri., 14 Feb. | 0.0498 | 0.0432 | 0.0474 | 
| 13:01-14:00, Fri., 14 Feb. | 0.0523 | 0.0456 | 0.0489 | 
| 12:01-13:00, Fri., 14 Feb. | 0.0527 | 0.0451 | 0.0486 | 
| 11:01-12:00, Fri., 14 Feb. | 0.0517 | 0.0440 | 0.0471 | 
| 10:01-11:00, Fri., 14 Feb. | 0.0513 | 0.0452 | 0.0472 | 
| 09:01-10:00, Fri., 14 Feb. | 0.0522 | 0.0453 | 0.0480 | 
| 08:01-09:00, Fri., 14 Feb. | 0.0508 | 0.0437 | 0.0466 | 
| 07:01-08:00, Fri., 14 Feb. | 0.0486 | 0.0419 | 0.0457 | 
| 06:01-07:00, Fri., 14 Feb. | 0.0489 | 0.0411 | 0.0453 | 
| 05:01-06:00, Fri., 14 Feb. | 0.0479 | 0.0425 | 0.0454 | 
| 04:01-05:00, Fri., 14 Feb. | 0.0471 | 0.0399 | 0.0443 | 
| 03:01-04:00, Fri., 14 Feb. | 0.0488 | 0.0410 | 0.0458 | 
| 02:01-03:00, Fri., 14 Feb. | 0.0489 | 0.0411 | 0.0454 | 
| 01:01-02:00, Fri., 14 Feb. | 0.0485 | 0.0421 | 0.0452 | 
| 00:01-01:00, Fri., 14 Feb. | 0.0482 | 0.0421 | 0.0454 | 
| 23:01-24:00, Thu., 13 Feb. | 0.0477 | 0.0423 | 0.0454 | 
| 22:01-23:00, Thu., 13 Feb. | 0.0488 | 0.0429 | 0.0453 | 
| 21:01-22:00, Thu., 13 Feb. | 0.0489 | 0.0422 | 0.0454 | 
| 20:01-21:00, Thu., 13 Feb. | 0.0499 | 0.0427 | 0.0462 | 
| 19:01-20:00, Thu., 13 Feb. | 0.0493 | 0.0437 | 0.0461 | 
| 18:01-19:00, Thu., 13 Feb. | 0.0495 | 0.0426 | 0.0454 | 
| 17:01-18:00, Thu., 13 Feb. | 0.0482 | 0.0426 | 0.0451 | 
| 16:01-17:00, Thu., 13 Feb. | 0.0475 | 0.0423 | 0.0453 | 
| 15:01-16:00, Thu., 13 Feb. | 0.0485 | 0.0424 | 0.0454 | 
| 14:01-15:00, Thu., 13 Feb. | 0.0476 | 0.0422 | 0.0448 | 
| 13:01-14:00, Thu., 13 Feb. | 0.0492 | 0.0407 | 0.0446 | 
| 12:01-13:00, Thu., 13 Feb. | 0.0477 | 0.0423 | 0.0451 | 
| 11:01-12:00, Thu., 13 Feb. | 0.0477 | 0.0424 | 0.0449 | 
| 10:01-11:00, Thu., 13 Feb. | 0.0483 | 0.0413 | 0.0452 | 
| 09:01-10:00, Thu., 13 Feb. | 0.0491 | 0.0417 | 0.0455 | 
| 08:01-09:00, Thu., 13 Feb. | 0.0484 | 0.0417 | 0.0444 | 
| 07:01-08:00, Thu., 13 Feb. | 0.0475 | 0.0404 | 0.0439 | 
| 06:01-07:00, Thu., 13 Feb. | 0.0499 | 0.0432 | 0.0453 | 
| 05:01-06:00, Thu., 13 Feb. | 0.0464 | 0.0419 | 0.0442 | 
| 04:01-05:00, Thu., 13 Feb. | 0.0475 | 0.0408 | 0.0441 | 
| 03:01-04:00, Thu., 13 Feb. | 0.0465 | 0.0398 | 0.0438 | 
| 02:01-03:00, Thu., 13 Feb. | 0.0488 | 0.0414 | 0.0443 | 
| 01:01-02:00, Thu., 13 Feb. | 0.0475 | 0.0410 | 0.0438 | 
| 00:01-01:00, Thu., 13 Feb. | 0.0468 | 0.0407 | 0.0440 | 
| 23:01-24:00, Wed., 12 Feb. | 0.0492 | 0.0405 | 0.0438 | 
| 22:01-23:00, Wed., 12 Feb. | 0.0477 | 0.0405 | 0.0438 | 
| 21:01-22:00, Wed., 12 Feb. | 0.0475 | 0.0407 | 0.0442 | 
| 20:01-21:00, Wed., 12 Feb. | 0.0474 | 0.0404 | 0.0440 | 
| 19:01-20:00, Wed., 12 Feb. | 0.0491 | 0.0422 | 0.0455 | 
| 18:01-19:00, Wed., 12 Feb. | 0.0484 | 0.0422 | 0.0452 | 
| 17:01-18:00, Wed., 12 Feb. | 0.0481 | 0.0422 | 0.0454 | 
| 16:01-17:00, Wed., 12 Feb. | 0.0484 | 0.0428 | 0.0459 | 
| 15:01-16:00, Wed., 12 Feb. | 0.0485 | 0.0419 | 0.0451 | 
| 14:01-15:00, Wed., 12 Feb. | 0.0472 | 0.0409 | 0.0446 | 
| 13:01-14:00, Wed., 12 Feb. | 0.0485 | 0.0416 | 0.0446 | 
| 12:01-13:00, Wed., 12 Feb. | 0.0477 | 0.0429 | 0.0453 | 
| 11:01-12:00, Wed., 12 Feb. | 0.0486 | 0.0426 | 0.0450 | 
| 10:01-11:00, Wed., 12 Feb. | 0.0494 | 0.0417 | 0.0454 | 
| 09:01-10:00, Wed., 12 Feb. | 0.0490 | 0.0418 | 0.0451 | 
| 08:01-09:00, Wed., 12 Feb. | 0.0481 | 0.0410 | 0.0446 | 
| 07:01-08:00, Wed., 12 Feb. | 0.0477 | 0.0403 | 0.0438 | 
| 06:01-07:00, Wed., 12 Feb. | 0.0478 | 0.0416 | 0.0444 | 
| 05:01-06:00, Wed., 12 Feb. | 0.0471 | 0.0425 | 0.0444 | 
| 04:01-05:00, Wed., 12 Feb. | 0.0484 | 0.0412 | 0.0446 | 
| 03:01-04:00, Wed., 12 Feb. | 0.0478 | 0.0415 | 0.0442 | 
| 02:01-03:00, Wed., 12 Feb. | 0.0498 | 0.0421 | 0.0448 | 
| 01:01-02:00, Wed., 12 Feb. | 0.0469 | 0.0402 | 0.0445 | 
| 00:01-01:00, Wed., 12 Feb. | 0.0473 | 0.0418 | 0.0448 | 
| 23:01-24:00, Tue., 11 Feb. | 0.0475 | 0.0409 | 0.0445 | 
| 22:01-23:00, Tue., 11 Feb. | 0.0484 | 0.0430 | 0.0449 | 
| 21:01-22:00, Tue., 11 Feb. | 0.0479 | 0.0413 | 0.0444 | 
| 20:01-21:00, Tue., 11 Feb. | 0.0484 | 0.0415 | 0.0444 | 
| 19:01-20:00, Tue., 11 Feb. | 0.0480 | 0.0398 | 0.0445 | 
| 18:01-19:00, Tue., 11 Feb. | 0.0473 | 0.0418 | 0.0444 | 
| 17:01-18:00, Tue., 11 Feb. | 0.0468 | 0.0410 | 0.0443 | 
| 16:01-17:00, Tue., 11 Feb. | 0.0476 | 0.0412 | 0.0441 | 
| 15:01-16:00, Tue., 11 Feb. | 0.0467 | 0.0402 | 0.0441 | 
| 14:01-15:00, Tue., 11 Feb. | 0.0496 | 0.0413 | 0.0444 | 
| 13:01-14:00, Tue., 11 Feb. | 0.0479 | 0.0419 | 0.0442 | 
| 12:01-13:00, Tue., 11 Feb. | 0.0468 | 0.0413 | 0.0441 | 
| 11:01-12:00, Tue., 11 Feb. | 0.0471 | 0.0408 | 0.0435 | 
| 10:01-11:00, Tue., 11 Feb. | 0.0461 | 0.0414 | 0.0437 | 
| 09:01-10:00, Tue., 11 Feb. | 0.0471 | 0.0400 | 0.0435 | 
| 08:01-09:00, Tue., 11 Feb. | 0.0451 | 0.0402 | 0.0428 | 
| 07:01-08:00, Tue., 11 Feb. | 0.0451 | 0.0394 | 0.0430 | 
| 06:01-07:00, Tue., 11 Feb. | 0.0452 | 0.0398 | 0.0426 | 
| 05:01-06:00, Tue., 11 Feb. | 0.0469 | 0.0406 | 0.0431 | 
| 04:01-05:00, Tue., 11 Feb. | 0.0465 | 0.0412 | 0.0434 | 
| 03:01-04:00, Tue., 11 Feb. | 0.0476 | 0.0413 | 0.0437 | 
| 02:01-03:00, Tue., 11 Feb. | 0.0469 | 0.0401 | 0.0432 | 
| 01:01-02:00, Tue., 11 Feb. | 0.0466 | 0.0400 | 0.0432 | 
| 00:01-01:00, Tue., 11 Feb. | 0.0456 | 0.0396 | 0.0428 | 
| 23:01-24:00, Mon., 10 Feb. | 0.0450 | 0.0400 | 0.0427 | 
| 22:01-23:00, Mon., 10 Feb. | 0.0466 | 0.0396 | 0.0428 | 
| 21:01-22:00, Mon., 10 Feb. | 0.0460 | 0.0381 | 0.0427 | 
| 20:01-21:00, Mon., 10 Feb. | 0.0462 | 0.0396 | 0.0427 | 
| 19:01-20:00, Mon., 10 Feb. | 0.0458 | 0.0399 | 0.0428 | 
| 18:01-19:00, Mon., 10 Feb. | 0.0455 | 0.0400 | 0.0425 | 
| 17:01-18:00, Mon., 10 Feb. | 0.0469 | 0.0372 | 0.0421 | 
| 16:01-17:00, Mon., 10 Feb. | 0.0438 | 0.0392 | 0.0416 | 
| 15:01-16:00, Mon., 10 Feb. | 0.0464 | 0.0369 | 0.0417 | 
| 14:01-15:00, Mon., 10 Feb. | 0.0446 | 0.0382 | 0.0411 | 
| 13:01-14:00, Mon., 10 Feb. | 0.0442 | 0.0370 | 0.0403 | 
| 12:01-13:00, Mon., 10 Feb. | 0.0427 | 0.0362 | 0.0395 | 
| 11:01-12:00, Mon., 10 Feb. | 0.0415 | 0.0363 | 0.0386 | 
| 10:01-11:00, Mon., 10 Feb. | 0.0412 | 0.0362 | 0.0383 | 
| 09:01-10:00, Mon., 10 Feb. | 0.0408 | 0.0360 | 0.0378 | 
| 08:01-09:00, Mon., 10 Feb. | 0.0396 | 0.0354 | 0.0375 | 
| 07:01-08:00, Mon., 10 Feb. | 0.0391 | 0.0349 | 0.0370 | 
| 06:01-07:00, Mon., 10 Feb. | 0.0400 | 0.0358 | 0.0375 | 
| 05:01-06:00, Mon., 10 Feb. | 0.0413 | 0.0360 | 0.0379 | 
| 04:01-05:00, Mon., 10 Feb. | 0.0404 | 0.0359 | 0.0377 | 
| 03:01-04:00, Mon., 10 Feb. | 0.0410 | 0.0351 | 0.0381 | 
| 02:01-03:00, Mon., 10 Feb. | 0.0413 | 0.0354 | 0.0379 | 
| 01:01-02:00, Mon., 10 Feb. | 0.0407 | 0.0353 | 0.0380 | 
| 00:01-01:00, Mon., 10 Feb. | 0.0415 | 0.0357 | 0.0379 | 
